תוכנית שד/650 דרום השרון
תכנית מס'שד/650 בפארק הירקון -מבצר אנטיפטרוס - מ.א. מפעלות אפק.
כללי
- ועדת תכנון
- דרום השרון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מ.א. דרום שרון
- מקום התוכנית
- פארק הירקון -מבצר אנטיפטרוס - מ.א. מפעלות אפק.
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- שטח התוכנית
- 1,661.266 דונם
- יזם
- עיריה
מטרת התוכנית
1. קביעת אזור שמירת נוף וטבע, שמירת אפיק נהר הירקון כולל מפלס המים שבתוכו. 2. שמירת הצמחיה ובעלי החיים בעלי ערך מדעי ואסטטי ולמודי הנמצאים בשטח, נטיעת עצים ושמירתם. 3. התאמת שטחים לצרכי טיול, רחצה, ספורט ומחנות נופש. 4. התאמת שטחים לצרכי מחקר מדעי ולמודי. 5. שמירת מקומות ועצמים, בלעי ערך ארכיאולוגי ואסטטי, וצורות מורפולוגיות מיוחדות.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתקני הנדסה | 335.360 | 20.19% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 645.485 | 38.86% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 615.734 | 37.06% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 64.687 | 3.89% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,661.266 | 100% | 20 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | שטח ציבורי פתוח | 5.723 | |||
2011 | שטח ציבורי פתוח | 75.801 | |||
2012 | שטח ציבורי פתוח | 279.416 | |||
2015 | דרך מוצעת | 12.167 | |||
2016 | דרך קיימת | 52.520 | |||
2001 | קרקע חקלאית | 94.098 | |||
2002 | קרקע חקלאית | 149.890 | |||
2003 | קרקע חקלאית | 306.650 | |||
2004 | קרקע חקלאית | 94.847 | |||
2006 | מתקני מים | 59.731 | |||
2007 | מתקני מים | 12.483 | |||
2008 | מתקני מים | 3.430 | |||
2009 | מתקני מים | 158.694 | |||
2010 | מתקני מים | 84.655 | |||
2013 | מתקני מים | 16.367 | |||
5001 | נחל/תעלת נחל | 0.051 | |||
5002 | נחל/תעלת נחל | 0.037 | |||
5003 | נחל/תעלת נחל | 0.097 | |||
2005 | נחל/תעלת נחל | 50.250 | |||
2000 | שטח עתיקות | 204.359 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 13.03.75 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
4250 | 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11 , 13 , 15-20 , 21 , 22 , 23 , 26 , 31 , 33 , 35 , 37 , 38 |
4251 | 1 , 3-6 , 8 , 9 , 11-13 , 14 , 15-25 , 27 , 28 , 32-35 , 37 , 39-43 , 45-54 , 55 , 56 , 63-68 , 69 , 71 , 73 , 75 , 82 , 84 , 86 , 88 , 90 , 91 |
4254 | 1-11 , 13-15 , 17-21 |
4255 | 1-13 , 15 , 17 , 19 , 21 |
4256 | 33 , 38 , 40 , 42 , 44 , 50 , 51 , 52 , 55 , 58 , 61 , 64 , 67 , 70 , 74 , 76 , 77 , 78 , 79 , 83 , 84 , 86 , 88 , 92 |
4257 | 9 , 53 , 59 |
4782 | 3 , 5 , 6 , 8 , 10-13 , 18 , 20 , 21 |
6330 | 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 17 , 20 , 21 , 24 , 28 , 30 , 31 |
6347 | 43 , 44 , 49-51 , 56 , 57 , 60 , 80 , 91 , 93 , 95 , 101 , 107 , 113 |
6457 | 1 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
417-0528992 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 11.09.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.