תוכנית משמ/125 דרום השרון
לצרכי הסדר רישום בגן חיים
כללי
- ועדת תכנון
- דרום השרון
- סוג ועדה
- משבצת חקלאית
- יישוב
- גן חיים
- סיווג התוכנית
- רישום משבצת חקלאית
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 1,420.577 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
א. רישום אדמות גן חיים בספרי המקרקעין לפי התשריט. ב. ביטול ואיחוד של גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב החזקה הקיים וצרכי פיתוח השטח בעתיד. ג. קביעת יעדים ואזורים ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות ה. ביטול מקרקעי ייעוד והמרתם למקרקעי ציבור. ו. ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום ז. קביעת מספר נחלות ומגרשים לבעלי מקצוע , משקי עזר ומשתכנים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 476.411 | 33.54% | 67 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 817.200 | 57.53% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 126.966 | 8.94% | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,420.577 | 100% | 92 | 0 | 9 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | דרך או כביש או חנייה | 56.000 | |||
201 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.000 | |||
21 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.000 | |||
14 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.800 | |||
143 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.000 | |||
15 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.500 | |||
16 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.000 | |||
182 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.000 | |||
19 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.000 | |||
195 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.700 | |||
20 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.000 | |||
221 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.000 | |||
246 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.000 | |||
17 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.735 | 1 | ||
301 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.700 | 1 | ||
302 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.700 | 1 | ||
303 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.700 | 1 | ||
304 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.100 | 1 | ||
305 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.100 | 1 | ||
306 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.700 | 1 | ||
307 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.700 | 1 | ||
64 | מגורים לבעלי מקצוע | 2.430 | 1 | ||
28 | שטח פרטי פתוח | 2.500 | |||
50 | שטח פרטי פתוח | 2.092 | |||
25 | שטח פרטי פתוח | 1.752 | |||
227 | שטח פרטי פתוח | 1.942 | |||
22 | שטח פרטי פתוח | 1.046 | |||
196 | מבני משק | 5.000 | |||
197 | חלקות א' | 10.000 | |||
198 | חלקות א' | 10.000 | |||
199 | חלקות א' | 10.000 | |||
190 | חלקות א' | 6.500 | |||
191 | חלקות א' | 6.000 | |||
192 | חלקות א' | 6.500 | |||
193 | חלקות א' | 6.000 | |||
194 | חלקות א' | 6.000 | |||
183 | חלקות א' | 6.000 | |||
184 | חלקות א' | 2.000 | |||
186 | חלקות א' | 9.000 | |||
189 | חלקות א' | 5.000 | |||
210 | חלקות א' | 9.000 | |||
211 | חלקות א' | 11.200 | |||
212 | חלקות א' | 11.200 | |||
213 | חלקות א' | 11.200 | |||
214 | חלקות א' | 10.000 | |||
215 | חלקות א' | 10.000 | |||
216 | חלקות א' | 10.000 | |||
217 | חלקות א' | 9.500 | |||
218 | חלקות א' | 9.500 | |||
219 | חלקות א' | 9.000 | |||
202 | חלקות א' | 8.000 | |||
204 | חלקות א' | 13.000 | |||
205 | חלקות א' | 13.000 | |||
206 | חלקות א' | 12.746 | |||
207 | חלקות א' | 10.500 | |||
208 | חלקות א' | 7.500 | |||
220 | חלקות א' | 9.000 | |||
200 | חלקות א' | 10.000 | |||
222 | חלקות א' | 3.000 | |||
223 | חלקות א' | 3.000 | |||
224 | חלקות א' | 3.000 | |||
225 | חלקות א' | 7.000 | |||
226 | חלקות א' | 3.200 | |||
230 | חלקות א' | 10.000 | |||
231 | חלקות א' | 11.000 | |||
233 | חלקות א' | 8.000 | |||
234 | חלקות א' | 13.000 | |||
235 | חלקות א' | 9.000 | |||
236 | חלקות א' | 10.000 | |||
237 | חלקות א' | 8.000 | |||
238 | חלקות א' | 8.000 | |||
239 | חלקות א' | 7.000 | |||
228 | חלקות א' | 5.000 | |||
229 | חלקות א' | 8.000 | |||
240 | חלקות א' | 8.000 | |||
241 | חלקות א' | 8.000 | |||
242 | חלקות א' | 5.000 | |||
243 | חלקות א' | 12.000 | |||
244 | חלקות א' | 12.000 | |||
245 | חלקות א' | 10.000 | |||
250 | חלקות א' | 6.000 | |||
251 | חלקות א' | 8.000 | |||
247 | חלקות א' | 5.000 | |||
248 | חלקות א' | 3.000 | |||
249 | חלקות א' | 5.000 | |||
96 | חלקות א' | 2.000 | |||
44 | קרקע חקלאית | 19.000 | |||
26 | קרקע חקלאית | 791.200 | |||
203 | קרקע חקלאית | 7.000 | |||
27 | פסולת | 2.000 | |||
23 | מתקני מים | 0.460 | |||
24 | מתקני מים | 0.174 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 07.01.90 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 17.01.91 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
7620 | 1-60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65-72 , 73 , 74-93 , 94 , 95-107 , 108 , 109 , 110-116 , 127 , 128 , 352 , 358 , 360 , 362 , 364 , 366 , 368 , 370 , 372-384 , 385 , 386 , 387 , 388 , 390 , 391-420 , 421 , 422-428 , 429 , 430-436 , 447 , 448 , 451 , 454 , 458 , 459 , 460 , 461 , 464 , 465 , 468 , 501 , 507 , 547 , 548 , 549 , 550 , 551 , 552 , 557 , 559 , 560 , 565 , 572-587 , 588 , 589-599 , 604 , 606 , 609 , 613-617 , 619 , 620 , 622 , 624 , 625 , 627 , 629 , 630 , 633 , 635 , 637 , 638 |
7621 | 137 , 139 , 321 , 339 , 546 , 567-569 , 570 , 571 , 573 , 584-586 , 587-592 |
7622 | 1 , 38 |
7623 | 1 , 2 , 3 , 4 , 44 , 140 , 167 , 223 , 225 , 227-260 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
שד/6/594 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.06.87 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
שד/13/594 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.11.92 |
שד/1/15/594 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.05.94 |
שד/1/10/594א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.11.94 |
שד/24/594 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.04.00 |
שד/מק/2/15/594 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.08.00 |
שד/מק/30/594 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.09.02 |
שד/מק/27/594 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.03.03 |
שד/מק/35/594 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.03.05 |
שד/40/594 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.06.07 |
שד/28/594 | שינוי | התוכנית נדחתה 02.04.08 |
417-0177360 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 26.05.17 |
417-0469148 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 02.03.18 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.