תוכנית משמ/101/שד דרום השרון
רישום אדמות קיבוץ נחשונים בקיבוץ נחשונים.
כללי
- ועדת תכנון
- דרום השרון
- סוג ועדה
- משבצת חקלאית
- יישוב
- נחשונים
- מקום התוכנית
- קיבוץ נחשונים.
- סיווג התוכנית
- רישום משבצת חקלאית
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 5,257.048 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- ממ'י תו'פ
מטרת התוכנית
רישום אדמות קיבוץ נחשונים בספרי מקרקעין לפי התשריט. ביטול גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדגש בהתאם למצב הקיים ופיתוח בעתיד. קביעת יעדים ואזורים. ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות. ביטול מקרקעי יעוד והמרתם במקרקעי ציבור. ביטול הוראות תכניות קרודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 4,423.539 | 84.14% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 300.177 | 5.71% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 533.332 | 10.15% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 5,257.048 | 100% | 51 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | דרך מוצעת | 0.875 | |||
2001 | דרך מוצעת | 11.137 | |||
2002 | דרך מוצעת | 13.274 | |||
2003 | דרך מוצעת | 2.204 | |||
2004 | דרך מוצעת | 2.588 | |||
49 | מגורים | 167.820 | |||
2005 | דרך מאושרת | 2.930 | |||
2006 | דרך מאושרת | 2.403 | |||
2007 | דרך מאושרת | 77.648 | |||
44 | שטח פרטי פתוח | 7.352 | |||
45 | שטח פרטי פתוח | 11.308 | |||
50 | מבני משק | 129.559 | |||
47 | מבני משק | 4.675 | |||
102 | מבני משק | 1.878 | |||
103 | מבני משק | 1.873 | |||
104 | מבני משק | 1.421 | |||
105 | מבני משק | 1.435 | |||
106 | מבני משק | 1.125 | |||
107 | מבני משק | 3.411 | |||
108 | מבני משק | 3.314 | |||
109 | מבני משק | 2.981 | |||
110 | מבני משק | 2.349 | |||
111 | מבני משק | 2.895 | |||
112 | מבני משק | 2.974 | |||
113 | מבני משק | 3.068 | |||
114 | מבני משק | 4.225 | |||
115 | מבני משק | 3.767 | |||
116 | מבני משק | 2.742 | |||
117 | מבני משק | 9.052 | |||
118 | מבני משק | 66.499 | |||
46 | תעשיה | 38.333 | |||
43 | שטח ספורט | 32.344 | |||
42 | קרקע חקלאית | 1,123.345 | |||
38 | קרקע חקלאית | 9.178 | |||
39 | קרקע חקלאית | 204.000 | |||
40 | קרקע חקלאית | 47.890 | |||
30 | קרקע חקלאית | 300.307 | |||
33 | קרקע חקלאית | 73.341 | |||
34 | קרקע חקלאית | 46.807 | |||
56 | קרקע חקלאית | 253.993 | |||
51 | קרקע חקלאית | 78.596 | |||
52 | קרקע חקלאית | 199.741 | |||
12 | קרקע חקלאית | 730.476 | |||
11 | קרקע חקלאית | 46.276 | |||
21 | קרקע חקלאית | 2.416 | |||
22 | קרקע חקלאית | 82.851 | |||
16 | קרקע חקלאית | 179.650 | |||
19 | קרקע חקלאית | 266.448 | |||
25 | קרקע חקלאית | 723.764 | |||
26 | קרקע חקלאית | 54.460 | |||
35 | בית קברות | 2.689 | |||
18 | מסילת ברזל מאושרת | 27.458 | |||
55 | מתקני מים | 0.156 | |||
48 | מתקני מים | 2.100 | |||
17 | מתקני מים | 0.967 | |||
23 | מתקני מים | 0.374 | |||
24 | מתקני מים | 0.450 | |||
20 | נחל/תעלת נחל | 7.460 | |||
27 | נחל/תעלת נחל | 52.364 | |||
28 | נחל/תעלת נחל | 4.233 | |||
29 | נחל/תעלת נחל | 18.725 | |||
13 | נחל/תעלת נחל | 33.679 | |||
14 | נחל/תעלת נחל | 27.223 | |||
15 | נחל/תעלת נחל | 88.425 | |||
32 | נחל/תעלת נחל | 16.545 | |||
37 | נחל/תעלת נחל | 16.039 | |||
41 | נחל/תעלת נחל | 16.824 | |||
31 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 13.348 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 07.03.89 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 02.07.89 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
4047 | 1 , 2 , 27-34 |
4048 | 14-22 , 24-27 , 36 , 41 , 43 , 44-48 , 79 , 80 , 83 , 118 |
4051 | 5-9 , 17 , 21 , 32 |
4052 | 1-34 |
4060 | 1 , 3 , 5 , 7 , 8 , 16 |
4061 | 1-6 |
4062 | 95 |
4266 | 39 , 48 , 49 , 59 |
4267 | 3 , 5-14 , 16 , 20 |
4781 | 3 , 6 , 7 , 9 , 12 |
5501 | 6-10 , 11 , 12-17 , 25 , 27 , 29-36 , 42 , 47 , 49 |
5502 | 4 , 6 , 16 , 17 , 22 , 25 |
5657 | 1 , 2 , 20 , 21 , 38 , 43 , 68 , 77 , 78 |
5658 | 1 , 2 , 3-5 , 6 , 7-12 , 13 , 21 , 23 , 24 , 26 , 27 , 28 , 29 , 31 , 32 , 33 , 37 , 39 , 43 |
5659 | 6 , 7 , 11-13 , 14 , 17 , 18 , 21 , 23 , 28 |
5662 | 2-4 , 6 , 8 , 9-22 , 23 , 24 , 25 , 26-30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35-37 , 38 , 40 , 41 , 43 , 44 , 46 , 47 , 49 , 50 , 52 , 53 , 55 , 56 , 58 , 59 , 61 , 63-65 , 67 , 68 , 70-72 |
5664 | 1 , 3 |
5700 | 27 , 28 , 33 , 34 , 56 , 57 , 58 , 59-66 , 78 , 79 , 83 , 87 , 89-94 , 95 , 96-99 , 108 , 109 , 115 , 142-144 , 148 , 149 , 151 , 154 , 155 , 157-163 |
5758 | 24 , 26 , 27-29 , 82 , 84 , 93 , 95 |
5759 | 2-4 |
5760 | 2-7 , 10-13 , 15-23 , 24 , 25-27 , 29-31 , 32 , 34-37 , 39 , 40 , 43-46 , 48 , 62 , 63 |
5761 | 2-26 , 27 , 28-33 , 34-37 , 38-45 , 46 , 47 , 48 , 49-54 , 55 , 57-61 , 63-66 |
5762 | 2-8 , 10-12 , 17 , 19 , 22 , 26-58 , 60-62 , 64-66 |
5763 | 2 , 3 , 4-36 , 37-43 , 44 , 45-53 , 54 , 55-59 , 69-144 |
6814 | 5 |
6817 | 12 , 16 , 29 , 34 |
9411 | 1 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
שד/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.07.81 |
שד/918 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.01.83 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
שד/מק/4711 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 01.10.03 |
שד/8/918 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.06.12 |
שד/9/918 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 21.11.14 |
מח/258 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.10.15 |
422-0357574 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.08.19 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.