תוכנית 607-0166876 דימונה

הקמת שכונת מגורים בבחלק הצפון מזרחי של העיר מצידו הצפוני של נחל דימונה

  כללי

ועדת תכנון
דימונה
סוג ועדה
וד"ל
יישוב
דימונה
מקום התוכנית
בחלק הצפון מזרחי של העיר מצידו הצפוני של נחל דימונה
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
993.589 דונם
יזם
רמ'י
גוף מתכנן
אדר' אליעזר ארמון

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הקמת שכונה חדשה בצפון מזרח העיר דימונה הכוללת אזורי מגורים, מגורים א', ב' ו-ג'. אזורים למוסדות ציבור לחינוך ודת, מסחר ושצ"פ.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 220.277 22.17% 130 246,840 1,241
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 0.533 330 1
10 מגורים א 0.533 330 1
11 מגורים א 0.580 330 1
12 מגורים א 0.529 330 1
13 מגורים א 0.500 330 1
14 מגורים א 0.489 330 1
15 מגורים א 0.489 330 1
16 מגורים א 0.489 330 1
17 מגורים א 0.544 330 1
18 מגורים א 0.551 330 1
19 מגורים א 0.490 330 1
2 מגורים א 0.542 330 1
20 מגורים א 0.431 330 1
213 מגורים א 4.629 3,240 18
214 מגורים א 4.475 3,240 18
215 מגורים א 4.475 3,240 18
216 מגורים א 4.475 3,240 18
217 מגורים א 2.586 1,080 6
218 מגורים א 4.925 3,240 18
219 מגורים א 2.388 1,080 6
22 מגורים א 0.500 330 1
220 מגורים א 2.530 1,080 6
221 מגורים א 4.925 3,240 18
222 מגורים א 4.472 3,240 18
223 מגורים א 4.474 3,240 18
224 מגורים א 4.473 3,240 18
225 מגורים א 4.336 3,240 18
226 מגורים א 4.335 3,240 18
227 מגורים א 4.475 3,240 18
228 מגורים א 2.498 1,080 6
229 מגורים א 2.484 1,080 6
23 מגורים א 0.463 330 1
230 מגורים א 4.307 3,240 18
231 מגורים א 4.336 3,240 18
232 מגורים א 4.506 3,240 18
233 מגורים א 4.477 3,240 18
235 מגורים א 4.930 3,600 20
236 מגורים א 5.787 3,600 20
237 מגורים א 3.088 1,080 6
238 מגורים א 3.084 1,080 6
239 מגורים א 5.783 3,600 20
24 מגורים א 0.487 330 1
240 מגורים א 4.504 3,600 20
25 מגורים א 0.487 330 1
26 מגורים א 0.447 330 1
27 מגורים א 0.509 330 1
28 מגורים א 0.487 330 1
29 מגורים א 0.487 330 1
3 מגורים א 0.542 330 1
30 מגורים א 0.463 330 1
31 מגורים א 0.500 330 1
32 מגורים א 0.499 330 1
33 מגורים א 0.458 330 1
34 מגורים א 0.435 330 1
35 מגורים א 0.519 330 1
36 מגורים א 0.496 330 1
37 מגורים א 0.527 330 1
38 מגורים א 0.520 330 1
39 מגורים א 0.521 330 1
4 מגורים א 0.535 330 1
40 מגורים א 0.541 330 1
41 מגורים א 0.520 330 1
42 מגורים א 0.519 330 1
43 מגורים א 0.520 330 1
44 מגורים א 0.503 330 1
45 מגורים א 0.505 330 1
46 מגורים א 0.504 330 1
47 מגורים א 0.507 330 1
48 מגורים א 0.487 330 1
49 מגורים א 0.500 330 1
5 מגורים א 0.488 330 1
50 מגורים א 0.408 330 1
21 מגורים א 0.500 330 1
51 מגורים א 0.499 330 1
52 מגורים א 0.498 330 1
53 מגורים א 0.498 330 1
54 מגורים א 0.613 330 1
55 מגורים א 0.731 330 1
56 מגורים א 0.520 330 1
57 מגורים א 0.507 330 1
58 מגורים א 0.501 330 1
59 מגורים א 0.496 330 1
6 מגורים א 0.488 330 1
60 מגורים א 0.529 330 1
61 מגורים א 0.529 330 1
62 מגורים א 0.556 330 1
63 מגורים א 0.571 330 1
64 מגורים א 0.641 330 1
65 מגורים א 0.688 330 1
66 מגורים א 0.599 330 1
67 מגורים א 0.599 330 1
68 מגורים א 0.599 330 1
69 מגורים א 0.599 330 1
7 מגורים א 0.488 330 1
70 מגורים א 0.600 330 1
72 מגורים א 0.603 330 1
73 מגורים א 0.661 330 1
74 מגורים א 0.665 330 1
75 מגורים א 0.655 330 1
76 מגורים א 0.612 330 1
77 מגורים א 0.620 330 1
78 מגורים א 0.589 330 1
79 מגורים א 0.543 330 1
8 מגורים א 0.499 330 1
80 מגורים א 0.536 330 1
71 מגורים א 0.586 330 1
81 מגורים א 0.537 330 1
82 מגורים א 0.536 330 1
83 מגורים א 0.540 330 1
84 מגורים א 0.543 330 1
9 מגורים א 0.529 330 1
241 מגורים ג 2.557 5,760 32
242 מגורים ג 2.541 5,760 32
243 מגורים ג 2.432 5,760 32
244 מגורים ג 2.299 5,760 32
245 מגורים ג 4.976 13,320 65
201 מגורים ג 3.208 9,720 54
202 מגורים ג 2.548 5,760 32
203 מגורים ג 2.651 5,760 32
204 מגורים ג 2.739 5,760 32
205 מגורים ג 2.614 5,760 32
206 מגורים ג 3.320 6,720 32
210 מגורים ג 5.270 15,120 72
211 מגורים ג 6.271 15,120 72
212 מגורים ג 2.369 7,560 36
207 מגורים ב 3.460 6,720 32
208 מגורים ב 3.625 6,720 32
209 מגורים ב 4.890 6,720 32
200 מגורים ב 3.066 5,760 32
234 מגורים ב 2.997 5,760 32
  מסחר ומשרדים 2.536 0.26% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
300 מסחר 2.536 4,000
  שטח לדרכים 151.089 15.21% 26
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
610 דרך מוצעת 2.197
611 דרך מוצעת 10.867
612 דרך מוצעת 8.215
613 דרך מוצעת 5.654
603 דרך מוצעת 3.457
604 דרך מוצעת 10.943
605 דרך מוצעת 1.912
606 דרך מוצעת 2.871
607 דרך מוצעת 10.747
608 דרך מוצעת 5.357
609 דרך מוצעת 20.736
600 דרך מוצעת 28.541
800 דרך מאושרת 17.113
801 דרך מאושרת 11.323
802 דרך מאושרת 1.703
500 שביל 0.135
501 שביל 0.133
502 שביל 0.110
503 שביל 0.231
504 שביל 0.250
505 שביל 0.267
506 שביל 0.320
507 שביל 0.279
602 דרך משולבת 3.497
614 דרך משולבת 0.269
615 דרך משולבת 3.962
  שטחים פתוחים 592.751 59.66% 32
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
710 שטח ציבורי פתוח 0.910
711 שטח ציבורי פתוח 1.002
712 שטח ציבורי פתוח 9.335
713 שטח ציבורי פתוח 1.549
714 שטח ציבורי פתוח 5.653
715 שטח ציבורי פתוח 1.378
700 שטח ציבורי פתוח 12.364
701 שטח ציבורי פתוח 0.597
702 שטח ציבורי פתוח 0.311
703 שטח ציבורי פתוח 0.370
704 שטח ציבורי פתוח 0.041
705 שטח ציבורי פתוח 0.085
706 שטח ציבורי פתוח 0.666
707 שטח ציבורי פתוח 0.370
708 שטח ציבורי פתוח 0.122
709 שטח ציבורי פתוח 2.111
510 טיילת 3.119
511 טיילת 4.153
512 טיילת 6.878
508 טיילת 1.171
509 טיילת 2.568
4010 שטחים פתוחים 8.127
4000 שטחים פתוחים 411.880
4001 שטחים פתוחים 90.913
4002 שטחים פתוחים 8.343
4003 שטחים פתוחים 1.725
4004 שטחים פתוחים 0.230
4005 שטחים פתוחים 0.221
4006 שטחים פתוחים 0.171
4007 שטחים פתוחים 0.168
4008 שטחים פתוחים 1.174
4009 שטחים פתוחים 15.046
  אחר 26.936 2.71% 11
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
406 מבנים ומוסדות ציבור 1.282
407 מבנים ומוסדות ציבור 1.193
900 מתקנים הנדסיים 0.779
901 מתקנים הנדסיים 2.392
408 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 13.263
401 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.299
402 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.210
403 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.163
404 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 2.325
405 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.130
400 מבנים ומוסדות ציבור לדת 0.900
סה"כ 993.589 100% 200 246,840 1,241

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 0.533 330 1
10 מגורים א 0.533 330 1
11 מגורים א 0.580 330 1
12 מגורים א 0.529 330 1
13 מגורים א 0.500 330 1
14 מגורים א 0.489 330 1
15 מגורים א 0.489 330 1
16 מגורים א 0.489 330 1
17 מגורים א 0.544 330 1
18 מגורים א 0.551 330 1
19 מגורים א 0.490 330 1
2 מגורים א 0.542 330 1
20 מגורים א 0.431 330 1
213 מגורים א 4.629 3,240 18
214 מגורים א 4.475 3,240 18
215 מגורים א 4.475 3,240 18
216 מגורים א 4.475 3,240 18
217 מגורים א 2.586 1,080 6
218 מגורים א 4.925 3,240 18
219 מגורים א 2.388 1,080 6
22 מגורים א 0.500 330 1
220 מגורים א 2.530 1,080 6
221 מגורים א 4.925 3,240 18
222 מגורים א 4.472 3,240 18
223 מגורים א 4.474 3,240 18
224 מגורים א 4.473 3,240 18
225 מגורים א 4.336 3,240 18
226 מגורים א 4.335 3,240 18
227 מגורים א 4.475 3,240 18
228 מגורים א 2.498 1,080 6
229 מגורים א 2.484 1,080 6
23 מגורים א 0.463 330 1
230 מגורים א 4.307 3,240 18
231 מגורים א 4.336 3,240 18
232 מגורים א 4.506 3,240 18
233 מגורים א 4.477 3,240 18
235 מגורים א 4.930 3,600 20
236 מגורים א 5.787 3,600 20
237 מגורים א 3.088 1,080 6
238 מגורים א 3.084 1,080 6
239 מגורים א 5.783 3,600 20
24 מגורים א 0.487 330 1
240 מגורים א 4.504 3,600 20
25 מגורים א 0.487 330 1
26 מגורים א 0.447 330 1
27 מגורים א 0.509 330 1
28 מגורים א 0.487 330 1
29 מגורים א 0.487 330 1
3 מגורים א 0.542 330 1
30 מגורים א 0.463 330 1
31 מגורים א 0.500 330 1
32 מגורים א 0.499 330 1
33 מגורים א 0.458 330 1
34 מגורים א 0.435 330 1
35 מגורים א 0.519 330 1
36 מגורים א 0.496 330 1
37 מגורים א 0.527 330 1
38 מגורים א 0.520 330 1
39 מגורים א 0.521 330 1
4 מגורים א 0.535 330 1
40 מגורים א 0.541 330 1
41 מגורים א 0.520 330 1
42 מגורים א 0.519 330 1
43 מגורים א 0.520 330 1
44 מגורים א 0.503 330 1
45 מגורים א 0.505 330 1
46 מגורים א 0.504 330 1
47 מגורים א 0.507 330 1
48 מגורים א 0.487 330 1
49 מגורים א 0.500 330 1
5 מגורים א 0.488 330 1
50 מגורים א 0.408 330 1
21 מגורים א 0.500 330 1
51 מגורים א 0.499 330 1
52 מגורים א 0.498 330 1
53 מגורים א 0.498 330 1
54 מגורים א 0.613 330 1
55 מגורים א 0.731 330 1
56 מגורים א 0.520 330 1
57 מגורים א 0.507 330 1
58 מגורים א 0.501 330 1
59 מגורים א 0.496 330 1
6 מגורים א 0.488 330 1
60 מגורים א 0.529 330 1
61 מגורים א 0.529 330 1
62 מגורים א 0.556 330 1
63 מגורים א 0.571 330 1
64 מגורים א 0.641 330 1
65 מגורים א 0.688 330 1
66 מגורים א 0.599 330 1
67 מגורים א 0.599 330 1
68 מגורים א 0.599 330 1
69 מגורים א 0.599 330 1
7 מגורים א 0.488 330 1
70 מגורים א 0.600 330 1
72 מגורים א 0.603 330 1
73 מגורים א 0.661 330 1
74 מגורים א 0.665 330 1
75 מגורים א 0.655 330 1
76 מגורים א 0.612 330 1
77 מגורים א 0.620 330 1
78 מגורים א 0.589 330 1
79 מגורים א 0.543 330 1
8 מגורים א 0.499 330 1
80 מגורים א 0.536 330 1
71 מגורים א 0.586 330 1
81 מגורים א 0.537 330 1
82 מגורים א 0.536 330 1
83 מגורים א 0.540 330 1
84 מגורים א 0.543 330 1
9 מגורים א 0.529 330 1
710 שטח ציבורי פתוח 0.910
711 שטח ציבורי פתוח 1.002
712 שטח ציבורי פתוח 9.335
713 שטח ציבורי פתוח 1.549
714 שטח ציבורי פתוח 5.653
715 שטח ציבורי פתוח 1.378
700 שטח ציבורי פתוח 12.364
701 שטח ציבורי פתוח 0.597
702 שטח ציבורי פתוח 0.311
703 שטח ציבורי פתוח 0.370
704 שטח ציבורי פתוח 0.041
705 שטח ציבורי פתוח 0.085
706 שטח ציבורי פתוח 0.666
707 שטח ציבורי פתוח 0.370
708 שטח ציבורי פתוח 0.122
709 שטח ציבורי פתוח 2.111
610 דרך מוצעת 2.197
611 דרך מוצעת 10.867
612 דרך מוצעת 8.215
613 דרך מוצעת 5.654
603 דרך מוצעת 3.457
604 דרך מוצעת 10.943
605 דרך מוצעת 1.912
606 דרך מוצעת 2.871
607 דרך מוצעת 10.747
608 דרך מוצעת 5.357
609 דרך מוצעת 20.736
600 דרך מוצעת 28.541
800 דרך מאושרת 17.113
801 דרך מאושרת 11.323
802 דרך מאושרת 1.703
406 מבנים ומוסדות ציבור 1.282
407 מבנים ומוסדות ציבור 1.193
500 שביל 0.135
501 שביל 0.133
502 שביל 0.110
503 שביל 0.231
504 שביל 0.250
505 שביל 0.267
506 שביל 0.320
507 שביל 0.279
602 דרך משולבת 3.497
614 דרך משולבת 0.269
615 דרך משולבת 3.962
300 מסחר 2.536 4,000
241 מגורים ג 2.557 5,760 32
242 מגורים ג 2.541 5,760 32
243 מגורים ג 2.432 5,760 32
244 מגורים ג 2.299 5,760 32
245 מגורים ג 4.976 13,320 65
201 מגורים ג 3.208 9,720 54
202 מגורים ג 2.548 5,760 32
203 מגורים ג 2.651 5,760 32
204 מגורים ג 2.739 5,760 32
205 מגורים ג 2.614 5,760 32
206 מגורים ג 3.320 6,720 32
210 מגורים ג 5.270 15,120 72
211 מגורים ג 6.271 15,120 72
212 מגורים ג 2.369 7,560 36
207 מגורים ב 3.460 6,720 32
208 מגורים ב 3.625 6,720 32
209 מגורים ב 4.890 6,720 32
200 מגורים ב 3.066 5,760 32
234 מגורים ב 2.997 5,760 32
900 מתקנים הנדסיים 0.779
901 מתקנים הנדסיים 2.392
510 טיילת 3.119
511 טיילת 4.153
512 טיילת 6.878
508 טיילת 1.171
509 טיילת 2.568
408 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 13.263
401 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.299
402 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.210
403 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.163
404 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 2.325
405 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.130
4010 שטחים פתוחים 8.127
4000 שטחים פתוחים 411.880
4001 שטחים פתוחים 90.913
4002 שטחים פתוחים 8.343
4003 שטחים פתוחים 1.725
4004 שטחים פתוחים 0.230
4005 שטחים פתוחים 0.221
4006 שטחים פתוחים 0.171
4007 שטחים פתוחים 0.168
4008 שטחים פתוחים 1.174
4009 שטחים פתוחים 15.046
400 מבנים ומוסדות ציבור לדת 0.900

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 17.10.13 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה 03.08.14
פרסום להפקדה בעיתונים 02.10.14 שבע
פרסום הפקדה ברשומות 07.10.14
החלטת אישור 01.03.15
פרסום לתוקף בעיתונים 06.05.15 מעריב
פרסום לתוקף ברשומות 10.05.15

  גושים וחלקות

גוש חלקה
39301 1-40
39302 1-5
39306 11
39307 8
100088 15

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תמ"א 3 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 01.09.76
101/02/25 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 09.06.83
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05
תמ"א 34/ב/3 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06
תמ"מ 14/4 שינוי 23 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 22.07.22
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
607-0359828 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 09.01.18
607-0860031 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 24.11.23
607-1121128 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 09.02.24

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.