תוכנית 25/במ/1/61 דימונה

דימונה, שכונת נוה חורש בשכונת נוה חורש, דימונה

  כללי

ועדת תכנון
דימונה
סוג ועדה
מגורים
יישוב
דימונה
מקום התוכנית
שכונת נוה חורש, דימונה
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
184.903 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
אירנה ניידמן

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בת 331 יח"ד ע"י שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה באזור מגורים.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 106.700 57.71% 130 62,044 331
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 0.495 322 1
10 מגורים א 0.499 324 1
100 מגורים א 1.618 890 5
101 מגורים א 1.452 799 6
102 מגורים א 1.325 729 6
103 מגורים א 1.520 836 6
104 מגורים א 1.114 613 4
105 מגורים א 1.120 616 4
106 מגורים א 0.418 272 1
107 מגורים א 0.421 274 1
108 מגורים א 0.415 270 1
109 מגורים א 0.417 271 1
11 מגורים א 0.524 320 1
110 מגורים א 0.421 274 1
111 מגורים א 0.497 323 1
112 מגורים א 0.484 315 1
113 מגורים א 0.396 257 1
114 מגורים א 0.399 259 1
115 מגורים א 0.401 261 1
116 מגורים א 0.392 255 1
117 מגורים א 0.399 259 1
118 מגורים א 0.394 256 1
119 מגורים א 0.475 309 1
12 מגורים א 0.464 322 1
120 מגורים א 0.482 313 1
121 מגורים א 0.478 311 1
122 מגורים א 0.476 309 1
123 מגורים א 0.469 305 1
124 מגורים א 0.472 307 1
125 מגורים א 0.473 307 1
126 מגורים א 0.471 306 1
127 מגורים א 0.511 332 1
128 מגורים א 0.388 252 1
13 מגורים א 0.444 289 1
130 מגורים א 0.486 316 1
131 מגורים א 0.485 315 1
14 מגורים א 0.480 312 1
15 מגורים א 0.473 307 1
16 מגורים א 0.436 283 1
17 מגורים א 0.416 270 1
18 מגורים א 0.410 266 1
19 מגורים א 0.416 270 1
2 מגורים א 0.494 321 1
20 מגורים א 0.414 269 1
31 מגורים א 0.449 292 1
32 מגורים א 0.447 291 1
33 מגורים א 0.442 287 1
34 מגורים א 0.442 287 1
35 מגורים א 0.446 290 1
36 מגורים א 0.451 293 1
37 מגורים א 0.407 265 1
38 מגורים א 0.412 268 1
39 מגורים א 0.416 270 1
4 מגורים א 0.494 321 1
40 מגורים א 0.409 266 1
41 מגורים א 0.412 268 1
42 מגורים א 0.350 228 1
43 מגורים א 0.470 306 1
44 מגורים א 0.465 302 1
45 מגורים א 0.383 249 1
46 מגורים א 0.432 281 1
47 מגורים א 0.421 274 1
48 מגורים א 0.419 272 1
49 מגורים א 0.415 270 1
5 מגורים א 0.496 322 1
50 מגורים א 0.416 270 1
51 מגורים א 0.420 273 1
52 מגורים א 0.405 263 1
53 מגורים א 0.402 261 1
54 מגורים א 0.401 261 1
55 מגורים א 0.403 262 1
56 מגורים א 0.396 257 1
57 מגורים א 0.431 280 1
58 מגורים א 0.451 293 1
59 מגורים א 0.445 289 1
6 מגורים א 0.494 321 1
60 מגורים א 0.414 269 1
61 מגורים א 0.408 265 1
62 מגורים א 0.404 263 1
63 מגורים א 0.410 266 1
64 מגורים א 0.395 257 1
65 מגורים א 0.457 297 1
66 מגורים א 1.328 730 4
67 מגורים א 1.399 769 4
68 מגורים א 1.368 752 5
69 מגורים א 1.375 756 5
7 מגורים א 0.508 330 1
70 מגורים א 2.424 1,333 10
71 מגורים א 1.331 732 5
72 מגורים א 1.294 712 5
73 מגורים א 1.526 839 6
74 מגורים א 1.307 719 4
75 מגורים א 1.323 728 4
76 מגורים א 2.608 1,434 9
77 מגורים א 1.335 734 5
78 מגורים א 1.436 790 5
79 מגורים א 1.325 729 5
8 מגורים א 0.498 324 1
21 מגורים א 0.417 271 1
22 מגורים א 0.412 268 1
23 מגורים א 0.412 268 1
24 מגורים א 0.416 270 1
25 מגורים א 0.414 269 1
26 מגורים א 0.415 270 1
27 מגורים א 0.447 291 1
28 מגורים א 0.448 291 1
29 מגורים א 0.445 289 1
3 מגורים א 0.496 322 1
30 מגורים א 0.445 289 1
84 מגורים א 0.375 244 1
85 מגורים א 0.496 322 1
86 מגורים א 1.215 668 4
87 מגורים א 1.270 698 4
88 מגורים א 1.374 756 4
89 מגורים א 3.260 1,792 10
9 מגורים א 0.501 326 1
90 מגורים א 1.657 911 6
91 מגורים א 0.431 280 1
92 מגורים א 2.081 1,145 8
93 מגורים א 1.200 660 5
94 מגורים א 1.104 607 5
95 מגורים א 2.069 1,138 7
96 מגורים א 1.233 678 4
97 מגורים א 2.075 1,141 7
98 מגורים א 1.719 945 6
99 מגורים א 1.555 855 5
80 מגורים ב 3.484 1,742 16
81 מגורים ב 2.313 1,156 8
82 מגורים ב 4.173 2,086 16
83 מגורים ב 4.499 2,250 16
  שטח לדרכים 41.595 22.50% 20
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2019 דרך או כביש או חנייה 27.467
2007 שביל להולכי רגל 0.084
2008 שביל להולכי רגל 0.072
2009 שביל להולכי רגל 0.089
2010 שביל להולכי רגל 0.121
2011 שביל להולכי רגל 0.062
2012 שביל להולכי רגל 0.136
2013 שביל להולכי רגל 0.131
2014 שביל להולכי רגל 0.127
2015 שביל להולכי רגל 0.080
2016 שביל להולכי רגל 0.063
2017 שביל להולכי רגל 0.067
2018 שביל להולכי רגל 0.077
2000 דרכים וחניות מוצעים 3.640
2001 דרכים וחניות מוצעים 0.954
2002 דרכים וחניות מוצעים 1.444
2003 דרכים וחניות מוצעים 1.719
2004 דרכים וחניות מוצעים 2.081
2005 דרכים וחניות מוצעים 1.498
2006 דרכים וחניות מוצעים 1.683
  שטחים פתוחים 35.012 18.94% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
300 שטח ציבורי פתוח 0.645
301 שטח ציבורי פתוח 11.222
302 שטח ציבורי פתוח 6.576
303 שטח ציבורי פתוח 3.597
304 שטח ציבורי פתוח 0.685
305 שטח ציבורי פתוח 8.334
306 שטח ציבורי פתוח 3.548
307 שטח ציבורי פתוח 0.405
  אחר 1.596 0.86% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
902 מבנים ומוסדות ציבור 0.643
903 מבנים ומוסדות ציבור 0.953
סה"כ 184.903 100% 160 62,044 331

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 0.495 322 1
10 מגורים א 0.499 324 1
100 מגורים א 1.618 890 5
101 מגורים א 1.452 799 6
102 מגורים א 1.325 729 6
103 מגורים א 1.520 836 6
104 מגורים א 1.114 613 4
105 מגורים א 1.120 616 4
106 מגורים א 0.418 272 1
107 מגורים א 0.421 274 1
108 מגורים א 0.415 270 1
109 מגורים א 0.417 271 1
11 מגורים א 0.524 320 1
110 מגורים א 0.421 274 1
111 מגורים א 0.497 323 1
112 מגורים א 0.484 315 1
113 מגורים א 0.396 257 1
114 מגורים א 0.399 259 1
115 מגורים א 0.401 261 1
116 מגורים א 0.392 255 1
117 מגורים א 0.399 259 1
118 מגורים א 0.394 256 1
119 מגורים א 0.475 309 1
12 מגורים א 0.464 322 1
120 מגורים א 0.482 313 1
121 מגורים א 0.478 311 1
122 מגורים א 0.476 309 1
123 מגורים א 0.469 305 1
124 מגורים א 0.472 307 1
125 מגורים א 0.473 307 1
126 מגורים א 0.471 306 1
127 מגורים א 0.511 332 1
128 מגורים א 0.388 252 1
13 מגורים א 0.444 289 1
130 מגורים א 0.486 316 1
131 מגורים א 0.485 315 1
14 מגורים א 0.480 312 1
15 מגורים א 0.473 307 1
16 מגורים א 0.436 283 1
17 מגורים א 0.416 270 1
18 מגורים א 0.410 266 1
19 מגורים א 0.416 270 1
2 מגורים א 0.494 321 1
20 מגורים א 0.414 269 1
31 מגורים א 0.449 292 1
32 מגורים א 0.447 291 1
33 מגורים א 0.442 287 1
34 מגורים א 0.442 287 1
35 מגורים א 0.446 290 1
36 מגורים א 0.451 293 1
37 מגורים א 0.407 265 1
38 מגורים א 0.412 268 1
39 מגורים א 0.416 270 1
4 מגורים א 0.494 321 1
40 מגורים א 0.409 266 1
41 מגורים א 0.412 268 1
42 מגורים א 0.350 228 1
43 מגורים א 0.470 306 1
44 מגורים א 0.465 302 1
45 מגורים א 0.383 249 1
46 מגורים א 0.432 281 1
47 מגורים א 0.421 274 1
48 מגורים א 0.419 272 1
49 מגורים א 0.415 270 1
5 מגורים א 0.496 322 1
50 מגורים א 0.416 270 1
51 מגורים א 0.420 273 1
52 מגורים א 0.405 263 1
53 מגורים א 0.402 261 1
54 מגורים א 0.401 261 1
55 מגורים א 0.403 262 1
56 מגורים א 0.396 257 1
57 מגורים א 0.431 280 1
58 מגורים א 0.451 293 1
59 מגורים א 0.445 289 1
6 מגורים א 0.494 321 1
60 מגורים א 0.414 269 1
61 מגורים א 0.408 265 1
62 מגורים א 0.404 263 1
63 מגורים א 0.410 266 1
64 מגורים א 0.395 257 1
65 מגורים א 0.457 297 1
66 מגורים א 1.328 730 4
67 מגורים א 1.399 769 4
68 מגורים א 1.368 752 5
69 מגורים א 1.375 756 5
7 מגורים א 0.508 330 1
70 מגורים א 2.424 1,333 10
71 מגורים א 1.331 732 5
72 מגורים א 1.294 712 5
73 מגורים א 1.526 839 6
74 מגורים א 1.307 719 4
75 מגורים א 1.323 728 4
76 מגורים א 2.608 1,434 9
77 מגורים א 1.335 734 5
78 מגורים א 1.436 790 5
79 מגורים א 1.325 729 5
8 מגורים א 0.498 324 1
21 מגורים א 0.417 271 1
22 מגורים א 0.412 268 1
23 מגורים א 0.412 268 1
24 מגורים א 0.416 270 1
25 מגורים א 0.414 269 1
26 מגורים א 0.415 270 1
27 מגורים א 0.447 291 1
28 מגורים א 0.448 291 1
29 מגורים א 0.445 289 1
3 מגורים א 0.496 322 1
30 מגורים א 0.445 289 1
84 מגורים א 0.375 244 1
85 מגורים א 0.496 322 1
86 מגורים א 1.215 668 4
87 מגורים א 1.270 698 4
88 מגורים א 1.374 756 4
89 מגורים א 3.260 1,792 10
9 מגורים א 0.501 326 1
90 מגורים א 1.657 911 6
91 מגורים א 0.431 280 1
92 מגורים א 2.081 1,145 8
93 מגורים א 1.200 660 5
94 מגורים א 1.104 607 5
95 מגורים א 2.069 1,138 7
96 מגורים א 1.233 678 4
97 מגורים א 2.075 1,141 7
98 מגורים א 1.719 945 6
99 מגורים א 1.555 855 5
300 שטח ציבורי פתוח 0.645
301 שטח ציבורי פתוח 11.222
302 שטח ציבורי פתוח 6.576
303 שטח ציבורי פתוח 3.597
304 שטח ציבורי פתוח 0.685
305 שטח ציבורי פתוח 8.334
306 שטח ציבורי פתוח 3.548
307 שטח ציבורי פתוח 0.405
2019 דרך או כביש או חנייה 27.467
902 מבנים ומוסדות ציבור 0.643
903 מבנים ומוסדות ציבור 0.953
2007 שביל להולכי רגל 0.084
2008 שביל להולכי רגל 0.072
2009 שביל להולכי רגל 0.089
2010 שביל להולכי רגל 0.121
2011 שביל להולכי רגל 0.062
2012 שביל להולכי רגל 0.136
2013 שביל להולכי רגל 0.131
2014 שביל להולכי רגל 0.127
2015 שביל להולכי רגל 0.080
2016 שביל להולכי רגל 0.063
2017 שביל להולכי רגל 0.067
2018 שביל להולכי רגל 0.077
80 מגורים ב 3.484 1,742 16
81 מגורים ב 2.313 1,156 8
82 מגורים ב 4.173 2,086 16
83 מגורים ב 4.499 2,250 16
2000 דרכים וחניות מוצעים 3.640
2001 דרכים וחניות מוצעים 0.954
2002 דרכים וחניות מוצעים 1.444
2003 דרכים וחניות מוצעים 1.719
2004 דרכים וחניות מוצעים 2.081
2005 דרכים וחניות מוצעים 1.498
2006 דרכים וחניות מוצעים 1.683

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
החלטה בדיון בהפקדה 23.10.94 בתאומים
פרסום הפקדה ברשומות 18.05.95
החלטת אישור 08.06.95 התאשרה
פרסום לתוקף ברשומות 10.08.95

  גושים וחלקות

גוש חלקה
39498 1-43
39499 1-29
39500 1-50
39522 57
39524 3 , 4
39525 261 , 268
39809 1-22 , 23-27 , 28-72
100088 15
400495 1

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
25/מק/1013 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.08.97
129/03/25 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.06.98
25/מק/1022 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.03.99
25/מק/1025 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 15.06.00
139/03/25 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.08.03
137/03/25 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 18.10.04
34/101/02/25 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.11.05
142/03/25 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.11.05
147/03/25 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.09.07
25/מק/1052 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.09.09
25/מק/1055 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 05.11.09
25/מק/1061 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.09.12
1/137/03/25 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 25.12.14
3/130/03/25 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.04.15
607-0440537 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.06.18
607-0589168 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 06.10.19
607-0699769 מבטלת פרסום לתוקף בעיתונים 31.01.20

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.