תוכנית 143/03/25 דימונה
מסגרת תכנונית לשכונת מגורים בשכונת נופי מדבר
כללי
- ועדת תכנון
- דימונה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- דימונה
- מקום התוכנית
- שכונת נופי מדבר
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 139.840 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- אדר' נילי ויסמן
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י שינוי ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות ומגבלות להוצאת היתרי בניה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 60.944 | 43.58% | 33 | 60,900 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 38.968 | 27.87% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 33.121 | 23.68% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 6.807 | 4.87% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 139.840 | 100% | 60 | 60,900 | 292 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1100 | שטח ציבורי פתוח | 1.590 | |||
1101 | שטח ציבורי פתוח | 0.484 | |||
1102 | שטח ציבורי פתוח | 1.025 | |||
1103 | שטח ציבורי פתוח | 1.251 | |||
1104 | שטח ציבורי פתוח | 1.440 | |||
1105 | שטח ציבורי פתוח | 22.092 | |||
1106 | שטח ציבורי פתוח | 0.307 | |||
1107 | שטח ציבורי פתוח | 2.339 | |||
1108 | שטח ציבורי פתוח | 2.593 | |||
9 | דרך מוצעת | 0.316 | |||
1 | דרך מאושרת | 1.300 | |||
6 | דרך מאושרת | 15.269 | |||
20 | דרך מאושרת | 4.784 | |||
10 | דרך או כביש או חנייה | 4.562 | |||
8 | דרך או כביש או חנייה | 8.847 | |||
935 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.282 | |||
936 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.688 | |||
937 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.732 | |||
938 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.105 | |||
749 | חניה ציבורית | 0.681 | |||
750 | חניה ציבורית | 2.171 | |||
1200 | שביל להולכי רגל | 0.141 | |||
1201 | שביל להולכי רגל | 0.168 | |||
1202 | שביל להולכי רגל | 0.152 | |||
1203 | שביל להולכי רגל | 0.117 | |||
1204 | שביל להולכי רגל | 0.262 | |||
1205 | שביל להולכי רגל | 0.198 | |||
501 | מגורים ב | 2.338 | 2,025 | 9 | |
502 | מגורים ב | 1.456 | 1,350 | 6 | |
503 | מגורים ב | 1.387 | 1,350 | 6 | |
504 | מגורים ב | 1.515 | 1,350 | 6 | |
505 | מגורים ב | 0.886 | 675 | 3 | |
506 | מגורים ב | 1.064 | 1,125 | 5 | |
507 | מגורים ב | 1.980 | 2,250 | 10 | |
508 | מגורים ב | 1.980 | 2,250 | 10 | |
509 | מגורים ב | 1.944 | 2,025 | 9 | |
510 | מגורים ב | 1.556 | 1,575 | 7 | |
511 | מגורים ב | 1.981 | 2,250 | 10 | |
512 | מגורים ב | 1.980 | 2,250 | 10 | |
513 | מגורים ב | 1.822 | 1,800 | 8 | |
514 | מגורים ב | 3.963 | 4,500 | 20 | |
515 | מגורים ב | 3.947 | 4,500 | 20 | |
516 | מגורים ב | 3.569 | 3,825 | 17 | |
517 | מגורים ב | 2.103 | 2,250 | 10 | |
518 | מגורים ב | 2.485 | 2,475 | 11 | |
519 | מגורים ב | 1.867 | 1,800 | 8 | |
520 | מגורים ב | 1.197 | 1,125 | 5 | |
521 | מגורים ב | 1.496 | 1,500 | 12 | |
522 | מגורים ב | 1.512 | 1,500 | 12 | |
523 | מגורים ב | 1.627 | 1,500 | 12 | |
524 | מגורים ב | 1.689 | 1,500 | 12 | |
525 | מגורים ב | 1.694 | 1,350 | 6 | |
526 | מגורים ב | 1.650 | 1,350 | 6 | |
527 | מגורים ב | 1.599 | 1,350 | 6 | |
528 | מגורים ב | 1.549 | 1,350 | 6 | |
529 | מגורים ב | 1.500 | 1,350 | 6 | |
530 | מגורים ב | 1.453 | 1,350 | 6 | |
531 | מגורים ב | 1.359 | 1,350 | 6 | |
532 | מגורים ב | 1.406 | 1,350 | 6 | |
533 | מגורים ב | 1.390 | 1,350 | 6 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 03.02.03 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 14.04.03 | הצופה |
פרסום הפקדה ברשומות | 22.05.03 | |
החלטת אישור | 23.06.03 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 05.08.03 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 14.08.03 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
39497 | 58 |
39700 | 1 |
39833 | 1 , 16-28 , 73-75 , 79 , 81 |
39834 | 1 , 2 , 7-35 |
39862 | 1 , 34 , 35 |
400365 | 1 , 2 |
400400 | 15 , 17 |
400402 | 1 , 2 |
400403 | 1 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.