תוכנית 426-0568527 גזר
מושב סתריה- הסדרת גבולות מגרשים (גז/מק/22/4) במושב סתריה כמפורט בטבלה 1.5.5 ובתוספת חלקה 2 בגוש 4749
כללי
- ועדת תכנון
- גזר
- סוג ועדה
- מקומית
- יישוב
- סתריה
- מקום התוכנית
- מושב סתריה כמפורט בטבלה 1.5.5 ובתוספת חלקה 2 בגוש 4749
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 515.712 דונם
מטרת התוכנית
1. הסדרת גבולות מגרשים בחלק מתחום התכנית בסמכות וועדה מקומית ללא שינוי השטח הכולל של כל ייעיוד קרקע ומס' יחידות הדיור.
2. החלפת שטחים בין שטח חקלאי, שטח פרטי פתוח, דרך, מגורים ביישוב כפרי ומבני ציבור ללא שינוי השטח הכולל של כל ייעוד קרקע.
3. החלפת שטחים בין מגורים ביישוב כפרי, משק עזר ודרך ללא שינוי השטח הכולל של כל ייעוד קרקע.
4. הרחבת דרך פנימית בסמכות וועדה מקומית.
5. שינוי גבול השטח המייועד למגורים ביישוב כפרי ("הכתם הצהוב") בחלק מהנחלות בהתאם לבינוי הקיים ללא שינוי השטח למגורים בכל נחלה ונחלה.
6. יצירת זיקת הנאה למעבר תשתיות.
7. שינוי קו בניין אחורי.
2. החלפת שטחים בין שטח חקלאי, שטח פרטי פתוח, דרך, מגורים ביישוב כפרי ומבני ציבור ללא שינוי השטח הכולל של כל ייעוד קרקע.
3. החלפת שטחים בין מגורים ביישוב כפרי, משק עזר ודרך ללא שינוי השטח הכולל של כל ייעוד קרקע.
4. הרחבת דרך פנימית בסמכות וועדה מקומית.
5. שינוי גבול השטח המייועד למגורים ביישוב כפרי ("הכתם הצהוב") בחלק מהנחלות בהתאם לבינוי הקיים ללא שינוי השטח למגורים בכל נחלה ונחלה.
6. יצירת זיקת הנאה למעבר תשתיות.
7. שינוי קו בניין אחורי.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 149.351 | 28.96% | 48 | 22,020 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 322.493 | 62.53% | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 34.944 | 6.78% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 8.924 | 1.73% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 515.712 | 100% | 117 | 22,020 | 136 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
907 | דרך מוצעת | 0.022 | |||
908 | דרך מוצעת | 0.014 | |||
909 | דרך מוצעת | 0.148 | |||
910 | דרך מוצעת | 0.126 | |||
911 | דרך מוצעת | 1.323 | |||
912 | דרך מוצעת | 0.554 | |||
913 | דרך מוצעת | 0.172 | |||
914 | דרך מוצעת | 0.031 | |||
915 | דרך מוצעת | 0.163 | |||
901 | דרך מאושרת | 7.656 | |||
902 | דרך מאושרת | 8.417 | |||
903 | דרך מאושרת | 6.236 | |||
904 | דרך מאושרת | 1.392 | |||
905 | דרך מאושרת | 8.297 | |||
906 | דרך מאושרת | 0.393 | |||
301 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.350 | |||
500 | שטח פרטי פתוח | 0.631 | |||
501 | שטח פרטי פתוח | 4.615 | |||
502 | שטח פרטי פתוח | 0.883 | |||
503 | שטח פרטי פתוח | 1.199 | |||
504 | שטח פרטי פתוח | 0.246 | |||
41B | קרקע חקלאית | 5.281 | |||
50B | קרקע חקלאית | 6.777 | |||
57B | קרקע חקלאית | 7.303 | |||
59B | קרקע חקלאית | 7.310 | |||
63B | קרקע חקלאית | 7.167 | |||
64B | קרקע חקלאית | 6.584 | |||
30B | קרקע חקלאית | 7.374 | |||
23B | קרקע חקלאית | 6.490 | |||
27B | קרקע חקלאית | 5.552 | |||
32B | קרקע חקלאית | 5.840 | |||
33B | קרקע חקלאית | 11.588 | |||
38B | קרקע חקלאית | 5.384 | |||
39B | קרקע חקלאית | 5.315 | |||
102B | קרקע חקלאית | 5.594 | |||
103B | קרקע חקלאית | 4.937 | |||
104B | קרקע חקלאית | 7.884 | |||
106B | קרקע חקלאית | 8.265 | |||
107B | קרקע חקלאית | 9.553 | |||
108B | קרקע חקלאית | 10.597 | |||
109B | קרקע חקלאית | 6.855 | |||
110B | קרקע חקלאית | 7.567 | |||
14B | קרקע חקלאית | 5.222 | |||
156 | קרקע חקלאית | 3.828 | |||
157 | קרקע חקלאית | 0.665 | |||
158 | קרקע חקלאית | 0.395 | |||
159 | קרקע חקלאית | 0.165 | |||
13B | קרקע חקלאית | 5.672 | |||
15B | קרקע חקלאית | 5.591 | |||
16B | קרקע חקלאית | 5.901 | |||
21B | קרקע חקלאית | 7.657 | |||
22B | קרקע חקלאית | 5.521 | |||
65B | קרקע חקלאית | 7.129 | |||
66B | קרקע חקלאית | 7.213 | |||
67B | קרקע חקלאית | 6.677 | |||
68B | קרקע חקלאית | 6.763 | |||
69B | קרקע חקלאית | 7.024 | |||
70B | קרקע חקלאית | 7.515 | |||
72B | קרקע חקלאית | 8.947 | |||
73B | קרקע חקלאית | 9.620 | |||
74B | קרקע חקלאית | 8.602 | |||
75B | קרקע חקלאית | 8.727 | |||
76B | קרקע חקלאית | 8.346 | |||
82B | קרקע חקלאית | 5.891 | |||
86B | קרקע חקלאית | 7.246 | |||
87B | קרקע חקלאית | 9.710 | |||
88B | קרקע חקלאית | 8.086 | |||
49B | קרקע חקלאית | 6.852 | |||
89B | קרקע חקלאית | 8.311 | |||
209 | משק עזר | 1.153 | 280 | 1 | |
210 | משק עזר | 1.340 | 280 | 1 | |
213 | משק עזר | 1.314 | 280 | 1 | |
214 | משק עזר | 1.157 | 280 | 1 | |
21A | מגורים בישוב כפרי | 3.369 | 475 | 3 | |
23A | מגורים בישוב כפרי | 3.429 | 475 | 3 | |
22A | מגורים בישוב כפרי | 3.536 | 475 | 3 | |
16A | מגורים בישוב כפרי | 3.279 | 475 | 3 | |
14A | מגורים בישוב כפרי | 3.126 | 475 | 3 | |
15A | מגורים בישוב כפרי | 3.395 | 475 | 3 | |
13A | מגורים בישוב כפרי | 4.169 | 475 | 3 | |
110A | מגורים בישוב כפרי | 3.161 | 475 | 3 | |
109A | מגורים בישוב כפרי | 2.985 | 475 | 3 | |
108A | מגורים בישוב כפרי | 4.052 | 475 | 3 | |
107A | מגורים בישוב כפרי | 3.585 | 475 | 3 | |
106A | מגורים בישוב כפרי | 3.337 | 475 | 3 | |
104A | מגורים בישוב כפרי | 3.446 | 475 | 3 | |
103A | מגורים בישוב כפרי | 3.743 | 475 | 3 | |
41A | מגורים בישוב כפרי | 3.643 | 475 | 3 | |
39A | מגורים בישוב כפרי | 3.505 | 475 | 3 | |
38A | מגורים בישוב כפרי | 2.382 | 475 | 3 | |
33A | מגורים בישוב כפרי | 1.818 | 475 | 3 | |
102A | מגורים בישוב כפרי | 4.076 | 475 | 3 | |
27A | מגורים בישוב כפרי | 4.255 | 475 | 3 | |
32A | מגורים בישוב כפרי | 3.454 | 475 | 3 | |
30A | מגורים בישוב כפרי | 3.056 | 475 | 3 | |
65A | מגורים בישוב כפרי | 3.137 | 475 | 3 | |
64A | מגורים בישוב כפרי | 3.425 | 475 | 3 | |
63A | מגורים בישוב כפרי | 3.200 | 475 | 3 | |
59A | מגורים בישוב כפרי | 3.351 | 475 | 3 | |
57A | מגורים בישוב כפרי | 2.392 | 475 | 3 | |
49A | מגורים בישוב כפרי | 3.260 | 475 | 3 | |
50A | מגורים בישוב כפרי | 3.282 | 475 | 3 | |
89A | מגורים בישוב כפרי | 3.413 | 475 | 3 | |
88A | מגורים בישוב כפרי | 3.443 | 475 | 3 | |
87A | מגורים בישוב כפרי | 3.123 | 475 | 3 | |
86A | מגורים בישוב כפרי | 3.341 | 475 | 3 | |
82A | מגורים בישוב כפרי | 4.719 | 475 | 3 | |
76A | מגורים בישוב כפרי | 2.970 | 475 | 3 | |
75A | מגורים בישוב כפרי | 2.815 | 475 | 3 | |
74A | מגורים בישוב כפרי | 2.332 | 475 | 3 | |
73A | מגורים בישוב כפרי | 2.794 | 475 | 3 | |
72A | מגורים בישוב כפרי | 2.660 | 475 | 3 | |
70A | מגורים בישוב כפרי | 2.863 | 475 | 3 | |
69A | מגורים בישוב כפרי | 3.152 | 475 | 3 | |
68A | מגורים בישוב כפרי | 3.319 | 475 | 3 | |
67A | מגורים בישוב כפרי | 3.350 | 475 | 3 | |
66A | מגורים בישוב כפרי | 3.245 | 475 | 3 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 16.12.19 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 19.12.19 | גל גפן רמלה |
פרסום להפקדה בעיתונים | 20.12.19 | מעריב-הבוקר |
פרסום לתוקף ברשומות | 16.07.20 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 16.07.20 | מעריב |
פרסום לתוקף בעיתונים | 17.07.20 | מעריב-הבוקר |
פרסום לתוקף בעיתונים | 23.07.20 | גל גפן-רחובו |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3706 | 64 |
4416 | 29-34 , 64 , 67 |
4417 | 4 , 5 , 8 , 9 , 12 , 13 , 16-23 , 31 , 34-36 |
4418 | 1-20 , 26-28 , 34 |
4419 | 2-11 , 15-24 , 26 , 28 , 29 , 38-42 , 45 , 47 , 49 , 52 |
4420 | 3-13 , 15 , 19-23 , 29-31 , 33 |
4749 | 2 , 6 |
4750 | 2 , 10 , 11 |
4751 | 12-14 , 18 , 20 , 24 , 25 , 26 , 27 , 35 , 36 , 40 , 42 , 44 , 48 , 49 , 52 , 55-58 |
4752 | 6 , 7 , 9 , 13-15 , 19-26 , 30 , 36-40 , 42 , 46 , 47 , 50-52 , 196-198 , 200 , 221 , 222 , 224-251 |
4753 | 3-6 , 12 , 13 , 17 , 21 , 22 , 34 , 36-38 , 41-43 , 54 , 56 , 59 , 65 , 72 , 74-89 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
גז/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.09.62 |
גז/4/א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 22.08.65 |
גז/4ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.06.83 |
משמ/55/גז | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.10.87 |
גז/4/ג | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 31.10.88 |
גז/6/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.02.91 |
גז/במ/202א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.12.92 |
גז/202ג | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 05.08.97 |
גז/11/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.10.01 |
גז/מק/18/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.10.06 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.