תוכנית גז/6/14 גזר
חולדה והסביבה בחולדה
כללי
- ועדת תכנון
- גזר
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- חולדה
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 10,112.488 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- ממ'י תו'פ
מטרת התוכנית
1. רשום אדמות קבוץ חולדה והסביבה בספרי המקרקעין, לפי התשריט. 2. ביטול גושים קיימים ובטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפתוח בעתיד. 3. קביעת יעדים ואזורים 4. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות 5. ביטול מקרקעי ייעוד 6. שינוי תכנית מתאר ובטול כל תוכנית קודמת בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רשום. 7. מתן היתרי בניה כפי שיפורש בסעיף 23 להלן.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תעשיה ומלאכה | 15.082 | 0.15% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 8,735.361 | 86.38% | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 612.326 | 6.06% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 749.719 | 7.41% | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 10,112.488 | 100% | 81 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
92 | שטח ציבורי פתוח | 2.319 | |||
2005 | דרך מוצעת | 95.588 | |||
1*63 | מגורים | 156.507 | |||
1000א | מגורים | 73.054 | |||
1000ב | מגורים | 0.850 | |||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 71.041 | |||
2001 | דרך או כביש או חנייה | 137.641 | |||
5002 | דרך או כביש או חנייה | 23.627 | |||
5051 | דרך או כביש או חנייה | 284.429 | |||
64 | שטח פרטי פתוח | 11.531 | |||
67 | מבני משק | 172.951 | |||
2*63 | תעשיה | 12.587 | 10,070 | ||
90 | תעשיה | 2.495 | 1,996 | ||
65 | שטח ספורט | 37.282 | |||
69 | קרקע חקלאית | 107.705 | |||
70 | קרקע חקלאית | 415.670 | |||
73 | קרקע חקלאית | 15.518 | |||
48 | קרקע חקלאית | 122.717 | |||
49 | קרקע חקלאית | 503.948 | |||
50 | קרקע חקלאית | 28.405 | |||
5001 | קרקע חקלאית | 1.408 | |||
58 | קרקע חקלאית | 167.145 | |||
59 | קרקע חקלאית | 78.994 | |||
60 | קרקע חקלאית | 1,634.619 | |||
51 | קרקע חקלאית | 185.120 | |||
52 | קרקע חקלאית | 14.044 | |||
53 | קרקע חקלאית | 75.988 | |||
54 | קרקע חקלאית | 22.799 | |||
55 | קרקע חקלאית | 1,047.468 | |||
56 | קרקע חקלאית | 331.542 | |||
40 | קרקע חקלאית | 236.273 | |||
41 | קרקע חקלאית | 5.309 | |||
42 | קרקע חקלאית | 95.413 | |||
43 | קרקע חקלאית | 127.160 | |||
44 | קרקע חקלאית | 65.880 | |||
45 | קרקע חקלאית | 22.068 | |||
46 | קרקע חקלאית | 4.798 | |||
20 | קרקע חקלאית | 98.330 | |||
17 | קרקע חקלאית | 193.862 | |||
18 | קרקע חקלאית | 249.678 | |||
19 | קרקע חקלאית | 10.079 | |||
10 | קרקע חקלאית | 24.327 | |||
12 | קרקע חקלאית | 66.563 | |||
14 | קרקע חקלאית | 339.906 | |||
15 | קרקע חקלאית | 388.893 | |||
21 | קרקע חקלאית | 170.912 | |||
22 | קרקע חקלאית | 52.261 | |||
24 | קרקע חקלאית | 258.597 | |||
25 | קרקע חקלאית | 4.437 | |||
26 | קרקע חקלאית | 182.335 | |||
27 | קרקע חקלאית | 145.248 | |||
29 | קרקע חקלאית | 3.687 | |||
31 | קרקע חקלאית | 177.881 | |||
32 | קרקע חקלאית | 126.754 | |||
35 | קרקע חקלאית | 1.318 | |||
36 | קרקע חקלאית | 0.222 | |||
37 | קרקע חקלאית | 176.058 | |||
38 | קרקע חקלאית | 141.158 | |||
62 | קרקע חקלאית | 368.211 | |||
75 | קרקע חקלאית | 34.540 | |||
76 | קרקע חקלאית | 6.609 | |||
81 | קרקע חקלאית | 20.095 | |||
82 | קרקע חקלאית | 13.815 | |||
85 | קרקע חקלאית | 27.840 | |||
86 | קרקע חקלאית | 38.468 | |||
87 | קרקע חקלאית | 103.286 | |||
68 | בית קברות | 5.332 | |||
74 | ואדי | 17.358 | |||
61 | ואדי | 7.212 | |||
57 | ואדי | 62.628 | |||
30 | ואדי | 13.810 | |||
28 | ואדי | 2.623 | |||
23 | ואדי | 12.277 | |||
16 | ואדי | 93.504 | |||
11 | ואדי | 4.818 | |||
2002 | מתקני מים | 27.418 | |||
2003 | מתקני מים | 3.147 | |||
2004 | מתקני מים | 9.828 | |||
2006 | מתקני מים | 2.681 | |||
33 | מתקני מים | 8.997 | |||
47 | מתקני מים | 19.871 | |||
91 | מתקני מים | 0.801 | |||
39 | נחל/תעלת נחל | 76.824 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 28.01.85 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 08.01.87 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3147 | 2 , 3 , 4 , 5 , 6-8 , 9-11 , 12 , 13 , 14-18 , 21 , 23 , 24 , 27 , 32-35 , 37 , 39-41 |
3148 | 2-6 , 7 , 8 , 9 , 10-21 , 23 , 26-28 |
3149 | 1 , 4-8 , 9-11 , 12 , 13-17 , 18-20 , 21 , 22 , 23 , 24-26 , 28 , 30 , 34 , 36 , 38 , 40 , 51 , 53 , 56 , 58 , 60 , 63 , 64 , 66 , 68 , 69 , 71 , 73 , 74 |
3150 | 1 , 5 , 6 , 7-16 , 17 , 18 , 22 , 23-25 , 27 , 29 , 31 , 33 , 35 |
3170 | 2-158 |
3716 | 22 , 53 , 57 , 58 , 72 |
3729 | 23 , 28 , 38 , 42 , 46 |
3730 | 33 , 34 |
3889 | 28 , 51 , 52 , 73 , 74 |
3891 | 82 |
3903 | 79 , 81 , 98 |
3905 | 40 , 64 , 67 , 70 , 132 |
3915 | 406 , 412 |
4759 | 5 , 7 |
5140 | 3 , 6 , 11 , 17 , 22 , 23 , 24 , 27 , 43 , 58 , 59-62 , 63 , 64-67 , 74 , 77 , 79 , 80 , 82 , 97 , 101 , 105 , 110 |
5141 | 2 , 22 , 32 , 49 , 50 |
5142 | 23 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
גז/14 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.11.66 |
גז/4/14 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.04.78 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
גז/26/14 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.02.14 |
גז/23/14 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 03.12.15 |
426-0403097 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 20.07.18 |
426-0536409 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 04.10.18 |
456-0850040 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 03.11.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.