תוכנית גז/4/11 גזר
הכנת תכנית מפורטת לצרכי רשום במשמר דוד
כללי
- ועדת תכנון
- גזר
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- משמר דוד
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 6,925.658 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- מינהל מקרקעי ישראל
מטרת התוכנית
1. הכנת תכנית מפורטת לצרכי רשום אדמות קבוץ משמר דוד בספרי המקרקעין לפי התשריט, לגבי החלקים העומדים בסתירה-תוגש תכנית בנוי התואמת תכנית זו 2. ביטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפתוח בעתיד 3. קביעת יעדים ואזורים 4. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות 5. ביטול מקרקעי הייעוד 6. שינוי תוכנית מתאר ובטול כל תוכנית קודמת בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רשום 7. מתן היתרי בניה כפי שיפורש בסעיף 23 להלן.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 5,737.823 | 82.85% | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 484.213 | 6.99% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 703.622 | 10.16% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 6,925.658 | 100% | 40 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | דרך או כביש או חנייה | 484.213 | |||
31 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.365 | |||
49 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.494 | |||
21 | שטח פרטי פתוח | 45.610 | |||
25 | שטח פרטי פתוח | 84.196 | |||
22 | מבני משק | 178.530 | |||
29 | מבני משק | 6.965 | |||
27 | חלקות א' | 211.980 | |||
24 | חלקות א' | 17.762 | |||
51 | קרקע חקלאית | 16.087 | |||
13 | קרקע חקלאית | 561.471 | |||
14 | קרקע חקלאית | 46.907 | |||
15 | קרקע חקלאית | 73.809 | |||
16 | קרקע חקלאית | 42.038 | |||
17 | קרקע חקלאית | 1,408.911 | |||
18 | קרקע חקלאית | 36.474 | |||
19 | קרקע חקלאית | 19.682 | |||
20 | קרקע חקלאית | 52.409 | |||
30 | קרקע חקלאית | 54.050 | |||
35 | קרקע חקלאית | 351.105 | |||
36 | קרקע חקלאית | 34.358 | |||
32 | קרקע חקלאית | 196.614 | |||
33 | קרקע חקלאית | 85.013 | |||
38 | קרקע חקלאית | 504.367 | |||
40 | קרקע חקלאית | 482.753 | |||
42 | קרקע חקלאית | 113.677 | |||
43 | קרקע חקלאית | 308.076 | |||
44 | קרקע חקלאית | 296.894 | |||
45 | קרקע חקלאית | 616.562 | |||
46 | קרקע חקלאית | 204.114 | |||
47 | קרקע חקלאית | 55.673 | |||
48 | קרקע חקלאית | 176.779 | |||
26 | בית קברות | 8.069 | |||
41 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 47.444 | |||
39 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 25.466 | |||
34 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 19.759 | |||
37 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 13.293 | |||
50 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 5.481 | |||
28 | תעשיה בהתיישבות | 21.520 | |||
23 | תעשיה בהתיישבות | 10.688 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 30.11.84 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 11.08.85 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3148 | 2 , 7 , 10 , 23 |
4214 | 34-39 |
4523 | 25 |
4871 | 10 , 11 , 24 , 30 |
5140 | 22 , 63 , 80 , 110 |
5141 | 2 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 , 11 , 13 , 14 , 15 , 19 , 22 , 27 , 28 , 30 , 32 , 33 , 36 , 38 , 44-48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 57 , 61 , 62 |
5142 | 5 , 6 , 10 , 11 , 22 , 23 , 29 , 31 , 33-35 |
5143 | 2 , 6 , 9 , 10 , 13 , 15 , 30-34 , 38-42 |
5146 | 9 , 10 , 11 , 12 , 14-18 , 24 , 25 , 27 , 31-39 |
5951 | 3 , 4 , 8 , 9 , 13 , 17 , 22 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
גז/10/11 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.06.02 |
מח/99 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.03.03 |
גז/12/11 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 25.09.03 |
גז/13/11 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.07.04 |
מח/215 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.08.06 |
גז/מק/15/11 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.04.07 |
גז/17/11 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.07.07 |
גז/מק/20/11 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.09.11 |
גז/24/14 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.07.14 |
426-0765172 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 25.06.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.