תוכנית ג/16544 גולן

הרחבה למגורים בעין זיוון

  כללי

ועדת תכנון
גולן
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
עין זיוון
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
693.690 דונם
יזם
קיבוץ
גוף מתכנן
אדר'

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

1. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאזור הרחבה למגורים ושימושים נילווים, דרכים,מבני ציבור,חנויות,שצ"פ וכו'. 2. ארגון והגדרה מחדש של ייעודי הקרקע בשטח ה"מחנה". 3. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים. 4. הגדרת זכויות בניה עבור שטחים המאושרים עפ"י תוכנית ג/5203.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 175.630 25.32% 130 75,980 270
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
102 מגורים א 0.960 330 1
103 מגורים א 0.970 330 1
104 מגורים א 0.970 330 1
105 מגורים א 0.930 330 1
106 מגורים א 0.930 330 1
107 מגורים א 0.920 330 1
108 מגורים א 0.920 330 1
109 מגורים א 0.870 330 1
110 מגורים א 0.870 330 1
111 מגורים א 0.790 330 1
112 מגורים א 0.880 330 1
113 מגורים א 0.890 330 1
114 מגורים א 0.900 330 1
115 מגורים א 0.900 330 1
116 מגורים א 0.890 330 1
117 מגורים א 0.990 330 1
118 מגורים א 0.940 330 1
119 מגורים א 0.950 330 1
120 מגורים א 0.940 330 1
121 מגורים א 0.930 330 1
122 מגורים א 0.940 330 1
123 מגורים א 0.900 330 1
124 מגורים א 0.940 330 1
125 מגורים א 0.980 330 1
126 מגורים א 0.970 330 1
127 מגורים א 1.040 330 1
128 מגורים א 0.990 330 1
129 מגורים א 1.000 330 1
130 מגורים א 0.980 330 1
131 מגורים א 0.980 330 1
132 מגורים א 0.980 330 1
133 מגורים א 0.980 330 1
134 מגורים א 0.980 330 1
135 מגורים א 0.980 330 1
136 מגורים א 0.980 330 1
137 מגורים א 0.980 330 1
138 מגורים א 0.890 330 1
139 מגורים א 0.870 330 1
160 מגורים א 0.830 330 1
161 מגורים א 0.860 330 1
162 מגורים א 0.990 330 1
163 מגורים א 1.010 330 1
164 מגורים א 1.030 330 1
165 מגורים א 1.030 330 1
166 מגורים א 1.020 330 1
167 מגורים א 1.020 330 1
168 מגורים א 1.010 330 1
169 מגורים א 1.040 330 1
170 מגורים א 0.860 330 1
171 מגורים א 0.850 330 1
172 מגורים א 0.850 330 1
173 מגורים א 0.850 330 1
174 מגורים א 0.860 330 1
175 מגורים א 0.860 330 1
176 מגורים א 0.860 330 1
177 מגורים א 0.870 330 1
178 מגורים א 0.880 330 1
179 מגורים א 0.940 330 1
180 מגורים א 0.940 330 1
181 מגורים א 0.860 330 1
182 מגורים א 0.830 330 1
183 מגורים א 0.840 330 1
184 מגורים א 0.830 330 1
185 מגורים א 0.860 330 1
186 מגורים א 0.840 330 1
187 מגורים א 0.850 330 1
188 מגורים א 0.850 330 1
189 מגורים א 0.850 330 1
190 מגורים א 0.860 330 1
191 מגורים א 0.860 330 1
192 מגורים א 0.860 330 1
193 מגורים א 0.860 330 1
194 מגורים א 0.860 330 1
195 מגורים א 0.860 330 1
196 מגורים א 0.880 330 1
197 מגורים א 1.040 330 1
198 מגורים א 1.050 330 1
199 מגורים א 1.060 330 1
140 מגורים א 0.880 330 1
141 מגורים א 0.870 330 1
142 מגורים א 0.870 330 1
143 מגורים א 0.870 330 1
144 מגורים א 0.850 330 1
145 מגורים א 0.850 330 1
146 מגורים א 0.860 330 1
147 מגורים א 0.860 330 1
148 מגורים א 0.970 330 1
149 מגורים א 0.940 330 1
150 מגורים א 1.060 330 1
151 מגורים א 1.050 330 1
152 מגורים א 1.030 330 1
153 מגורים א 1.030 330 1
154 מגורים א 1.010 330 1
155 מגורים א 1.000 330 1
156 מגורים א 0.990 330 1
157 מגורים א 0.990 330 1
158 מגורים א 0.990 330 1
159 מגורים א 0.990 330 1
200 מגורים א 1.060 330 1
201 מגורים א 1.060 330 1
202 מגורים א 1.070 330 1
203 מגורים א 1.070 330 1
204 מגורים א 1.060 330 1
205 מגורים א 1.070 330 1
206 מגורים א 1.040 330 1
301 מגורים א 8.680 5,000 20
302 מגורים א 10.700 6,000 24
303 מגורים א 13.260 7,500 30
304 מגורים א 17.520 10,000 40
305 מגורים א 13.410 7,750 31
306 מגורים א 0.450 250 1
307 מגורים א 0.550 250 1
308 מגורים א 0.560 250 1
309 מגורים א 0.230 250 1
310 מגורים א 0.590 250 1
311 מגורים א 0.500 250 1
312 מגורים א 0.510 250 1
313 מגורים א 0.510 250 1
314 מגורים א 0.480 250 1
315 מגורים א 0.520 250 1
316 מגורים א 0.460 250 1
317 מגורים א 0.480 250 1
318 מגורים א 1.000 250 1
319 מגורים א 1.000 250 1
320 מגורים א 0.980 250 1
321 מגורים א 1.000 250 1
322 מגורים א 0.980 250 1
323 מגורים א 0.990 250 1
324 מגורים א 0.970 250 1
101 מגורים א 0.950 330 1
  תיירות ונופש 62.388 8.99% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
406 תירות 15.671 4,701
407 תירות 10.961 3,288
605 תירות 15.042 2,256
604 ספורט ו/או נופש 20.714 5,175
  שטח חקלאי ומרעה 84.596 12.20% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
732 קרקע חקלאית 36.640
1003 קרקע חקלאית 47.956
  חקלאות ותעשיה 46.208 6.66% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
401 מבני משק 46.208 18,483
  שטח לדרכים 153.496 22.13% 69
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
8 דרך מוצעת 1.689
7 דרך מוצעת 23.953
6 דרך מוצעת 10.056
612 דרך מוצעת 3.443
613 דרך מוצעת 0.667
614 דרך מוצעת 0.844
1 דרך מוצעת 4.877
51 דרך מוצעת 0.022
52 דרך מוצעת 0.023
53 דרך מוצעת 0.022
54 דרך מוצעת 0.026
33 דרך מוצעת 0.022
34 דרך מוצעת 2.130
35 דרך מוצעת 0.117
37 דרך מוצעת 0.118
38 דרך מוצעת 0.941
39 דרך מוצעת 0.080
4 דרך מוצעת 0.576
40 דרך מוצעת 16.716
32 דרך מוצעת 0.023
41 דרך מוצעת 0.451
42 דרך מוצעת 0.170
43 דרך מוצעת 0.141
44 דרך מוצעת 0.228
45 דרך מוצעת 0.023
46 דרך מוצעת 0.118
47 דרך מוצעת 0.125
48 דרך מוצעת 0.022
49 דרך מוצעת 0.023
5 דרך מוצעת 0.075
50 דרך מוצעת 0.026
31/36 דרך מוצעת 22.206
26 דרך מוצעת 2.847
27 דרך מוצעת 3.091
28 דרך מוצעת 0.752
29 דרך מוצעת 8.458
3 דרך מוצעת 4.802
30 דרך מוצעת 0.833
16 דרך מוצעת 0.023
2 דרך מוצעת 0.963
14 דרך מאושרת 0.226
13 דרך מאושרת 0.216
12 דרך מאושרת 0.765
11 דרך מאושרת 0.792
15 דרך מאושרת 1.000
10 דרך מאושרת 9.012
1006 דרך מאושרת 0.299
1007 דרך מאושרת 0.095
608 דרך מאושרת 0.245
609 דרך מאושרת 3.959
610 דרך מאושרת 0.191
611 דרך מאושרת 0.191
59 דרך מאושרת 0.031
9 דרך מאושרת 16.343
619 דרך מאושרת 0.006
1009 שביל 0.042
1010 שביל 0.021
501 שביל 2.011
502 שביל 1.166
503 שביל 0.251
504 שביל 0.470
505 שביל 0.678
506 שביל 0.479
507 שביל 0.155
508 שביל 0.800
509 שביל 0.448
60 דרך משולבת 1.643
620 דרך משולבת 0.111
621 דרך משולבת 0.128
  תעשיה ומסחר(תעסוקה 31.414 4.53% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
601 מסחר ותעסוקה 5.817 2,327
602 מסחר ותעסוקה 22.053 8,789
607 מסחר ותעסוקה 3.544 1,063
  שטחים פתוחים 117.645 16.96% 30
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
701 שטח ציבורי פתוח 15.446
702 שטח ציבורי פתוח 0.818
703 שטח ציבורי פתוח 6.548
704 שטח ציבורי פתוח 3.561
705 שטח ציבורי פתוח 3.370
706 שטח ציבורי פתוח 1.737
707 שטח ציבורי פתוח 2.011
708 שטח ציבורי פתוח 5.000
709 שטח ציבורי פתוח 1.158
710 שטח ציבורי פתוח 0.902
711 שטח ציבורי פתוח 2.662
712 שטח ציבורי פתוח 13.417
713 שטח ציבורי פתוח 10.777
714 שטח ציבורי פתוח 0.770
715 שטח ציבורי פתוח 1.213
716 שטח ציבורי פתוח 7.949
717 שטח ציבורי פתוח 0.520
718 שטח ציבורי פתוח 1.014
719 שטח ציבורי פתוח 0.288
722 שטח ציבורי פתוח 1.358
723 שטח ציבורי פתוח 0.497
724 שטח ציבורי פתוח 1.999
725 שטח ציבורי פתוח 1.811
726 שטח ציבורי פתוח 7.707
727 שטח ציבורי פתוח 0.649
728 שטח ציבורי פתוח 1.444
729 שטח ציבורי פתוח 21.363
615 שטח ציבורי פתוח 0.385
616 שטח ציבורי פתוח 0.813
618 שטח ציבורי פתוח 0.458
  אחר 22.313 3.22% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
720 מבנים ומוסדות ציבור 0.428
721 מבנים ומוסדות ציבור 0.316
403 מבנים ומוסדות ציבור 7.733
404 מבנים ומוסדות ציבור 10.550
404/1 מבנים ומוסדות ציבור 1.929
404/2 מבנים ומוסדות ציבור 6.391
404/3 מבנים ומוסדות ציבור 2.195
405 בית קברות 2.216
1012 חניון 0.436
58 חניון 0.634
סה"כ 693.690 100% 246 75,980 270

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
102 מגורים א 0.960 330 1
103 מגורים א 0.970 330 1
104 מגורים א 0.970 330 1
105 מגורים א 0.930 330 1
106 מגורים א 0.930 330 1
107 מגורים א 0.920 330 1
108 מגורים א 0.920 330 1
109 מגורים א 0.870 330 1
110 מגורים א 0.870 330 1
111 מגורים א 0.790 330 1
112 מגורים א 0.880 330 1
113 מגורים א 0.890 330 1
114 מגורים א 0.900 330 1
115 מגורים א 0.900 330 1
116 מגורים א 0.890 330 1
117 מגורים א 0.990 330 1
118 מגורים א 0.940 330 1
119 מגורים א 0.950 330 1
120 מגורים א 0.940 330 1
121 מגורים א 0.930 330 1
122 מגורים א 0.940 330 1
123 מגורים א 0.900 330 1
124 מגורים א 0.940 330 1
125 מגורים א 0.980 330 1
126 מגורים א 0.970 330 1
127 מגורים א 1.040 330 1
128 מגורים א 0.990 330 1
129 מגורים א 1.000 330 1
130 מגורים א 0.980 330 1
131 מגורים א 0.980 330 1
132 מגורים א 0.980 330 1
133 מגורים א 0.980 330 1
134 מגורים א 0.980 330 1
135 מגורים א 0.980 330 1
136 מגורים א 0.980 330 1
137 מגורים א 0.980 330 1
138 מגורים א 0.890 330 1
139 מגורים א 0.870 330 1
160 מגורים א 0.830 330 1
161 מגורים א 0.860 330 1
162 מגורים א 0.990 330 1
163 מגורים א 1.010 330 1
164 מגורים א 1.030 330 1
165 מגורים א 1.030 330 1
166 מגורים א 1.020 330 1
167 מגורים א 1.020 330 1
168 מגורים א 1.010 330 1
169 מגורים א 1.040 330 1
170 מגורים א 0.860 330 1
171 מגורים א 0.850 330 1
172 מגורים א 0.850 330 1
173 מגורים א 0.850 330 1
174 מגורים א 0.860 330 1
175 מגורים א 0.860 330 1
176 מגורים א 0.860 330 1
177 מגורים א 0.870 330 1
178 מגורים א 0.880 330 1
179 מגורים א 0.940 330 1
180 מגורים א 0.940 330 1
181 מגורים א 0.860 330 1
182 מגורים א 0.830 330 1
183 מגורים א 0.840 330 1
184 מגורים א 0.830 330 1
185 מגורים א 0.860 330 1
186 מגורים א 0.840 330 1
187 מגורים א 0.850 330 1
188 מגורים א 0.850 330 1
189 מגורים א 0.850 330 1
190 מגורים א 0.860 330 1
191 מגורים א 0.860 330 1
192 מגורים א 0.860 330 1
193 מגורים א 0.860 330 1
194 מגורים א 0.860 330 1
195 מגורים א 0.860 330 1
196 מגורים א 0.880 330 1
197 מגורים א 1.040 330 1
198 מגורים א 1.050 330 1
199 מגורים א 1.060 330 1
140 מגורים א 0.880 330 1
141 מגורים א 0.870 330 1
142 מגורים א 0.870 330 1
143 מגורים א 0.870 330 1
144 מגורים א 0.850 330 1
145 מגורים א 0.850 330 1
146 מגורים א 0.860 330 1
147 מגורים א 0.860 330 1
148 מגורים א 0.970 330 1
149 מגורים א 0.940 330 1
150 מגורים א 1.060 330 1
151 מגורים א 1.050 330 1
152 מגורים א 1.030 330 1
153 מגורים א 1.030 330 1
154 מגורים א 1.010 330 1
155 מגורים א 1.000 330 1
156 מגורים א 0.990 330 1
157 מגורים א 0.990 330 1
158 מגורים א 0.990 330 1
159 מגורים א 0.990 330 1
200 מגורים א 1.060 330 1
201 מגורים א 1.060 330 1
202 מגורים א 1.070 330 1
203 מגורים א 1.070 330 1
204 מגורים א 1.060 330 1
205 מגורים א 1.070 330 1
206 מגורים א 1.040 330 1
301 מגורים א 8.680 5,000 20
302 מגורים א 10.700 6,000 24
303 מגורים א 13.260 7,500 30
304 מגורים א 17.520 10,000 40
305 מגורים א 13.410 7,750 31
306 מגורים א 0.450 250 1
307 מגורים א 0.550 250 1
308 מגורים א 0.560 250 1
309 מגורים א 0.230 250 1
310 מגורים א 0.590 250 1
311 מגורים א 0.500 250 1
312 מגורים א 0.510 250 1
313 מגורים א 0.510 250 1
314 מגורים א 0.480 250 1
315 מגורים א 0.520 250 1
316 מגורים א 0.460 250 1
317 מגורים א 0.480 250 1
318 מגורים א 1.000 250 1
319 מגורים א 1.000 250 1
320 מגורים א 0.980 250 1
321 מגורים א 1.000 250 1
322 מגורים א 0.980 250 1
323 מגורים א 0.990 250 1
324 מגורים א 0.970 250 1
101 מגורים א 0.950 330 1
701 שטח ציבורי פתוח 15.446
702 שטח ציבורי פתוח 0.818
703 שטח ציבורי פתוח 6.548
704 שטח ציבורי פתוח 3.561
705 שטח ציבורי פתוח 3.370
706 שטח ציבורי פתוח 1.737
707 שטח ציבורי פתוח 2.011
708 שטח ציבורי פתוח 5.000
709 שטח ציבורי פתוח 1.158
710 שטח ציבורי פתוח 0.902
711 שטח ציבורי פתוח 2.662
712 שטח ציבורי פתוח 13.417
713 שטח ציבורי פתוח 10.777
714 שטח ציבורי פתוח 0.770
715 שטח ציבורי פתוח 1.213
716 שטח ציבורי פתוח 7.949
717 שטח ציבורי פתוח 0.520
718 שטח ציבורי פתוח 1.014
719 שטח ציבורי פתוח 0.288
722 שטח ציבורי פתוח 1.358
723 שטח ציבורי פתוח 0.497
724 שטח ציבורי פתוח 1.999
725 שטח ציבורי פתוח 1.811
726 שטח ציבורי פתוח 7.707
727 שטח ציבורי פתוח 0.649
728 שטח ציבורי פתוח 1.444
729 שטח ציבורי פתוח 21.363
615 שטח ציבורי פתוח 0.385
616 שטח ציבורי פתוח 0.813
618 שטח ציבורי פתוח 0.458
8 דרך מוצעת 1.689
7 דרך מוצעת 23.953
6 דרך מוצעת 10.056
612 דרך מוצעת 3.443
613 דרך מוצעת 0.667
614 דרך מוצעת 0.844
1 דרך מוצעת 4.877
51 דרך מוצעת 0.022
52 דרך מוצעת 0.023
53 דרך מוצעת 0.022
54 דרך מוצעת 0.026
33 דרך מוצעת 0.022
34 דרך מוצעת 2.130
35 דרך מוצעת 0.117
37 דרך מוצעת 0.118
38 דרך מוצעת 0.941
39 דרך מוצעת 0.080
4 דרך מוצעת 0.576
40 דרך מוצעת 16.716
32 דרך מוצעת 0.023
41 דרך מוצעת 0.451
42 דרך מוצעת 0.170
43 דרך מוצעת 0.141
44 דרך מוצעת 0.228
45 דרך מוצעת 0.023
46 דרך מוצעת 0.118
47 דרך מוצעת 0.125
48 דרך מוצעת 0.022
49 דרך מוצעת 0.023
5 דרך מוצעת 0.075
50 דרך מוצעת 0.026
31/36 דרך מוצעת 22.206
26 דרך מוצעת 2.847
27 דרך מוצעת 3.091
28 דרך מוצעת 0.752
29 דרך מוצעת 8.458
3 דרך מוצעת 4.802
30 דרך מוצעת 0.833
16 דרך מוצעת 0.023
2 דרך מוצעת 0.963
14 דרך מאושרת 0.226
13 דרך מאושרת 0.216
12 דרך מאושרת 0.765
11 דרך מאושרת 0.792
15 דרך מאושרת 1.000
10 דרך מאושרת 9.012
1006 דרך מאושרת 0.299
1007 דרך מאושרת 0.095
608 דרך מאושרת 0.245
609 דרך מאושרת 3.959
610 דרך מאושרת 0.191
611 דרך מאושרת 0.191
59 דרך מאושרת 0.031
9 דרך מאושרת 16.343
619 דרך מאושרת 0.006
720 מבנים ומוסדות ציבור 0.428
721 מבנים ומוסדות ציבור 0.316
403 מבנים ומוסדות ציבור 7.733
404 מבנים ומוסדות ציבור 10.550
404/1 מבנים ומוסדות ציבור 1.929
404/2 מבנים ומוסדות ציבור 6.391
404/3 מבנים ומוסדות ציבור 2.195
1009 שביל 0.042
1010 שביל 0.021
501 שביל 2.011
502 שביל 1.166
503 שביל 0.251
504 שביל 0.470
505 שביל 0.678
506 שביל 0.479
507 שביל 0.155
508 שביל 0.800
509 שביל 0.448
60 דרך משולבת 1.643
620 דרך משולבת 0.111
621 דרך משולבת 0.128
401 מבני משק 46.208 18,483
732 קרקע חקלאית 36.640
1003 קרקע חקלאית 47.956
405 בית קברות 2.216
406 תירות 15.671 4,701
407 תירות 10.961 3,288
605 תירות 15.042 2,256
1012 חניון 0.436
58 חניון 0.634
604 ספורט ו/או נופש 20.714 5,175
601 מסחר ותעסוקה 5.817 2,327
602 מסחר ותעסוקה 22.053 8,789
607 מסחר ותעסוקה 3.544 1,063

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 22.05.08 מקור ראשון
פרסום הפקדה ברשומות 26.06.08
פרסום לתוקף בעיתונים 14.01.10 מעריב
פרסום לתוקף ברשומות 08.02.10

  גושים וחלקות

גוש חלקה
202000 13 , 19 , 52 , 94

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/5203 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.06.90
ג/13307 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.07.03
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/17747 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.05.12
ג/21104 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.09.17

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.