תוכנית זמ/523 גדרה
קומפילציה של תכניות בברחובות ויצמן,כצנלסון,רמז ופינס. (זמורה)
כללי
- ועדת תכנון
- גדרה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- גדרה
- מקום התוכנית
- ברחובות ויצמן,כצנלסון,רמז ופינס. (זמורה)
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 153.505 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- מועצה מקומית גדרה
מטרת התוכנית
קומפלציה של תכניות בתחום שטח התכנית והתאמת הוראות בניה לתכנית המיתאר.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 91.414 | 59.55% | 66 | 41,549 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 11.327 | 7.38% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר,מגורים ומוסדו | 11.120 | 7.24% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 19.829 | 12.92% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 19.815 | 12.91% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 153.505 | 100% | 74 | 41,549 | 197 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
21 | מגורים א | 1.508 | 679 | 3 | |
22 | מגורים א | 1.525 | 679 | 3 | |
23 | מגורים א | 1.520 | 684 | 3 | |
24 | מגורים א | 1.520 | 684 | 3 | |
25 | מגורים א | 1.440 | 678 | 3 | |
26 | מגורים א | 1.470 | 679 | 3 | |
27 | מגורים א | 1.466 | 679 | 3 | |
28 | מגורים א | 1.439 | 678 | 3 | |
29 | מגורים א | 1.449 | 680 | 3 | |
2א | מגורים א | 0.400 | |||
2ב | מגורים א | 0.401 | |||
30 | מגורים א | 1.490 | 670 | 3 | |
31 | מגורים א | 1.050 | 472 | 3 | |
32 | מגורים א | 1.050 | 472 | 3 | |
33 | מגורים א | 1.050 | 472 | 3 | |
34 | מגורים א | 1.050 | 472 | 3 | |
35 | מגורים א | 1.050 | 472 | 3 | |
36 | מגורים א | 1.050 | 472 | 3 | |
37 | מגורים א | 1.050 | 472 | 3 | |
38 | מגורים א | 1.050 | 472 | 3 | |
39 | מגורים א | 1.050 | 472 | 3 | |
43 | מגורים א | 1.530 | 663 | 3 | |
44 | מגורים א | 1.500 | 643 | 3 | |
45 | מגורים א | 1.500 | 675 | 3 | |
46 | מגורים א | 1.500 | 676 | 3 | |
47 | מגורים א | 1.500 | 686 | 3 | |
48 | מגורים א | 1.500 | 688 | 3 | |
49 | מגורים א | 1.500 | 689 | 3 | |
50 | מגורים א | 1.500 | 675 | 3 | |
51 | מגורים א | 1.604 | 733 | 3 | |
52 | מגורים א | 1.482 | 676 | 3 | |
53 | מגורים א | 1.554 | 684 | 3 | |
54 | מגורים א | 1.629 | 706 | 3 | |
55 | מגורים א | 1.619 | 708 | 3 | |
56 | מגורים א | 1.600 | 732 | 3 | |
57 | מגורים א | 1.820 | 801 | 3 | |
6 | מגורים א | 1.500 | 675 | 3 | |
60 | מגורים א | 1.555 | 712 | 3 | |
61 | מגורים א | 1.477 | 688 | 3 | |
62 | מגורים א | 1.447 | 679 | 3 | |
63 | מגורים א | 1.750 | 823 | 3 | |
64 | מגורים א | 0.807 | 807 | 2 | |
65 | מגורים א | 1.489 | 674 | 3 | |
66 | מגורים א | 1.533 | 694 | 3 | |
67 | מגורים א | 1.639 | 723 | 3 | |
68 | מגורים א | 1.555 | 687 | 3 | |
69 | מגורים א | 1.050 | 472 | 3 | |
7 | מגורים א | 1.490 | 670 | 3 | |
70 | מגורים א | 1.050 | 472 | 3 | |
71 | מגורים א | 1.050 | 472 | 3 | |
72 | מגורים א | 1.050 | 472 | 3 | |
73 | מגורים א | 1.050 | 472 | 3 | |
74 | מגורים א | 1.050 | 472 | 3 | |
75 | מגורים א | 1.050 | 472 | 3 | |
76 | מגורים א | 1.050 | 472 | 3 | |
77 | מגורים א | 1.000 | 450 | 3 | |
8 | מגורים א | 1.500 | 675 | 3 | |
9 | מגורים א | 1.200 | 540 | 3 | |
15 | מגורים א | 1.348 | 682 | 3 | |
16 | מגורים א | 1.480 | 677 | 3 | |
17 | מגורים א | 1.519 | 678 | 3 | |
18 | מגורים א | 1.490 | 679 | 3 | |
19 | מגורים א | 1.498 | 678 | 3 | |
20 | מגורים א | 1.509 | 679 | 3 | |
1 | מגורים א | 0.716 | |||
10 | מגורים א | 1.500 | 684 | 3 | |
11 | מגורים א | 1.265 | 684 | 3 | |
12 | מגורים א | 1.409 | 681 | 3 | |
13 | מגורים א | 2.439 | 681 | 3 | |
14 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2000 | שטח ציבורי פתוח | 12.315 | |||
2001 | שטח ציבורי פתוח | 5.700 | |||
2002 | שטח ציבורי פתוח | 0.800 | |||
2004 | דרך או כביש או חנייה | 19.829 | |||
58 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.724 | |||
59 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.603 | |||
2003 | מרכז אזרחי | 11.120 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 13.05.82 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
4575 | 87 |
4578 | 6-20 , 22-30 , 31-39 , 40 , 41 , 43 , 45-68 , 69-77 , 78-80 , 81-84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89-94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100-102 , 103 , 104-106 , 107 , 109-119 , 122-132 , 134 , 136 , 137 , 139 , 141 , 143 , 145 , 147 , 149 , 151 , 153 , 157 , 159 , 161 , 163 , 167 , 169 , 171 , 174 , 176-182 |
4583 | 31-33 , 36 , 70 , 91 , 93 |
4585 | 127 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
גד/2/120 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.10.60 |
זמ/500 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.10.85 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
זמ/538 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.06.90 |
זמ/1/523 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.09.92 |
זמ/מק/3/523 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.03.99 |
זמ/מק/2/523 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.06.99 |
זמ/מק/5/523 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.02.00 |
זמ/מק/6/523 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.05.01 |
זמ/4/523 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.07.03 |
זמ/מק/7/523 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.08.04 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.