תוכנית זמ/5/3/534 גדרה

שינוי יעוד למוסדות מרפא ברח' פינס, שד' בן גוריון

  כללי

ועדת תכנון
גדרה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
גדרה
מקום התוכנית
רח' פינס, שד' בן גוריון
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
24.245 דונם
יזם
מגדלי גולן ורסיטל קל
גוף מתכנן
ומתכנני ערים בע"מ. ת"א.

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. שינוי ייעוד משטח למוסדות מרפא, נופש, נלונאות ובתי אבות לאזור מגורים א', שצ"פ, שב"צ ודרכים. 2. קביעת הוראות בניה. 3. קביעת שטח לאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 13.887 57.28% 58 1,076,480 58
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים ב 0.236 18,560 1
10 מגורים ב 0.239 18,560 1
11 מגורים ב 0.239 18,560 1
12 מגורים ב 0.245 18,560 1
13 מגורים ב 0.239 18,560 1
14 מגורים ב 0.241 18,560 1
15 מגורים ב 0.241 18,560 1
16 מגורים ב 0.238 18,560 1
17 מגורים ב 0.287 18,560 1
18 מגורים ב 0.233 18,560 1
19 מגורים ב 0.231 18,560 1
2 מגורים ב 0.234 18,560 1
20 מגורים ב 0.236 18,560 1
21 מגורים ב 0.233 18,560 1
22 מגורים ב 0.241 18,560 1
23 מגורים ב 0.235 18,560 1
24 מגורים ב 0.244 18,560 1
25 מגורים ב 0.229 18,560 1
26 מגורים ב 0.270 18,560 1
27 מגורים ב 0.256 18,560 1
28 מגורים ב 0.248 18,560 1
29 מגורים ב 0.248 18,560 1
3 מגורים ב 0.238 18,560 1
30 מגורים ב 0.242 18,560 1
31 מגורים ב 0.248 18,560 1
32 מגורים ב 0.239 18,560 1
33 מגורים ב 0.245 18,560 1
34 מגורים ב 0.243 18,560 1
35 מגורים ב 0.246 18,560 1
36 מגורים ב 0.249 18,560 1
37 מגורים ב 0.245 18,560 1
38 מגורים ב 0.253 18,560 1
39 מגורים ב 0.236 18,560 1
4 מגורים ב 0.238 18,560 1
40 מגורים ב 0.239 18,560 1
41 מגורים ב 0.237 18,560 1
42 מגורים ב 0.235 18,560 1
43 מגורים ב 0.232 18,560 1
44 מגורים ב 0.236 18,560 1
45 מגורים ב 0.226 18,560 1
46 מגורים ב 0.234 18,560 1
47 מגורים ב 0.231 18,560 1
48 מגורים ב 0.239 18,560 1
49 מגורים ב 0.237 18,560 1
5 מגורים ב 0.238 18,560 1
50 מגורים ב 0.230 18,560 1
51 מגורים ב 0.234 18,560 1
52 מגורים ב 0.229 18,560 1
53 מגורים ב 0.233 18,560 1
54 מגורים ב 0.227 18,560 1
55 מגורים ב 0.233 18,560 1
56 מגורים ב 0.230 18,560 1
57 מגורים ב 0.231 18,560 1
58 מגורים ב 0.234 18,560 1
6 מגורים ב 0.237 18,560 1
7 מגורים ב 0.239 18,560 1
8 מגורים ב 0.238 18,560 1
9 מגורים ב 0.243 18,560 1
  שטח לדרכים 9.066 37.39% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2001 דרך מוצעת 1.163
2000 דרך קיימת 2.529
2002 דרך משולבת 5.374
  אחר 1.292 5.33% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2004 שטח ציבורי פתוח 0.336
2005 שטח ציבורי פתוח 0.122
2003 מבנים ומוסדות ציבור 0.834
סה"כ 24.245 100% 64 1,076,480 58

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2004 שטח ציבורי פתוח 0.336
2005 שטח ציבורי פתוח 0.122
2001 דרך מוצעת 1.163
2000 דרך קיימת 2.529
2003 מבנים ומוסדות ציבור 0.834
2002 דרך משולבת 5.374
1 מגורים ב 0.236 18,560 1
10 מגורים ב 0.239 18,560 1
11 מגורים ב 0.239 18,560 1
12 מגורים ב 0.245 18,560 1
13 מגורים ב 0.239 18,560 1
14 מגורים ב 0.241 18,560 1
15 מגורים ב 0.241 18,560 1
16 מגורים ב 0.238 18,560 1
17 מגורים ב 0.287 18,560 1
18 מגורים ב 0.233 18,560 1
19 מגורים ב 0.231 18,560 1
2 מגורים ב 0.234 18,560 1
20 מגורים ב 0.236 18,560 1
21 מגורים ב 0.233 18,560 1
22 מגורים ב 0.241 18,560 1
23 מגורים ב 0.235 18,560 1
24 מגורים ב 0.244 18,560 1
25 מגורים ב 0.229 18,560 1
26 מגורים ב 0.270 18,560 1
27 מגורים ב 0.256 18,560 1
28 מגורים ב 0.248 18,560 1
29 מגורים ב 0.248 18,560 1
3 מגורים ב 0.238 18,560 1
30 מגורים ב 0.242 18,560 1
31 מגורים ב 0.248 18,560 1
32 מגורים ב 0.239 18,560 1
33 מגורים ב 0.245 18,560 1
34 מגורים ב 0.243 18,560 1
35 מגורים ב 0.246 18,560 1
36 מגורים ב 0.249 18,560 1
37 מגורים ב 0.245 18,560 1
38 מגורים ב 0.253 18,560 1
39 מגורים ב 0.236 18,560 1
4 מגורים ב 0.238 18,560 1
40 מגורים ב 0.239 18,560 1
41 מגורים ב 0.237 18,560 1
42 מגורים ב 0.235 18,560 1
43 מגורים ב 0.232 18,560 1
44 מגורים ב 0.236 18,560 1
45 מגורים ב 0.226 18,560 1
46 מגורים ב 0.234 18,560 1
47 מגורים ב 0.231 18,560 1
48 מגורים ב 0.239 18,560 1
49 מגורים ב 0.237 18,560 1
5 מגורים ב 0.238 18,560 1
50 מגורים ב 0.230 18,560 1
51 מגורים ב 0.234 18,560 1
52 מגורים ב 0.229 18,560 1
53 מגורים ב 0.233 18,560 1
54 מגורים ב 0.227 18,560 1
55 מגורים ב 0.233 18,560 1
56 מגורים ב 0.230 18,560 1
57 מגורים ב 0.231 18,560 1
58 מגורים ב 0.234 18,560 1
6 מגורים ב 0.237 18,560 1
7 מגורים ב 0.239 18,560 1
8 מגורים ב 0.238 18,560 1
9 מגורים ב 0.243 18,560 1

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 22.11.02 כאן דרום-אשד
פרסום הפקדה ברשומות 19.12.02
פרסום לתוקף בעיתונים 29.04.03 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות 27.05.03

  גושים וחלקות

גוש חלקה
3874 16 , 141
4586 15 , 746-808

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
זמ/300 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.07.82
זמ/500 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.10.85
זמ/2/534 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.02.93

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.