תוכנית זמ/במ/580 גדרה

קביעת יעודי קרקע בגדרה

  כללי

ועדת תכנון
גדרה
סוג ועדה
מגורים
יישוב
גדרה
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
144.870 דונם
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
גרשון צפור

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

קביעת אזור מגורים א', דרכים, דרכים משולבות ושבילים להולכי רגל,שטח לבניני ציבור ושטח ציבורי פתוח. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 74.460 51.40% 127 27,000 184
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 מגורים א 0.600 300 2
22 מגורים א 0.600 300 2
23 מגורים א 0.600 300 2
24 מגורים א 0.600 300 2
25 מגורים א 0.600 300 2
26 מגורים א 0.600 300 2
27 מגורים א 0.600
28 מגורים א 0.600
29 מגורים א 0.600
3 מגורים א 0.700 350 2
30 מגורים א 0.600
31 מגורים א 0.600
32 מגורים א 0.600
33 מגורים א 0.600
34 מגורים א 0.600
35 מגורים א 0.600 300 2
36 מגורים א 0.600 300 2
37 מגורים א 0.600 300 2
38 מגורים א 0.600 300 2
39 מגורים א 0.600 300 2
4 מגורים א 0.700 350 2
40 מגורים א 0.600 300 2
41 מגורים א 0.600 300 2
42 מגורים א 0.600 300 2
43 מגורים א 0.600 300 2
44 מגורים א 0.600 300 2
45 מגורים א 0.600 300 2
46 מגורים א 0.600 300 2
47 מגורים א 0.700 350 2
48 מגורים א 0.600 300 2
49 מגורים א 0.600 300 2
5 מגורים א 0.600
50 מגורים א 0.600 300 2
51 מגורים א 0.600 300 2
52 מגורים א 0.600 300 2
53 מגורים א 0.600 300 2
54 מגורים א 0.600 300 2
55 מגורים א 0.600 300 2
56 מגורים א 0.600 300 2
57 מגורים א 0.600 300 2
58 מגורים א 0.600 300 2
59 מגורים א 0.600 300 2
6 מגורים א 0.600
60 מגורים א 0.600 300 2
61 מגורים א 0.600 300 2
62 מגורים א 0.600 300 2
63 מגורים א 0.600 300 2
64 מגורים א 0.600 300 2
65 מגורים א 0.600 300 2
66 מגורים א 0.600 300 2
67 מגורים א 0.600 300 2
68 מגורים א 0.600 300 2
69 מגורים א 0.600 300 2
7 מגורים א 0.600
70 מגורים א 0.600
71 מגורים א 0.600
72 מגורים א 0.600
73 מגורים א 0.600 300 2
74 מגורים א 0.600 300 2
75 מגורים א 0.600 300 2
76 מגורים א 0.600 300 2
77 מגורים א 0.600 300 2
78 מגורים א 0.600 300 2
79 מגורים א 0.600 300 2
8 מגורים א 0.600
80 מגורים א 0.600 300 2
81 מגורים א 0.600 300 2
82 מגורים א 0.600 300 2
83 מגורים א 0.600 300 2
84 מגורים א 0.600 300 2
85 מגורים א 0.600 300 2
86 מגורים א 0.600 300 2
87 מגורים א 0.700 350 2
88 מגורים א 0.600 300 2
89 מגורים א 0.600 300 2
9 מגורים א 0.600
90 מגורים א 0.600 300 2
91 מגורים א 0.600 300 2
92 מגורים א 0.600 300 2
93 מגורים א 0.600 300 2
94 מגורים א 0.600 300 2
95 מגורים א 0.600 300 2
96 מגורים א 0.600 300 2
97 מגורים א 0.600 300 2
98 מגורים א 0.600 300 2
99 מגורים א 0.600 300 2
1 מגורים א 0.700 350 2
10 מגורים א 0.600
100 מגורים א 0.500 250 2
101 מגורים א 0.500 250 2
102 מגורים א 0.500 250 2
103 מגורים א 0.500 250 2
104 מגורים א 0.500 250 2
105 מגורים א 0.500
106 מגורים א 0.500
107 מגורים א 0.500
108 מגורים א 0.660
109 מגורים א 0.500
11 מגורים א 0.600
110 מגורים א 0.500
111 מגורים א 0.500 250 2
112 מגורים א 0.500 250 2
113 מגורים א 0.500 250 2
114 מגורים א 0.500
115 מגורים א 0.500 250 2
116 מגורים א 0.500 250 2
117 מגורים א 0.500 250 2
118 מגורים א 0.600 300 2
119 מגורים א 0.500 250 2
12 מגורים א 0.600
120 מגורים א 0.500 250 2
121 מגורים א 0.500 250 2
122 מגורים א 0.500 250 2
123 מגורים א 0.500 250 2
124 מגורים א 0.600 300 2
125 מגורים א 0.500 250 2
126 מגורים א 0.500 250 2
127 מגורים א 0.600
13 מגורים א 0.600
15 מגורים א 0.600
16 מגורים א 0.600
17 מגורים א 0.600
18 מגורים א 0.600
19 מגורים א 0.600
2 מגורים א 0.700 350 2
20 מגורים א 0.600
14 מגורים א 0.600
  מוסדות ציבוריים 18.440 12.73% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
131 מבנים ומוסדות ציבור 2.000
133 מבנים ומוסדות ציבור 3.500
134 מבנים ומוסדות ציבור 10.240
128 מבנים ומוסדות ציבור 0.200
129 מבנים ומוסדות ציבור 0.400
132 גני-ילדים 0.600
130 גני-ילדים 1.500
  שטח לדרכים 40.970 28.28% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך או כביש או חנייה 40.770
2001 דרך או כביש או חנייה 0.100
2002 שביל להולכי רגל 0.100
  שטחים פתוחים 11.000 7.59% 11
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
140 שטח ציבורי פתוח 0.500
141 שטח ציבורי פתוח 2.000
142 שטח ציבורי פתוח 0.200
143 שטח ציבורי פתוח 1.500
144 שטח ציבורי פתוח 0.200
145 שטח ציבורי פתוח 0.400
135 שטח ציבורי פתוח 1.000
136 שטח ציבורי פתוח 0.700
137 שטח ציבורי פתוח 2.000
138 שטח ציבורי פתוח 0.500
139 שטח ציבורי פתוח 2.000
סה"כ 144.870 100% 148 27,000 184

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 מגורים א 0.600 300 2
22 מגורים א 0.600 300 2
23 מגורים א 0.600 300 2
24 מגורים א 0.600 300 2
25 מגורים א 0.600 300 2
26 מגורים א 0.600 300 2
27 מגורים א 0.600
28 מגורים א 0.600
29 מגורים א 0.600
3 מגורים א 0.700 350 2
30 מגורים א 0.600
31 מגורים א 0.600
32 מגורים א 0.600
33 מגורים א 0.600
34 מגורים א 0.600
35 מגורים א 0.600 300 2
36 מגורים א 0.600 300 2
37 מגורים א 0.600 300 2
38 מגורים א 0.600 300 2
39 מגורים א 0.600 300 2
4 מגורים א 0.700 350 2
40 מגורים א 0.600 300 2
41 מגורים א 0.600 300 2
42 מגורים א 0.600 300 2
43 מגורים א 0.600 300 2
44 מגורים א 0.600 300 2
45 מגורים א 0.600 300 2
46 מגורים א 0.600 300 2
47 מגורים א 0.700 350 2
48 מגורים א 0.600 300 2
49 מגורים א 0.600 300 2
5 מגורים א 0.600
50 מגורים א 0.600 300 2
51 מגורים א 0.600 300 2
52 מגורים א 0.600 300 2
53 מגורים א 0.600 300 2
54 מגורים א 0.600 300 2
55 מגורים א 0.600 300 2
56 מגורים א 0.600 300 2
57 מגורים א 0.600 300 2
58 מגורים א 0.600 300 2
59 מגורים א 0.600 300 2
6 מגורים א 0.600
60 מגורים א 0.600 300 2
61 מגורים א 0.600 300 2
62 מגורים א 0.600 300 2
63 מגורים א 0.600 300 2
64 מגורים א 0.600 300 2
65 מגורים א 0.600 300 2
66 מגורים א 0.600 300 2
67 מגורים א 0.600 300 2
68 מגורים א 0.600 300 2
69 מגורים א 0.600 300 2
7 מגורים א 0.600
70 מגורים א 0.600
71 מגורים א 0.600
72 מגורים א 0.600
73 מגורים א 0.600 300 2
74 מגורים א 0.600 300 2
75 מגורים א 0.600 300 2
76 מגורים א 0.600 300 2
77 מגורים א 0.600 300 2
78 מגורים א 0.600 300 2
79 מגורים א 0.600 300 2
8 מגורים א 0.600
80 מגורים א 0.600 300 2
81 מגורים א 0.600 300 2
82 מגורים א 0.600 300 2
83 מגורים א 0.600 300 2
84 מגורים א 0.600 300 2
85 מגורים א 0.600 300 2
86 מגורים א 0.600 300 2
87 מגורים א 0.700 350 2
88 מגורים א 0.600 300 2
89 מגורים א 0.600 300 2
9 מגורים א 0.600
90 מגורים א 0.600 300 2
91 מגורים א 0.600 300 2
92 מגורים א 0.600 300 2
93 מגורים א 0.600 300 2
94 מגורים א 0.600 300 2
95 מגורים א 0.600 300 2
96 מגורים א 0.600 300 2
97 מגורים א 0.600 300 2
98 מגורים א 0.600 300 2
99 מגורים א 0.600 300 2
1 מגורים א 0.700 350 2
10 מגורים א 0.600
100 מגורים א 0.500 250 2
101 מגורים א 0.500 250 2
102 מגורים א 0.500 250 2
103 מגורים א 0.500 250 2
104 מגורים א 0.500 250 2
105 מגורים א 0.500
106 מגורים א 0.500
107 מגורים א 0.500
108 מגורים א 0.660
109 מגורים א 0.500
11 מגורים א 0.600
110 מגורים א 0.500
111 מגורים א 0.500 250 2
112 מגורים א 0.500 250 2
113 מגורים א 0.500 250 2
114 מגורים א 0.500
115 מגורים א 0.500 250 2
116 מגורים א 0.500 250 2
117 מגורים א 0.500 250 2
118 מגורים א 0.600 300 2
119 מגורים א 0.500 250 2
12 מגורים א 0.600
120 מגורים א 0.500 250 2
121 מגורים א 0.500 250 2
122 מגורים א 0.500 250 2
123 מגורים א 0.500 250 2
124 מגורים א 0.600 300 2
125 מגורים א 0.500 250 2
126 מגורים א 0.500 250 2
127 מגורים א 0.600
13 מגורים א 0.600
15 מגורים א 0.600
16 מגורים א 0.600
17 מגורים א 0.600
18 מגורים א 0.600
19 מגורים א 0.600
2 מגורים א 0.700 350 2
20 מגורים א 0.600
14 מגורים א 0.600
140 שטח ציבורי פתוח 0.500
141 שטח ציבורי פתוח 2.000
142 שטח ציבורי פתוח 0.200
143 שטח ציבורי פתוח 1.500
144 שטח ציבורי פתוח 0.200
145 שטח ציבורי פתוח 0.400
135 שטח ציבורי פתוח 1.000
136 שטח ציבורי פתוח 0.700
137 שטח ציבורי פתוח 2.000
138 שטח ציבורי פתוח 0.500
139 שטח ציבורי פתוח 2.000
2000 דרך או כביש או חנייה 40.770
2001 דרך או כביש או חנייה 0.100
131 מבנים ומוסדות ציבור 2.000
133 מבנים ומוסדות ציבור 3.500
134 מבנים ומוסדות ציבור 10.240
128 מבנים ומוסדות ציבור 0.200
129 מבנים ומוסדות ציבור 0.400
2002 שביל להולכי רגל 0.100
132 גני-ילדים 0.600
130 גני-ילדים 1.500

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
הוגשה למחוזית 22.02.94 דווח מחוז
פרסום הפקדה ברשומות 13.04.94
פרסום לתוקף ברשומות 10.04.95

  גושים וחלקות

גוש חלקה
4585 54 , 422 , 438 , 553 , 578 , 598 , 623 , 624
4587 1-6 , 9 , 22-26 , 31 , 32 , 93 , 99-101 , 104 , 106 , 128 , 130 , 135 , 137 , 141 , 142
4592 1
5024 2-161
5912 23
5913 20
80050 5 , 7

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
זמ/500 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.10.85
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
זמ/1/580 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.12.02

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.