תוכנית זמ/במ/563 גדרה
שינוי הוראות בניה בגדרה - דרום מערב
כללי
- ועדת תכנון
- גדרה
- סוג ועדה
- מגורים
- יישוב
- גדרה
- מקום התוכנית
- גדרה - דרום מערב
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 161.602 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- ש.יבין,א.פריאון,מ.לוי
מטרת התוכנית
א. שינוי הוראות בניה של אזורי מגורים א,ב,ג לפי תוכניות תקפות לאיזור מגורים א, ב חדשים עפ"י תכנית המתאר זמ/500. ב. שינוי יעוד שטחים חקלאיים לאיזור מגורים א' מיוחד ושטחים לצרכי ציבור. ג. קביעת שטחים למסחר, מוסדות, בניני ציבור, שטח ציבורי פתוח ושבילים, דרכים ודרכים משולבות. ד. קביעת הוראות בניה לאיזורים השונים. ה. קביעת תנאים להיתרי בניה. ו. קביעת מקבצים לעריכת תוכניות פיתוח.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 101.738 | 62.96% | 104 | 976 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות (אחר) | 32.000 | 19.80% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 26.147 | 16.18% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1.717 | 1.06% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 161.602 | 100% | 119 | 976 | 3 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1001 | מגורים א | 1.650 | |||
1004 | מגורים א | 0.750 | |||
1506 | שטח ציבורי פתוח | 0.296 | |||
2013 | שטח ציבורי פתוח | 0.161 | |||
1*75 | שטח ציבורי פתוח | 0.280 | |||
2014 | דרך מוצעת | 0.200 | |||
2015 | דרך מוצעת | 0.501 | |||
2016 | דרך קיימת | 0.120 | |||
2017 | דרך או כביש או חנייה | 1.176 | |||
2018 | דרך או כביש או חנייה | 1.700 | |||
2019 | דרך או כביש או חנייה | 10.000 | |||
2020 | דרך או כביש או חנייה | 10.450 | |||
2021 | דרך או כביש או חנייה | 2.000 | |||
92 | מסחר | 0.980 | |||
68 | מגורים ב | 0.900 | |||
69 | מגורים ב | 1.100 | |||
70 | מגורים ב | 1.022 | |||
71 | מגורים ב | 1.029 | |||
73 | מגורים ב | 0.888 | |||
74 | מגורים ב | 0.908 | |||
76 | מגורים ב | 0.900 | |||
77 | מגורים ב | 0.560 | |||
78 | מגורים ב | 1.069 | |||
79 | מגורים ב | 1.080 | |||
80 | מגורים ב | 0.942 | |||
81 | מגורים ב | 0.909 | |||
87 | מגורים ב | 0.700 | |||
91א | מגורים ב | 0.850 | |||
91ב | מגורים ב | 0.900 | |||
202 | מגורים ב | 1.603 | |||
1*85 | מגורים ב | 0.700 | |||
127 | מגורים ב | 0.828 | |||
204 | מגורים ב | 0.995 | |||
205 | מגורים ב | 1.003 | |||
207 | מגורים ב | 0.995 | |||
2074 | מגורים ב | 0.940 | |||
208 | מגורים ב | 0.984 | |||
210 | מגורים ב | 1.001 | |||
211 | מגורים ב | 0.966 | |||
212 | מגורים ב | 0.900 | |||
214 | מגורים ב | 0.754 | |||
215 | מגורים ב | 0.733 | |||
216 | מגורים ב | 0.690 | |||
217 | מגורים ב | 0.655 | |||
218 | מגורים ב | 0.655 | |||
220 | מגורים ב | 0.736 | |||
221 | מגורים ב | 0.792 | |||
222 | מגורים ב | 0.107 | |||
223 | מגורים ב | 0.824 | |||
224 | מגורים ב | 0.819 | |||
35 | מגורים ב | 0.533 | |||
36 | מגורים ב | 0.494 | |||
38 | מגורים ב | 1.000 | |||
40 | מגורים ב | 0.850 | |||
115 | מגורים ב | 0.796 | |||
116 | מגורים ב | 0.847 | |||
117 | מגורים ב | 0.935 | |||
118 | מגורים ב | 0.906 | |||
120 | מגורים ב | 0.835 | |||
121 | מגורים ב | 0.828 | |||
122 | מגורים ב | 0.867 | |||
123 | מגורים ב | 0.867 | |||
125 | מגורים ב | 0.840 | |||
126 | מגורים ב | 0.834 | |||
2*75 | מגורים ב | 0.971 | |||
2*85 | מגורים ב | 0.603 | |||
2000 | מגורים ב | 1.100 | |||
2001 | מגורים ב | 1.100 | |||
1412 | שטח למוסד | 6.900 | |||
1458 | שטח למוסד | 0.600 | |||
6 | שטח למוסד | 24.500 | |||
64 | מגורים א מיוחד | 1.251 | |||
65 | מגורים א מיוחד | 1.518 | |||
66 | מגורים א מיוחד | 1.507 | |||
67 | מגורים א מיוחד | 1.006 | |||
93 | מגורים א מיוחד | 1.066 | |||
94 | מגורים א מיוחד | 0.717 | |||
95 | מגורים א מיוחד | 2.234 | |||
96 | מגורים א מיוחד | 1.650 | |||
2002 | מגורים א מיוחד | 0.600 | |||
2003 | מגורים א מיוחד | 0.600 | |||
2004 | מגורים א מיוחד | 0.600 | |||
2005 | מגורים א מיוחד | 0.550 | |||
2006 | מגורים א מיוחד | 0.550 | |||
2007 | מגורים א מיוחד | 0.600 | |||
2008 | מגורים א מיוחד | 0.600 | |||
2009 | מגורים א מיוחד | 0.600 | |||
2010 | מגורים א מיוחד | 1.200 | |||
2011 | מגורים א מיוחד | 0.700 | |||
2012 | מגורים א מיוחד | 0.650 | |||
1261 | מגורים א מיוחד | 4.200 | |||
153 | מגורים א מיוחד | 0.800 | |||
154 | מגורים א מיוחד | 0.800 | |||
166 | מגורים א מיוחד | 0.916 | |||
172 | מגורים א מיוחד | 0.850 | |||
173 | מגורים א מיוחד | 0.850 | |||
174 | מגורים א מיוחד | 0.780 | |||
175 | מגורים א מיוחד | 0.820 | |||
176 | מגורים א מיוחד | 1.093 | |||
186 | מגורים א מיוחד | 1.400 | |||
187 | מגורים א מיוחד | 1.015 | |||
188 | מגורים א מיוחד | 0.971 | |||
189 | מגורים א מיוחד | 1.912 | 976 | 3 | |
190 | מגורים א מיוחד | 1.001 | |||
191 | מגורים א מיוחד | 1.000 | |||
192 | מגורים א מיוחד | 1.000 | |||
193 | מגורים א מיוחד | 1.747 | |||
194 | מגורים א מיוחד | 0.950 | |||
195 | מגורים א מיוחד | 0.950 | |||
41 | מגורים א מיוחד | 3.900 | |||
51 | מגורים א מיוחד | 0.966 | |||
52 | מגורים א מיוחד | 0.866 | |||
53 | מגורים א מיוחד | 0.940 | |||
54 | מגורים א מיוחד | 0.718 | |||
55 | מגורים א מיוחד | 0.712 | |||
56 | מגורים א מיוחד | 0.740 | |||
57 | מגורים א מיוחד | 0.916 | |||
58 | מגורים א מיוחד | 0.845 | |||
59 | מגורים א מיוחד | 0.838 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 15.07.91 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 20.08.92 | |
החלטת אישור | 22.02.93 | פרו 66/93 |
פרסום לתוקף ברשומות | 28.04.94 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3873 | 1 , 2 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 54 , 68 , 85 , 258 |
3874 | 15 |
3875 | 2 , 6 , 9 , 10 , 12 , 14 , 15 , 16 , 20 , 21 , 22 , 26 , 38 , 40 , 41-43 , 51-59 , 60-62 , 63-81 , 84-88 , 91-95 , 97 , 98 , 115-128 , 142 , 143 , 144 , 146 , 148 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155-158 , 160 , 163-165 , 166 , 167 , 168 , 172-176 , 186-197 , 200 , 202 , 204-208 , 210-232 , 249 , 252 , 263-296 , 305 , 308-325 , 327-333 , 380 , 387-389 , 398-400 , 407 , 409-411 , 416 , 422-425 , 427-481 |
3877 | 34 , 35 , 36 , 38 , 77 , 78 , 85-87 , 99 , 100 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
זמ/1/74 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.11.72 |
זמ/70 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.09.73 |
זמ/19/19א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.11.78 |
זמ/2/74 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.07.79 |
זמ/500 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.10.85 |
זמ/539 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.08.88 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
זמ/1/563 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.09.02 |
זמ/מק/15/566 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 14.03.04 |
זמ/מק/2/563 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.08.05 |
453-0226589 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.06.17 |
460-0842856 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 05.04.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.