תוכנית 503-0128629 גבעתיים
הקמת מרכז עסקים חדש בדרום גבעתיים
כללי
- ועדת תכנון
- גבעתיים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- גבעתיים
- מקום התוכנית
- דרום גבעתיים
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- תעשיה ומסחר(תעסוקה
- שטח התוכנית
- 116.865 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- אדר' דוד זרחי
מטרת התוכנית
1. הקמת מרכז עסקים חדש התואם את הוראות תמ"מ/5 - איזור תעסוקה משני. 2. יצירת רצף שטחים ירוקים פתוחים ע"י שילוב כיכר עירונית המחברת שטחים ירוקים קיימים ממזרח וממערב התכנית. 3. פיתוח מערכת דרכים, מעברים להולכי רגל ורוכבי אופניים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מוסדות ציבוריים | 13.796 | 11.81% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 34.783 | 29.76% | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר,תעסוקה ותחבור | 2.574 | 2.20% | 1 | 3,150 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומסחר(תעסוקה | 30.937 | 26.47% | 10 | 56,335 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 34.775 | 29.76% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 116.865 | 100% | 42 | 59,485 | 373 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
201 | שטח ציבורי פתוח | 16.733 | |||
202 | שטח ציבורי פתוח | 8.771 | |||
203 | שטח ציבורי פתוח | 2.619 | |||
204 | שטח ציבורי פתוח | 0.928 | |||
205 | שטח ציבורי פתוח | 1.589 | |||
206 | שטח ציבורי פתוח | 4.135 | |||
42/2 | דרך מוצעת | 0.808 | |||
101 | דרך מוצעת | 4.674 | |||
102 | דרך מוצעת | 0.186 | |||
103 | דרך מוצעת | 1.603 | |||
104 | דרך מוצעת | 0.802 | |||
105 | דרך מוצעת | 0.784 | |||
106 | דרך מוצעת | 6.157 | |||
107 | דרך מוצעת | 0.096 | |||
001 | דרך מאושרת | 9.231 | |||
002 | דרך מאושרת | 5.979 | |||
003 | דרך מאושרת | 0.256 | |||
004 | דרך מאושרת | 0.260 | |||
401 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.796 | |||
601C | שביל | 0.461 | |||
602B | שביל | 0.387 | |||
602C | שביל | 0.371 | |||
603B | שביל | 0.370 | |||
604B | שביל | 0.502 | |||
604C | שביל | 0.488 | |||
605B | שביל | 0.255 | |||
607B | שביל | 0.248 | |||
608B | שביל | 0.272 | |||
701B | שביל | 0.487 | |||
701C | שביל | 0.457 | |||
801B | שביל | 0.199 | |||
801C | שביל | 0.258 | |||
608A | מסחר ותעסוקה | 5.080 | 5,774 | 36 | |
606 | מסחר ותעסוקה | 1.048 | 1,899 | 12 | 18,935 |
607A | מסחר ותעסוקה | 1.114 | 2,331 | 15 | 22,790 |
605A | מסחר ותעסוקה | 0.693 | 1,545 | 10 | 15,005 |
604A | מסחר ותעסוקה | 4.623 | 9,260 | 58 | 96,005 |
603A | מסחר ותעסוקה | 5.092 | 12,326 | 77 | 115,405 |
601D | מסחר ותעסוקה | 3.645 | 7,361 | 46 | |
602A | מסחר ותעסוקה | 3.754 | 7,517 | 47 | 71,490 |
601A | מסחר ותעסוקה | 1.001 | 3,676 | 23 | |
801A | מסחר,תעסוקה ותחבורה | 2.574 | 3,150 | 20 | 31,330 |
701A | מסחר, תעסוקה ומתקנים הנדסיים | 4.887 | 4,646 | 29 | 56,260 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
הומלצה במקומית | 19.06.00 | |
הוגשה למחוזית | 08.11.01 | |
עמידה בתנאי סף/קליטה | 02.09.13 | הוסב מבקרת פ |
החלטה בדיון בהפקדה | 30.12.13 | הוסב מבקרת פ |
פרסום הפקדה ברשומות | 01.12.14 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 04.12.14 | העיר |
החלטת אישור | 15.06.15 | הוסב מבקרת פ |
פרסום לתוקף ברשומות | 26.06.17 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 30.06.17 | ישראל היום |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6156 | 306 , 469 , 470-472 , 485 , 487 , 489-492 , 494 , 497 , 499 , 500 , 503 , 504-506 , 508 , 515 , 534 , 535 , 536 , 537 , 538 , 541-544 , 545 , 549 , 551-554 , 566 , 605 , 606 , 609 , 610 , 625 , 627 , 629 |
6163 | 49 , 71 , 72 , 80 , 165 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
גב/53 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.05.60 |
136 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.11.65 |
גב/99 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.11.65 |
119א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.11.70 |
גב/196 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.12.71 |
תמ"א 3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.76 |
גב/355 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.12.82 |
תמ"א 4 שינוי 2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.05.97 |
תמ"א 23א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.10.98 |
תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
גב/מק/2002 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 16.11.07 |
תמ"מ 5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 30.04.10 |
תמ"א 23/א/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.08.10 |
תמ"א 12 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.09.10 |
גב/418/ב/מח | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.06.12 |
גב/555 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.12.14 |
גב/538 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 02.03.15 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
503-0216572 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.05.18 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.