תוכנית ג/16130 גבעת אלונים
יער שפרעם
כללי
- ועדת תכנון
- גבעת אלונים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- אעבלין, ביר אל מכסור, שפרעם, טמרה, מ.א. יזרעאל, מ.א. משגב
- מקום התוכנית
- יער שפרעם
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- שטחים פתוחים
- שטח התוכנית
- 9,437.444 דונם
- יזם
- קק"ל מרחב צפון
- גוף מתכנן
- אדר' נוף טוך-סרגוסי בע"מ
מטרת התוכנית
1. פירוט ודיוק שטחים עפ"י תמא 22 לשטחי יער לסוגיו. 2. יעוד שטחי יער נטע אדם, יער נטע אדם מוצע, יער טבעי לטיפוח ויער טבעי לשימור נוסף על אלה המאושרים עפ"י תמ"א 22. 3. יעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור. 4. תיקון גבולות שטחי יער מתמ"א 22 בהתאם לתכניות מאושרות ולמצב היערות הקיים בפועל.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 1,170.940 | 12.41% | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 8,065.204 | 85.46% | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 201.300 | 2.13% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 9,437.444 | 100% | 93 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
10288/2 | קרקע חקלאית | 2.782 | |||
10331/14 | קרקע חקלאית | 6.451 | |||
10331/15 | קרקע חקלאית | 1.066 | |||
12214/47 | קרקע חקלאית | 33.268 | |||
12215/23 | קרקע חקלאית | 2.772 | |||
17555/14 | קרקע חקלאית | 9.161 | |||
18555/14 | קרקע חקלאית | 5.694 | |||
2002 | קרקע חקלאית | 1.475 | |||
2007 | קרקע חקלאית | 32.213 | |||
2008 | קרקע חקלאית | 64.024 | |||
2011 | קרקע חקלאית | 2.966 | |||
2013 | קרקע חקלאית | 64.683 | |||
2014 | קרקע חקלאית | 26.439 | |||
2015 | קרקע חקלאית | 19.701 | |||
2016 | קרקע חקלאית | 84.702 | |||
2017 | קרקע חקלאית | 27.814 | |||
2018 | קרקע חקלאית | 26.222 | |||
2019 | קרקע חקלאית | 33.995 | |||
2023 | קרקע חקלאית | 7.038 | |||
2025 | קרקע חקלאית | 141.550 | |||
2027 | קרקע חקלאית | 5.519 | |||
2032 | קרקע חקלאית | 218.077 | |||
2034 | קרקע חקלאית | 19.095 | |||
2035 | קרקע חקלאית | 13.728 | |||
2041 | קרקע חקלאית | 22.635 | |||
2044 | קרקע חקלאית | 13.430 | |||
2046 | קרקע חקלאית | 11.297 | |||
2049 | קרקע חקלאית | 13.282 | |||
2052 | קרקע חקלאית | 10.045 | |||
2054 | קרקע חקלאית | 1.790 | |||
2058 | קרקע חקלאית | 9.146 | |||
2059 | קרקע חקלאית | 2.491 | |||
2060 | קרקע חקלאית | 2.212 | |||
2061 | קרקע חקלאית | 1.769 | |||
2062 | קרקע חקלאית | 8.722 | |||
2063 | קרקע חקלאית | 2.045 | |||
2064 | קרקע חקלאית | 11.662 | |||
2065 | קרקע חקלאית | 15.032 | |||
2070 | קרקע חקלאית | 31.528 | |||
2071 | קרקע חקלאית | 4.577 | |||
2072 | קרקע חקלאית | 3.389 | |||
2075 | קרקע חקלאית | 3.320 | |||
2079 | קרקע חקלאית | 10.558 | |||
2080 | קרקע חקלאית | 18.338 | |||
2081 | קרקע חקלאית | 6.793 | |||
2082 | קרקע חקלאית | 8.346 | |||
2083 | קרקע חקלאית | 10.387 | |||
2084 | קרקע חקלאית | 21.304 | |||
2085 | קרקע חקלאית | 1.172 | |||
2086 | קרקע חקלאית | 2.053 | |||
2087 | קרקע חקלאית | 3.288 | |||
2088 | קרקע חקלאית | 1.761 | |||
2089 | קרקע חקלאית | 6.970 | |||
2090 | קרקע חקלאית | 44.690 | |||
2091 | קרקע חקלאית | 13.432 | |||
2092 | קרקע חקלאית | 3.041 | |||
2051 | מתקני מים | 201.300 | |||
2053 | יער טבעי לטיפוח | 168.194 | |||
2037 | יער טבעי לטיפוח | 57.275 | |||
18557/87 | יער טבעי לטיפוח | 5.884 | |||
2043 | יער טבעי לטיפוח | 114.782 | |||
18558/31 | יער נטע אדם קיים | 2.814 | |||
12212/18 | יער נטע אדם קיים | 16.631 | |||
2009 | יער נטע אדם קיים | 409.852 | |||
2004 | יער נטע אדם קיים | 72.193 | |||
2005 | יער נטע אדם קיים | 150.854 | |||
2033 | יער נטע אדם קיים | 256.183 | |||
2022 | יער נטע אדם קיים | 178.687 | |||
2031 | יער נטע אדם קיים | 971.934 | |||
2026 | יער נטע אדם קיים | 45.463 | |||
2020 | יער נטע אדם קיים | 58.405 | |||
2039 | יער נטע אדם קיים | 103.942 | |||
2040 | יער נטע אדם קיים | 15.868 | |||
2045 | יער נטע אדם קיים | 76.659 | |||
2042 | יער נטע אדם קיים | 29.938 | |||
2056 | יער נטע אדם קיים | 55.660 | |||
2057 | יער נטע אדם קיים | 54.503 | |||
2076 | יער נטע אדם קיים | 8.265 | |||
2077 | יער נטע אדם קיים | 1,249.853 | |||
2073 | יער נטע אדם קיים | 27.238 | |||
2074 | יער נטע אדם קיים | 177.651 | |||
2066 | יער נטע אדם קיים | 54.160 | |||
2067 | יער נטע אדם קיים | 249.817 | |||
2068 | יער נטע אדם קיים | 133.521 | |||
2069 | יער נטע אדם קיים | 28.259 | |||
2036 | יער טבעי לשימור | 1,508.300 | |||
2055 | יער נטע אדם מוצע | 548.278 | |||
2078 | יער נטע אדם מוצע | 190.996 | |||
2021 | יער נטע אדם מוצע | 732.850 | |||
2029 | יער נטע אדם מוצע | 38.199 | |||
2006 | יער נטע אדם מוצע | 8.144 | |||
2003 | יער נטע אדם מוצע | 162.296 | |||
2010 | יער נטע אדם מוצע | 101.656 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 07.09.10 | הארץ |
פרסום הפקדה ברשומות | 21.10.10 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 06.02.13 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 12.03.13 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10279 | 15 |
10288 | 1-3 , 4-7 , 9 , 10 , 12 , 13 , 15 , 17 , 19 |
10289 | 1 |
10290 | 1 , 2 |
10331 | 1 , 2-5 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13-15 , 16 , 18 , 19 , 27 , 49 , 56 , 57 , 59 , 60 , 62 |
12211 | 63-72 , 79 , 80 , 96 , 231 |
12212 | 18 , 71 , 74 , 75 , 76 , 78 |
12213 | 1 , 2 , 4-8 , 12-29 |
12214 | 3-7 , 9 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19-29 , 34-36 , 38 , 40 , 41 , 43-51 , 52 , 53 , 54 , 58 , 61 , 62 |
12215 | 1-5 , 8-12 , 20-25 |
12216 | 1-15 , 16 , 17 , 20 , 25 , 32-35 |
12217 | 41-45 |
12867 | 129 , 132 |
12868 | 1 , 11 , 34 , 37 |
17555 | 5 , 6 , 8 , 14 , 15 , 19 |
17558 | 14 , 20 , 24 , 25 , 34 , 37 , 40 , 64-69 , 76 , 79-81 , 83 , 86 |
17559 | 3 , 31 , 32 |
17560 | 8 , 13 , 31 , 34-43 , 45-47 |
17561 | 17 , 20 |
17608 | 1 , 6 |
17635 | 1-8 , 13-16 |
17636 | 1 , 4-6 , 16 , 17 , 23 , 29 , 31 , 42 |
17637 | 31 |
17638 | 1 |
17646 | 1-3 , 4 , 5 , 9 , 10 , 11 , 15 , 17 , 22 , 23 |
17647 | 4-6 , 9 , 19-22 , 31 , 33 , 43 , 46 , 50 , 52 , 54 , 60 , 122 , 314 , 327 , 329 |
17648 | 23 , 25 , 26 , 37 |
17649 | 1 , 3 |
17650 | 12 , 45 |
17651 | 1-10 , 14 , 15 , 21 , 23-25 , 27-29 , 33 , 34 |
17652 | 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 17 , 18 , 20 , 23 , 28-33 , 37 , 38 , 40 , 41 , 45 , 67 , 76 , 77 , 82 , 87 , 88 |
17655 | 4 , 5 , 9 , 10 , 11 , 13-15 , 17 , 27 |
17691 | 1 , 4 , 11 , 15 |
17692 | 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 9 , 12 , 21 |
18555 | 1 , 8 , 9 , 11-22 , 25 , 27 , 30 , 32 |
18556 | 11 , 15 , 17 , 18 , 19 , 33 |
18557 | 28 , 29 , 31 , 57 , 58 , 61 , 62 , 69 , 74-76 , 78 , 79 , 83-89 , 92 , 93 , 139 , 142 |
18558 | 31 , 32 |
18561 | 1 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/5068 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.12.89 |
ג/1429 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.08.92 |
ג/4162 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.11.92 |
ג/7216 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.12.97 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמל/1092 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 04.12.20 |
261-0524470 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.10.23 |
261-0524462 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.11.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.