תוכנית 625-0362343 בני שמעון

הרחבת מושב תאשור במושב תאשור

  כללי

ועדת תכנון
בני שמעון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
תאשור
מקום התוכנית
מושב תאשור
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
623.217 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

יצירת מסגרת תכנונית להרחבת מושב תאשור

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 222.860 35.76% 57 20,250 54
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
101 מגורים א 0.707 375 1
102 מגורים א 0.576 375 1
103 מגורים א 0.552 375 1
104 מגורים א 0.563 375 1
105 מגורים א 0.560 375 1
106 מגורים א 0.556 375 1
107 מגורים א 0.558 375 1
108 מגורים א 0.552 375 1
109 מגורים א 0.555 375 1
110 מגורים א 0.525 375 1
111 מגורים א 0.551 375 1
112 מגורים א 0.547 375 1
113 מגורים א 0.548 375 1
114 מגורים א 0.554 375 1
115 מגורים א 0.555 375 1
116 מגורים א 0.564 375 1
117 מגורים א 0.514 375 1
118 מגורים א 0.548 375 1
119 מגורים א 0.560 375 1
120 מגורים א 0.570 375 1
121 מגורים א 0.570 375 1
122 מגורים א 0.592 375 1
123 מגורים א 0.596 375 1
124 מגורים א 0.564 375 1
125 מגורים א 0.678 375 1
126 מגורים א 0.605 375 1
127 מגורים א 0.600 375 1
128 מגורים א 0.598 375 1
129 מגורים א 0.605 375 1
130 מגורים א 0.596 375 1
131 מגורים א 0.716 375 1
132 מגורים א 0.517 375 1
133 מגורים א 0.531 375 1
134 מגורים א 0.533 375 1
135 מגורים א 0.531 375 1
136 מגורים א 0.531 375 1
137 מגורים א 0.531 375 1
138 מגורים א 0.530 375 1
139 מגורים א 0.624 375 1
140 מגורים א 0.574 375 1
141 מגורים א 0.569 375 1
142 מגורים א 0.572 375 1
143 מגורים א 0.578 375 1
144 מגורים א 0.572 375 1
145 מגורים א 0.519 375 1
146 מגורים א 0.593 375 1
147 מגורים א 0.652 375 1
148 מגורים א 0.562 375 1
149 מגורים א 0.584 375 1
150 מגורים א 0.642 375 1
151 מגורים א 0.681 375 1
152 מגורים א 0.569 375 1
153 מגורים א 0.620 375 1
154 מגורים א 0.581 375 1
550 מגורים 45.489
551 מגורים 38.606
552 מגורים 107.634
  שטח ללא יעוד מוגדר 320.463 51.42% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
200 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 320.463
  שטח לדרכים 41.909 6.72% 17
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
500 דרך מוצעת 3.900
501 דרך מוצעת 0.506
503 דרך מוצעת 9.763
504 דרך מוצעת 11.041
505 דרך מוצעת 3.188
506 דרך מוצעת 2.262
507 דרך מוצעת 1.276
508 דרך מוצעת 0.913
509 דרך מוצעת 0.140
600 דרך מאושרת 0.059
601 דרך מאושרת 0.062
602 דרך מאושרת 0.728
603 דרך מאושרת 0.442
400 שביל 1.924
401 שביל 2.941
402 שביל 0.772
403 שביל 1.992
  שטחים פתוחים 37.985 6.09% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
300 שטח ציבורי פתוח 0.699
301 שטח ציבורי פתוח 0.333
302 שטח ציבורי פתוח 1.504
700 פארק / גן ציבורי 35.449
סה"כ 623.217 100% 79 20,250 54

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
101 מגורים א 0.707 375 1
102 מגורים א 0.576 375 1
103 מגורים א 0.552 375 1
104 מגורים א 0.563 375 1
105 מגורים א 0.560 375 1
106 מגורים א 0.556 375 1
107 מגורים א 0.558 375 1
108 מגורים א 0.552 375 1
109 מגורים א 0.555 375 1
110 מגורים א 0.525 375 1
111 מגורים א 0.551 375 1
112 מגורים א 0.547 375 1
113 מגורים א 0.548 375 1
114 מגורים א 0.554 375 1
115 מגורים א 0.555 375 1
116 מגורים א 0.564 375 1
117 מגורים א 0.514 375 1
118 מגורים א 0.548 375 1
119 מגורים א 0.560 375 1
120 מגורים א 0.570 375 1
121 מגורים א 0.570 375 1
122 מגורים א 0.592 375 1
123 מגורים א 0.596 375 1
124 מגורים א 0.564 375 1
125 מגורים א 0.678 375 1
126 מגורים א 0.605 375 1
127 מגורים א 0.600 375 1
128 מגורים א 0.598 375 1
129 מגורים א 0.605 375 1
130 מגורים א 0.596 375 1
131 מגורים א 0.716 375 1
132 מגורים א 0.517 375 1
133 מגורים א 0.531 375 1
134 מגורים א 0.533 375 1
135 מגורים א 0.531 375 1
136 מגורים א 0.531 375 1
137 מגורים א 0.531 375 1
138 מגורים א 0.530 375 1
139 מגורים א 0.624 375 1
140 מגורים א 0.574 375 1
141 מגורים א 0.569 375 1
142 מגורים א 0.572 375 1
143 מגורים א 0.578 375 1
144 מגורים א 0.572 375 1
145 מגורים א 0.519 375 1
146 מגורים א 0.593 375 1
147 מגורים א 0.652 375 1
148 מגורים א 0.562 375 1
149 מגורים א 0.584 375 1
150 מגורים א 0.642 375 1
151 מגורים א 0.681 375 1
152 מגורים א 0.569 375 1
153 מגורים א 0.620 375 1
154 מגורים א 0.581 375 1
300 שטח ציבורי פתוח 0.699
301 שטח ציבורי פתוח 0.333
302 שטח ציבורי פתוח 1.504
500 דרך מוצעת 3.900
501 דרך מוצעת 0.506
503 דרך מוצעת 9.763
504 דרך מוצעת 11.041
505 דרך מוצעת 3.188
506 דרך מוצעת 2.262
507 דרך מוצעת 1.276
508 דרך מוצעת 0.913
509 דרך מוצעת 0.140
550 מגורים 45.489
551 מגורים 38.606
552 מגורים 107.634
600 דרך מאושרת 0.059
601 דרך מאושרת 0.062
602 דרך מאושרת 0.728
603 דרך מאושרת 0.442
400 שביל 1.924
401 שביל 2.941
402 שביל 0.772
403 שביל 1.992
700 פארק / גן ציבורי 35.449
200 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 320.463

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 15.02.16 מבאת
החלטה בדיון בהפקדה 02.05.16
פרסום הפקדה ברשומות 15.08.16
פרסום להפקדה בעיתונים 15.08.16 המבשר
החלטת אישור 13.02.17
פרסום לתוקף בעיתונים 06.08.17 מעריב על הבו
פרסום לתוקף ברשומות 07.08.17

  גושים וחלקות

גוש חלקה
100236 6
100390 11 , 19
100910 16 , 25
101016 1
101140 4-10 , 43-63
101170 2 , 66-68
101171 2 , 42-51
101172 1 , 20-46
101173 1 , 2-43

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
עג/167 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 11.11.54
14/305/02/7 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 28.05.96
1/141/03/7 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 21.12.98
7/מק/2036 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 30.04.03
56/305/02/7 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 25.12.14
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
625-0571083 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 04.04.19
625-0284521 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 10.01.20
625-0578302 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 03.12.21

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.