תוכנית 625-0240119 בני שמעון
אזור תעסוקה ושרותים, שינוי קווי בניין באזור תעסוקה ושרותים עידן הנגב, מתחם צפוני
כללי
- ועדת תכנון
- בני שמעון
- סוג ועדה
- מקומית
- יישוב
- מ.א. בני שמעון
- מקום התוכנית
- אזור תעסוקה ושרותים עידן הנגב, מתחם צפוני
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- תעשיה ומסחר(תעסוקה
- שטח התוכנית
- 861.355 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- אדר' יעקב פישר
מטרת התוכנית
שינויים וקביעת קוי בניין.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסחר ומשרדים | 71.998 | 8.36% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 71.547 | 8.31% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 565.618 | 65.67% | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 123.467 | 14.33% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 28.725 | 3.33% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 861.355 | 100% | 91 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
7004 | שטח ציבורי פתוח | 2.807 | |||
7005A | שטח ציבורי פתוח | 4.857 | |||
7011 | שטח ציבורי פתוח | 2.265 | |||
7012 | שטח ציבורי פתוח | 4.078 | |||
7013A | שטח ציבורי פתוח | 3.855 | |||
8015 | דרך מאושרת | 8.162 | |||
8016 | דרך מאושרת | 18.557 | |||
8017 | דרך מאושרת | 12.980 | |||
8018 | דרך מאושרת | 36.566 | |||
8019 | דרך מאושרת | 11.536 | |||
8020 | דרך מאושרת | 2.980 | |||
8021 | דרך מאושרת | 4.171 | |||
8022 | דרך מאושרת | 11.549 | |||
8025 | דרך מאושרת | 13.256 | |||
8053 | דרך מאושרת | 3.710 | |||
4001 | מסחר | 2.790 | 1,953 | ||
4002 | מסחר | 2.316 | 1,621 | ||
4008 | מסחר | 66.892 | 46,824 | ||
1001 | תעשיה | 11.738 | 12,325 | ||
1002A | תעשיה | 11.146 | 11,703 | ||
1002B | תעשיה | 2.154 | 2,262 | ||
1003 | תעשיה | 3.724 | 3,910 | ||
1004 | תעשיה | 6.854 | 7,197 | ||
1005 | תעשיה | 7.395 | 7,765 | ||
1006 | תעשיה | 7.370 | 7,738 | ||
1007 | תעשיה | 6.916 | 7,345 | ||
1008A | תעשיה | 2.647 | 2,779 | ||
1008B | תעשיה | 2.859 | 3,002 | ||
1009 | תעשיה | 4.628 | 4,859 | ||
101 | תעשיה | 80.283 | 84,297 | ||
1010A | תעשיה | 2.468 | 2,591 | ||
1010B | תעשיה | 2.466 | 2,589 | ||
1011 | תעשיה | 5.289 | 5,553 | ||
1012 | תעשיה | 20.510 | 21,536 | ||
1013 | תעשיה | 2.009 | 2,109 | ||
1014A | תעשיה | 2.122 | 2,196 | ||
1015A | תעשיה | 2.300 | 2,415 | ||
2001 | תעשיה | 84.899 | 89,144 | ||
2001-2 | תעשיה | 108.077 | |||
2002 | תעשיה | 23.273 | 24,437 | ||
201 | תעשיה | 16.883 | 17,727 | ||
2012 | תעשיה | 4.225 | 4,436 | ||
2014A | תעשיה | 4.846 | 5,088 | ||
2015 | תעשיה | 3.534 | 3,711 | ||
2016 | תעשיה | 3.554 | 3,732 | ||
2016A | תעשיה | 6.970 | |||
2017 | תעשיה | 3.509 | 3,684 | ||
2018 | תעשיה | 3.514 | 3,690 | ||
2019 | תעשיה | 3.269 | 3,432 | ||
2020 | תעשיה | 4.009 | 4,209 | ||
2021 | תעשיה | 4.020 | 4,221 | ||
2022 | תעשיה | 4.018 | 4,219 | ||
2024A | תעשיה | 7.846 | 8,238 | ||
2025 | תעשיה | 2.598 | 2,728 | ||
2026 | תעשיה | 6.888 | 7,232 | ||
2027 | תעשיה | 7.479 | 7,853 | ||
2028 | תעשיה | 7.683 | 8,067 | ||
2029A | תעשיה | 3.719 | 3,905 | ||
2029B | תעשיה | 3.747 | 3,934 | ||
2031 | תעשיה | 5.508 | 5,783 | ||
2032A | תעשיה | 5.152 | 5,410 | ||
2033 | תעשיה | 3.665 | 3,848 | ||
2034 | תעשיה | 3.628 | 3,809 | ||
2035 | תעשיה | 4.148 | 4,355 | ||
2036 | תעשיה | 4.106 | 4,311 | ||
2037 | תעשיה | 5.018 | 5,269 | ||
2038 | תעשיה | 4.561 | 4,789 | ||
2039 | תעשיה | 4.432 | 4,654 | ||
2040 | תעשיה | 4.400 | 4,620 | ||
2041 | תעשיה | 10.765 | 11,303 | ||
2042 | תעשיה | 9.933 | 10,430 | ||
2043 | תעשיה | 5.235 | 5,497 | ||
2044 | תעשיה | 4.237 | 4,449 | ||
2045 | תעשיה | 4.268 | 4,481 | ||
2052A | תעשיה | 19.166 | 20,124 | ||
2053 | תעשיה | 2.242 | 2,354 | ||
2056 | תעשיה | 4.079 | 4,283 | ||
2057 | תעשיה | 4.191 | 4,401 | ||
2058 | תעשיה | 3.987 | 4,186 | ||
2059A | תעשיה | 3.021 | 3,172 | ||
2060 | תעשיה | 9.794 | 10,284 | ||
2061A | תעשיה | 8.451 | 8,874 | ||
2062 | תעשיה | 3.929 | 4,125 | ||
2084A | תעשיה | 6.094 | 6,399 | ||
2164 | תעשיה | 4.103 | 4,308 | ||
2165 | תעשיה | 2.825 | 2,966 | ||
2171A | תעשיה | 15.712 | 16,397 | ||
2171C | תעשיה | 2.814 | |||
2171D | תעשיה | 3.099 | |||
2171E | תעשיה | 9.703 | |||
2171F | תעשיה | 5.703 | |||
2171G | תעשיה | 4.000 | |||
2172 | תעשיה | 3.219 | 3,380 | ||
2173 | תעשיה | 2.553 | 2,681 | ||
2174 | תעשיה | 2.436 | 2,558 | ||
2175 | תעשיה | 2.369 | 2,487 | ||
6001 | מתקנים הנדסיים | 10.863 | |||
5001 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 71.547 | |||
5001A | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 9.685 | |||
5001B | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 20.000 | |||
5001C | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 41.862 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 27.04.15 | ישראל היום |
פרסום הפקדה ברשומות | 06.05.15 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 20.09.15 | ישראל היום |
פרסום לתוקף ברשומות | 21.09.15 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
100226 | 1 , 2 , 5 , 14 , 21 , 27 , 30 , 51 |
400209 | 1 |
400489 | 1 |
400490 | 1 |
10022601 | 1 |
10022602 | 2 |
10022604 | 57-60 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
49/305/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.05.06 |
550/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.08.11 |
97/305/02/31 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.04.13 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
625-0561944 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 30.05.19 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.