תוכנית תדמת/2000 בני ברק
מתן אפשרות לפיתוח דרך וגשרים בבני ברק, רמת גן, תל אביב
כללי
- ועדת תכנון
- בני ברק
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- תל אביב יפו, בני ברק, רמת גן
- מקום התוכנית
- בני ברק, רמת גן, תל אביב
- סיווג התוכנית
- תוכנית דרך
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 106.660 דונם
- יזם
- נתיבי איילון
- גוף מתכנן
- גונן אדריכלים
מטרת התוכנית
א.מתן אפשרות לפיתוח דרך וגשרים שיחברו בין רחובות פנחס רוזן, שטרית וראול ולנברג בצפון לבין רחובות מבצע קדש וששת הימים בדרום כולל מחלף עם דרך 491 (איילון מזרח) ומעבר בלתי מופרע לרכבת ולאפשר בה בעת נגישות לפרוייקטים שמשני צדי הדרך. ב.שינוי ייעוד קרקע משטח רכבת שטח לתכנון בעתיד, שצ"פ ושטח לאחסנה לאזור המיועד לדרכים. ג.לשמש כתכנית מפורטת המאפשרת הוצאת היתר בניה לפיתוח הדרך והגשרים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח לדרכים | 91.770 | 86.04% | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 14.890 | 13.96% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 106.660 | 100% | 31 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2011 | שטח ציבורי פתוח | 5.170 | |||
2024 | שטח ציבורי פתוח | 1.596 | |||
2025 | שטח ציבורי פתוח | 0.472 | |||
2026 | שטח ציבורי פתוח | 0.217 | |||
2027 | שטח ציבורי פתוח | 0.995 | |||
2028 | שטח ציבורי פתוח | 1.145 | |||
2029 | שטח ציבורי פתוח | 2.560 | |||
2031 | שטח ציבורי פתוח | 1.419 | |||
2012 | דרך מוצעת | 0.779 | |||
2013 | דרך מוצעת | 2.192 | |||
2014 | דרך מוצעת | 2.877 | |||
2015 | דרך מוצעת | 0.595 | |||
2016 | דרך מוצעת | 0.585 | |||
2017 | דרך מוצעת | 0.070 | |||
2003 | דרך מוצעת | 0.363 | |||
2004 | דרך מוצעת | 0.472 | |||
2005 | דרך מוצעת | 0.407 | |||
2006 | דרך מוצעת | 0.391 | |||
2007 | דרך מוצעת | 0.702 | |||
2008 | דרך מוצעת | 2.890 | |||
2009 | דרך מוצעת | 0.301 | |||
2010 | דרך מוצעת | 0.086 | |||
2018 | דרך קיימת | 0.456 | |||
2019 | דרך קיימת | 0.040 | |||
2020 | דרך קיימת | 28.417 | |||
2021 | דרך קיימת | 1.786 | |||
2022 | דרך קיימת | 3.243 | |||
2023 | דרך קיימת | 7.530 | |||
2030 | דרך קיימת | 0.348 | |||
2001 | נחל/תעלת נחל | 1.316 | |||
2002 | מפגש דרך מסילה | 37.240 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 16.04.01 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 22.01.03 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 13.02.03 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6105 | 137 , 141 , 158 , 192 , 194 , 248 , 261 |
6637 | 649 , 650 , 652 |
6638 | 1 |
6642 | 17-19 , 31 |
6643 | 1-3 , 24 , 26 , 30 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 43 , 45 , 46 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 80 , 83 , 84 , 86 , 89 , 93 , 96 , 98-100 , 102 , 104 , 110 , 112 , 116 , 120-122 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ל | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.02.53 |
בב/105ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.08.80 |
בב/100ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.12.81 |
רג/758ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.11.90 |
בב/559 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.11.91 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
בב/650 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.05.06 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.