תוכנית 102-0082552 בית-שמש

הקמת שכ' מגורים - 1639 יח"ד בדרום מערב בית שמש, רמת בית שמש שכונה ד'4

  כללי

ועדת תכנון
בית-שמש
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
בית שמש
מקום התוכנית
דרום מערב בית שמש, רמת בית שמש שכונה ד'4
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
624.240 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
אדר' דני קייזר

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הקמת שכונת מגורים בהיקף של כ- 1639 יחידות דיור ושירותים נלווים, ובנוסף 200 יחידות דיור מוגן עם שירותים נלווים, שטחי מסחר, תעסוקה ושטחים פתוחים. תכנון השטחים הפתוחים, שטחי הציבור ומערך התנועה של השכונה, כל זאת תוך התייחסות לתכנון המוצע ברובע ד' כולו תוך התחשבות בסביבה ובערכיה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 158.353 25.37% 109 243,831 1,637
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1086 מגורים ג 1.425 3,026 17
1087 מגורים ג 1.403 3,026 17
1088 מגורים ג 1.421 3,026 17
1075 מגורים ג 2.265 6,134 28
1078 מגורים ג 1.779 5,654 28
1094 מגורים ג 1.479 3,026 17
1095 מגורים ג 1.488 3,026 17
1096 מגורים ב 1.307 2,002 14
1097 מגורים ב 1.421 2,140 15
1098 מגורים ב 1.560 2,634 18
1099 מגורים ב 1.564 2,634 18
1100 מגורים ב 1.564 2,634 18
1101 מגורים ב 1.564 2,358 16
1102 מגורים ב 1.661 2,358 16
1103 מגורים ב 1.830 2,358 16
1104 מגורים ב 1.976 2,634 18
1105 מגורים ב 1.872 2,634 18
1106 מגורים ב 1.828 2,634 18
1107 מגורים ב 1.792 2,634 18
1108 מגורים ב 1.617 2,634 18
1109 מגורים ב 1.598 2,634 18
1079 מגורים ב 1.170 1,550 10
1080 מגורים ב 1.215 1,550 10
1081 מגורים ב 1.194 1,550 10
1082 מגורים ב 1.679 2,323 16
1083 מגורים ב 1.600 2,323 16
1084 מגורים ב 1.642 2,323 16
1085 מגורים ב 1.581 2,323 16
1076 מגורים ב 1.650 2,323 16
1077 מגורים ב 1.808 2,323 16
1090 מגורים ב 1.300 2,140 15
1091 מגורים ב 1.288 2,140 15
1092 מגורים ב 1.299 2,140 15
1093 מגורים ב 1.428 2,002 14
1000 מגורים ב 1.594 2,082 14
1001 מגורים ב 1.570 2,082 14
1002 מגורים ב 1.647 2,082 14
1003 מגורים ב 1.680 2,082 14
1004 מגורים ב 1.699 2,082 14
1005 מגורים ב 1.698 2,082 14
1006 מגורים ב 1.699 2,082 14
1007 מגורים ב 1.705 2,082 14
1008 מגורים ב 1.705 2,082 14
1009 מגורים ב 1.563 2,082 14
1010 מגורים ב 1.618 2,082 14
1011 מגורים ב 1.616 2,082 14
1012 מגורים ב 1.577 2,082 14
1013 מגורים ב 1.662 2,082 14
1014 מגורים ב 1.289 1,312 9
1015 מגורים ב 1.290 2,140 15
1016 מגורים ב 1.334 2,140 15
1017 מגורים ב 1.015 1,450 10
1018 מגורים ב 1.274 2,323 16
1019 מגורים ב 1.271 2,323 16
1020 מגורים ב 0.920 1,435 10
1021 מגורים ב 1.170 1,312 9
1022 מגורים ב 1.318 2,002 14
1023 מגורים ב 1.354 2,002 14
1024 מגורים ב 1.305 2,323 16
1025 מגורים ב 1.337 2,323 16
1026 מגורים ב 1.221 2,323 16
1027 מגורים ב 0.941 1,430 10
1028 מגורים ב 1.353 2,002 14
1029 מגורים ב 1.306 2,002 14
1030 מגורים ב 0.954 1,312 9
1031 מגורים ב 1.299 1,297 9
1032 מגורים ב 1.229 2,047 14
1033 מגורים ב 1.036 1,297 9
1034 מגורים ב 1.352 2,140 15
1035 מגורים ב 1.452 2,140 15
1036 מגורים ב 1.375 2,185 15
1037 מגורים ב 1.218 1,435 10
1038 מגורים ב 1.214 2,323 16
1039 מגורים ב 1.201 2,323 16
1040 מגורים ב 1.227 2,323 16
1041 מגורים ב 1.417 2,278 16
1042 מגורים ב 1.340 2,278 16
1043 מגורים ב 1.442 2,278 16
1044 מגורים ב 1.383 2,278 16
1045 מגורים ב 1.215 1,450 10
1046 מגורים ב 1.237 1,435 10
1047 מגורים ב 1.277 2,323 16
1048 מגורים ב 1.514 2,047 14
1049 מגורים ב 1.624 2,047 14
1050 מגורים ב 1.434 2,140 15
1051 מגורים ב 1.594 2,140 15
1052 מגורים ב 1.367 2,140 15
1053 מגורים ב 1.114 1,435 10
1054 מגורים ב 1.322 2,323 16
1055 מגורים ב 1.274 2,047 14
1056 מגורים ב 1.255 2,047 14
1057 מגורים ב 1.518 1,665 15
1058 מגורים ב 1.372 2,140 15
1059 מגורים ב 1.494 2,278 16
1060 מגורים ב 1.442 2,278 16
1061 מגורים ב 1.358 2,140 15
1062 מגורים ב 1.517 2,278 16
1063 מגורים ב 1.318 2,323 16
1064 מגורים ב 1.223 2,323 16
1065 מגורים ב 1.258 2,323 16
1066 מגורים ב 1.261 2,323 16
1067 מגורים ב 1.279 2,323 16
1068 מגורים ב 1.275 2,323 16
1069 מגורים ב 1.833 2,599 18
1070 מגורים ב 1.894 2,599 18
1071 מגורים ב 1.883 2,599 18
1072 מגורים ב 1.644 2,323 16
1073 מגורים ב 1.674 2,323 16
1074 מגורים ב 1.745 2,323 16
  מסחר ומשרדים 4.921 0.79% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
601 מסחר 2.492 3,620
602 מסחר 1.216 1,680
603 מסחר 1.213 1,670
  מוסדות ציבוריים 82.641 13.24% 22
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
206 מבנים ומוסדות ציבור 8.709
207B מבנים ומוסדות ציבור 6.325
201B מבנים ומוסדות ציבור 1.324
202 מבנים ומוסדות ציבור 7.166
203 מבנים ומוסדות ציבור 11.688
204 מבנים ומוסדות ציבור 8.953
205 מבנים ומוסדות ציבור 7.867
209 מבנים ומוסדות ציבור 1.118
210 מבנים ומוסדות ציבור 2.459
211 מבנים ומוסדות ציבור 1.553
212 מבנים ומוסדות ציבור 0.679
213 מבנים ומוסדות ציבור 5.328
214 מבנים ומוסדות ציבור 3.808
215 מבנים ומוסדות ציבור 1.537
216 מבנים ומוסדות ציבור 1.837
217 מבנים ומוסדות ציבור 1.204
218 מבנים ומוסדות ציבור 1.003
219 מבנים ומוסדות ציבור 4.444
220 מבנים ומוסדות ציבור 0.593
221 מבנים ומוסדות ציבור 0.997
222 מבנים ומוסדות ציבור 1.980
223 מבנים ומוסדות ציבור 2.069
  שטח לדרכים 107.799 17.27% 19
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
900 דרך מוצעת 0.763
901 דרך מוצעת 0.287
2000 דרך מוצעת 27.869
2001 דרך מוצעת 24.395
2002 דרך מוצעת 18.159
2003 דרך מוצעת 4.190
2004 דרך מוצעת 7.971
2005 דרך מוצעת 1.218
2006 דרך מוצעת 5.193
2007 דרך מוצעת 9.410
2008 דרך מוצעת 3.952
2009 דרך מוצעת 1.075
2050 דרך מאושרת 1.357
2051 דרך מאושרת 0.053
320 שביל 0.548
322 שביל 0.330
323 שביל 0.351
314 שביל 0.356
315 שביל 0.322
  תעשיה ומסחר(תעסוקה 4.366 0.70% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
600 מסחר ותעסוקה 4.366 16,120
  מגורים+מוסדות צבור 28.481 4.56% 6 39,687 359
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
500 דיור מיוחד 5.433 16,500 200 420
201A מגורים ומבנים ומוסדות ציבור 9.694 7,902 54 19,500
208A מגורים ומבנים ומוסדות ציבור 2.275 2,323 16 5,692
208B מגורים ומבנים ומוסדות ציבור 1.131 1,312 9 950
207A מגורים ומבנים ומוסדות ציבור 1.564 2,634 18 1,550
200A מגורים ומבנים ומוסדות ציבור 8.384 9,016 62 22,030
  שטחים פתוחים 233.203 37.36% 38
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
300 שטח ציבורי פתוח 27.869
301 שטח ציבורי פתוח 2.419
302 שטח ציבורי פתוח 4.208
303 שטח ציבורי פתוח 3.008
304 שטח ציבורי פתוח 2.762
305 שטח ציבורי פתוח 1.745
306 שטח ציבורי פתוח 8.036
307 שטח ציבורי פתוח 2.477
308 שטח ציבורי פתוח 1.321
309 שטח ציבורי פתוח 0.817
310 שטח ציבורי פתוח 1.334
311 שטח ציבורי פתוח 1.185
312 שטח ציבורי פתוח 1.740
313 שטח ציבורי פתוח 3.085
316 שטח ציבורי פתוח 0.586
317 שטח ציבורי פתוח 0.669
318 שטח ציבורי פתוח 0.692
319 שטח ציבורי פתוח 0.221
324 שטח ציבורי פתוח 0.246
325 שטח ציבורי פתוח 0.217
326 שטח ציבורי פתוח 0.089
402 שטח ציבורי פתוח 6.123
321 שטח ציבורי פתוח 1.106
400 יער 0.718
403 יער 8.193
404 יער 1.122
405 יער 0.709
406 יער 50.996
407 יער 0.222
800 טיילת 6.000
801 טיילת 5.513
803 טיילת 0.834
460 יער נטע אדם קיים 7.002
461 יער נטע אדם קיים 0.476
450 יער טבעי לשימור 55.827
451 יער טבעי לשימור 8.305
452 יער טבעי לשימור 12.791
350 ככר ערונית 2.540
  אחר 4.476 0.72% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
700 מתקנים הנדסיים 1.430
701 מתקנים הנדסיים 0.073
702 מתקנים הנדסיים 0.060
200B מבנים ומוסדות ציבור ותחבורה 2.913
סה"כ 624.240 100% 202 283,518 1,996

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
300 שטח ציבורי פתוח 27.869
301 שטח ציבורי פתוח 2.419
302 שטח ציבורי פתוח 4.208
303 שטח ציבורי פתוח 3.008
304 שטח ציבורי פתוח 2.762
305 שטח ציבורי פתוח 1.745
306 שטח ציבורי פתוח 8.036
307 שטח ציבורי פתוח 2.477
308 שטח ציבורי פתוח 1.321
309 שטח ציבורי פתוח 0.817
310 שטח ציבורי פתוח 1.334
311 שטח ציבורי פתוח 1.185
312 שטח ציבורי פתוח 1.740
313 שטח ציבורי פתוח 3.085
316 שטח ציבורי פתוח 0.586
317 שטח ציבורי פתוח 0.669
318 שטח ציבורי פתוח 0.692
319 שטח ציבורי פתוח 0.221
324 שטח ציבורי פתוח 0.246
325 שטח ציבורי פתוח 0.217
326 שטח ציבורי פתוח 0.089
402 שטח ציבורי פתוח 6.123
321 שטח ציבורי פתוח 1.106
900 דרך מוצעת 0.763
901 דרך מוצעת 0.287
2000 דרך מוצעת 27.869
2001 דרך מוצעת 24.395
2002 דרך מוצעת 18.159
2003 דרך מוצעת 4.190
2004 דרך מוצעת 7.971
2005 דרך מוצעת 1.218
2006 דרך מוצעת 5.193
2007 דרך מוצעת 9.410
2008 דרך מוצעת 3.952
2009 דרך מוצעת 1.075
2050 דרך מאושרת 1.357
2051 דרך מאושרת 0.053
206 מבנים ומוסדות ציבור 8.709
207B מבנים ומוסדות ציבור 6.325
201B מבנים ומוסדות ציבור 1.324
202 מבנים ומוסדות ציבור 7.166
203 מבנים ומוסדות ציבור 11.688
204 מבנים ומוסדות ציבור 8.953
205 מבנים ומוסדות ציבור 7.867
209 מבנים ומוסדות ציבור 1.118
210 מבנים ומוסדות ציבור 2.459
211 מבנים ומוסדות ציבור 1.553
212 מבנים ומוסדות ציבור 0.679
213 מבנים ומוסדות ציבור 5.328
214 מבנים ומוסדות ציבור 3.808
215 מבנים ומוסדות ציבור 1.537
216 מבנים ומוסדות ציבור 1.837
217 מבנים ומוסדות ציבור 1.204
218 מבנים ומוסדות ציבור 1.003
219 מבנים ומוסדות ציבור 4.444
220 מבנים ומוסדות ציבור 0.593
221 מבנים ומוסדות ציבור 0.997
222 מבנים ומוסדות ציבור 1.980
223 מבנים ומוסדות ציבור 2.069
320 שביל 0.548
322 שביל 0.330
323 שביל 0.351
314 שביל 0.356
315 שביל 0.322
601 מסחר 2.492 3,620
602 מסחר 1.216 1,680
603 מסחר 1.213 1,670
1086 מגורים ג 1.425 3,026 17
1087 מגורים ג 1.403 3,026 17
1088 מגורים ג 1.421 3,026 17
1075 מגורים ג 2.265 6,134 28
1078 מגורים ג 1.779 5,654 28
1094 מגורים ג 1.479 3,026 17
1095 מגורים ג 1.488 3,026 17
1096 מגורים ב 1.307 2,002 14
1097 מגורים ב 1.421 2,140 15
1098 מגורים ב 1.560 2,634 18
1099 מגורים ב 1.564 2,634 18
1100 מגורים ב 1.564 2,634 18
1101 מגורים ב 1.564 2,358 16
1102 מגורים ב 1.661 2,358 16
1103 מגורים ב 1.830 2,358 16
1104 מגורים ב 1.976 2,634 18
1105 מגורים ב 1.872 2,634 18
1106 מגורים ב 1.828 2,634 18
1107 מגורים ב 1.792 2,634 18
1108 מגורים ב 1.617 2,634 18
1109 מגורים ב 1.598 2,634 18
1079 מגורים ב 1.170 1,550 10
1080 מגורים ב 1.215 1,550 10
1081 מגורים ב 1.194 1,550 10
1082 מגורים ב 1.679 2,323 16
1083 מגורים ב 1.600 2,323 16
1084 מגורים ב 1.642 2,323 16
1085 מגורים ב 1.581 2,323 16
1076 מגורים ב 1.650 2,323 16
1077 מגורים ב 1.808 2,323 16
1090 מגורים ב 1.300 2,140 15
1091 מגורים ב 1.288 2,140 15
1092 מגורים ב 1.299 2,140 15
1093 מגורים ב 1.428 2,002 14
1000 מגורים ב 1.594 2,082 14
1001 מגורים ב 1.570 2,082 14
1002 מגורים ב 1.647 2,082 14
1003 מגורים ב 1.680 2,082 14
1004 מגורים ב 1.699 2,082 14
1005 מגורים ב 1.698 2,082 14
1006 מגורים ב 1.699 2,082 14
1007 מגורים ב 1.705 2,082 14
1008 מגורים ב 1.705 2,082 14
1009 מגורים ב 1.563 2,082 14
1010 מגורים ב 1.618 2,082 14
1011 מגורים ב 1.616 2,082 14
1012 מגורים ב 1.577 2,082 14
1013 מגורים ב 1.662 2,082 14
1014 מגורים ב 1.289 1,312 9
1015 מגורים ב 1.290 2,140 15
1016 מגורים ב 1.334 2,140 15
1017 מגורים ב 1.015 1,450 10
1018 מגורים ב 1.274 2,323 16
1019 מגורים ב 1.271 2,323 16
1020 מגורים ב 0.920 1,435 10
1021 מגורים ב 1.170 1,312 9
1022 מגורים ב 1.318 2,002 14
1023 מגורים ב 1.354 2,002 14
1024 מגורים ב 1.305 2,323 16
1025 מגורים ב 1.337 2,323 16
1026 מגורים ב 1.221 2,323 16
1027 מגורים ב 0.941 1,430 10
1028 מגורים ב 1.353 2,002 14
1029 מגורים ב 1.306 2,002 14
1030 מגורים ב 0.954 1,312 9
1031 מגורים ב 1.299 1,297 9
1032 מגורים ב 1.229 2,047 14
1033 מגורים ב 1.036 1,297 9
1034 מגורים ב 1.352 2,140 15
1035 מגורים ב 1.452 2,140 15
1036 מגורים ב 1.375 2,185 15
1037 מגורים ב 1.218 1,435 10
1038 מגורים ב 1.214 2,323 16
1039 מגורים ב 1.201 2,323 16
1040 מגורים ב 1.227 2,323 16
1041 מגורים ב 1.417 2,278 16
1042 מגורים ב 1.340 2,278 16
1043 מגורים ב 1.442 2,278 16
1044 מגורים ב 1.383 2,278 16
1045 מגורים ב 1.215 1,450 10
1046 מגורים ב 1.237 1,435 10
1047 מגורים ב 1.277 2,323 16
1048 מגורים ב 1.514 2,047 14
1049 מגורים ב 1.624 2,047 14
1050 מגורים ב 1.434 2,140 15
1051 מגורים ב 1.594 2,140 15
1052 מגורים ב 1.367 2,140 15
1053 מגורים ב 1.114 1,435 10
1054 מגורים ב 1.322 2,323 16
1055 מגורים ב 1.274 2,047 14
1056 מגורים ב 1.255 2,047 14
1057 מגורים ב 1.518 1,665 15
1058 מגורים ב 1.372 2,140 15
1059 מגורים ב 1.494 2,278 16
1060 מגורים ב 1.442 2,278 16
1061 מגורים ב 1.358 2,140 15
1062 מגורים ב 1.517 2,278 16
1063 מגורים ב 1.318 2,323 16
1064 מגורים ב 1.223 2,323 16
1065 מגורים ב 1.258 2,323 16
1066 מגורים ב 1.261 2,323 16
1067 מגורים ב 1.279 2,323 16
1068 מגורים ב 1.275 2,323 16
1069 מגורים ב 1.833 2,599 18
1070 מגורים ב 1.894 2,599 18
1071 מגורים ב 1.883 2,599 18
1072 מגורים ב 1.644 2,323 16
1073 מגורים ב 1.674 2,323 16
1074 מגורים ב 1.745 2,323 16
700 מתקנים הנדסיים 1.430
701 מתקנים הנדסיים 0.073
702 מתקנים הנדסיים 0.060
400 יער 0.718
403 יער 8.193
404 יער 1.122
405 יער 0.709
406 יער 50.996
407 יער 0.222
800 טיילת 6.000
801 טיילת 5.513
803 טיילת 0.834
460 יער נטע אדם קיים 7.002
461 יער נטע אדם קיים 0.476
450 יער טבעי לשימור 55.827
451 יער טבעי לשימור 8.305
452 יער טבעי לשימור 12.791
500 דיור מיוחד 5.433 16,500 200 420
201A מגורים ומבנים ומוסדות ציבור 9.694 7,902 54 19,500
208A מגורים ומבנים ומוסדות ציבור 2.275 2,323 16 5,692
208B מגורים ומבנים ומוסדות ציבור 1.131 1,312 9 950
207A מגורים ומבנים ומוסדות ציבור 1.564 2,634 18 1,550
200A מגורים ומבנים ומוסדות ציבור 8.384 9,016 62 22,030
600 מסחר ותעסוקה 4.366 16,120
350 ככר ערונית 2.540
200B מבנים ומוסדות ציבור ותחבורה 2.913

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 03.02.13 מבאת
החלטה בדיון בהפקדה 04.02.13 מבאת
פרסום להפקדה בעיתונים 06.11.13 מקור ראשון
פרסום הפקדה ברשומות 13.11.13
פרסום לתוקף ברשומות 04.01.15
פרסום לתוקף בעיתונים 14.01.15 הארץ

  גושים וחלקות

גוש חלקה
34149 2 , 11 , 68
34150 3 , 5 , 11
34281 1 , 2 , 21 , 87 , 90 , 92 , 101 , 104 , 107 , 112
34295 6 , 63 , 104 , 108 , 166
34578 5-38 , 39-42 , 43-52 , 53 , 54 , 55 , 57-60
34579 1-3 , 5-41 , 42-55 , 56-88 , 91-100
34580 1 , 2 , 4-56 , 57-65 , 66-80 , 84-92
34581 1
34582 1 , 3
80032 1 , 23
80034 1 , 2 , 41

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
בש/200 מבטלת פרסום לתוקף ברשומות 16.01.96
תמ"מ 1 שינוי 30 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 13.05.13
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
102-1037514 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.12.22

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.