תוכנית 6/120/03/8 באר טוביה
מושב אמונים באמונים
כללי
- ועדת תכנון
- באר טוביה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- אמונים
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- מוסדות ציבוריים
- שטח התוכנית
- 143.042 דונם
- יזם
- מושב עובדים אמונים
- גוף מתכנן
- צבי בן דוד
מטרת התוכנית
הרחבת המגורים במושב אומנים, ע"י שינוי יעודם של משקי עזר, אזור למוסד צבורי ואזור לבניני ציבור וכן אזור חקלאי לאזור מגורים א'. ע"י כך יווצרו 80 מגרשים 80 מגרשים בני 600-1148 מ"ר כ"א.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 75.990 | 53.12% | 80 | 30,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 27.251 | 19.05% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 30.552 | 21.36% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 8.249 | 5.77% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1.000 | 0.70% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 143.042 | 100% | 91 | 30,398 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
202 | מגורים א | 0.953 | 381 | ||
203 | מגורים א | 0.927 | 371 | ||
204 | מגורים א | 0.922 | 369 | ||
205 | מגורים א | 0.908 | 363 | ||
206 | מגורים א | 0.897 | 359 | ||
207 | מגורים א | 0.901 | 360 | ||
208 | מגורים א | 0.866 | 346 | ||
209 | מגורים א | 0.800 | 320 | ||
210 | מגורים א | 0.894 | 358 | ||
211 | מגורים א | 0.780 | 312 | ||
212 | מגורים א | 0.825 | 330 | ||
213 | מגורים א | 0.792 | 317 | ||
214 | מגורים א | 0.797 | 319 | ||
215 | מגורים א | 0.746 | 298 | ||
216 | מגורים א | 0.793 | 317 | ||
217 | מגורים א | 0.820 | 320 | ||
218 | מגורים א | 0.808 | 320 | ||
219 | מגורים א | 0.786 | 320 | ||
220 | מגורים א | 1.000 | 400 | ||
221 | מגורים א | 0.855 | 342 | ||
222 | מגורים א | 0.733 | 293 | ||
223 | מגורים א | 0.831 | 332 | ||
224 | מגורים א | 0.821 | 320 | ||
225 | מגורים א | 0.778 | 320 | ||
226 | מגורים א | 0.880 | 352 | ||
227 | מגורים א | 0.816 | 320 | ||
228 | מגורים א | 0.855 | 342 | ||
229 | מגורים א | 0.788 | 320 | ||
230 | מגורים א | 0.850 | 340 | ||
231 | מגורים א | 0.877 | 351 | ||
232 | מגורים א | 0.973 | 400 | ||
233 | מגורים א | 0.800 | 320 | ||
234 | מגורים א | 0.800 | 320 | ||
235 | מגורים א | 0.800 | 320 | ||
236 | מגורים א | 0.800 | 320 | ||
237 | מגורים א | 0.800 | 320 | ||
א/105 | מגורים א | 0.734 | 294 | ||
א/106 | מגורים א | 0.968 | 387 | ||
א/108 | מגורים א | 0.963 | 385 | ||
א/109 | מגורים א | 0.968 | 387 | ||
א/110 | מגורים א | 0.972 | 389 | ||
א/111 | מגורים א | 0.977 | 391 | ||
א/112 | מגורים א | 0.978 | 391 | ||
א/113 | מגורים א | 0.975 | 390 | ||
א/114 | מגורים א | 0.972 | 389 | ||
א/115 | מגורים א | 0.969 | 388 | ||
א/116 | מגורים א | 1.022 | 409 | ||
א/119 | מגורים א | 1.297 | 519 | ||
א/120 | מגורים א | 1.322 | 529 | ||
א/121 | מגורים א | 1.188 | 475 | ||
א/122 | מגורים א | 1.386 | 554 | ||
א/123 | מגורים א | 1.368 | 547 | ||
א/124 | מגורים א | 1.132 | 453 | ||
א/125 | מגורים א | 1.117 | 447 | ||
א/126 | מגורים א | 1.102 | 441 | ||
א/127 | מגורים א | 1.128 | 451 | ||
א/98 | מגורים א | 1.033 | 413 | ||
ב/105 | מגורים א | 0.735 | 294 | ||
ב/106 | מגורים א | 0.968 | 387 | ||
ב/108 | מגורים א | 0.963 | 385 | ||
ב/109 | מגורים א | 0.968 | 387 | ||
ב/110 | מגורים א | 0.973 | 389 | ||
ב/111 | מגורים א | 0.977 | 391 | ||
ב/112 | מגורים א | 0.978 | 391 | ||
ב/113 | מגורים א | 0.976 | 390 | ||
ב/114 | מגורים א | 0.973 | 389 | ||
ב/115 | מגורים א | 0.970 | 388 | ||
ב/116 | מגורים א | 0.520 | 208 | ||
ב/119 | מגורים א | 0.805 | 322 | ||
ב/120 | מגורים א | 0.774 | 310 | ||
ב/121 | מגורים א | 0.895 | 358 | ||
ב/122 | מגורים א | 0.962 | 385 | ||
ב/123 | מגורים א | 1.148 | 459 | ||
ב/124 | מגורים א | 1.133 | 453 | ||
ב/125 | מגורים א | 1.118 | 447 | ||
ב/126 | מגורים א | 1.103 | 441 | ||
ב/127 | מגורים א | 1.129 | 452 | ||
ב/98 | מגורים א | 0.936 | 374 | ||
118 | מגורים א | 2.143 | 857 | ||
201 | מגורים א | 1.000 | 400 | ||
2004 | שטח ציבורי פתוח | 6.000 | |||
2005 | שטח ציבורי פתוח | 0.257 | |||
2006 | שטח ציבורי פתוח | 0.228 | |||
2007 | שטח ציבורי פתוח | 1.764 | |||
2008 | דרך או כביש או חנייה | 26.332 | |||
2009 | דרך או כביש או חנייה | 2.520 | |||
2010 | דרך או כביש או חנייה | 1.700 | |||
2001 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.493 | |||
2002 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.340 | |||
2503/31 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.418 | |||
2003 | קרקע חקלאית | 1.000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 18.03.91 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 04.07.91 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 27.02.92 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
2496 | 11 |
2502 | 2 , 19 , 24 |
2503 | 2 , 19 , 20 , 22-30 , 31 , 32 , 50-53 , 54 , 57 , 59-61 , 63 , 64 , 66 , 67 , 69 , 70 , 72 , 73 , 75 , 76 , 78 , 79 , 81 , 82 , 84 , 85 , 89-91 , 95-98 , 103 , 110-112 |
2504 | 2-11 , 45 , 47 , 49 , 50 , 52 , 53 , 55 , 56 , 58 , 59 , 61 , 62 , 64 , 65 , 67 , 68 , 70 , 71 , 73 , 74 , 76 , 77 , 79 , 80 |
2505 | 7 , 8 , 11 , 12 , 13 , 21 , 42-44 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51-98 , 100-103 , 105 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
7/120/03/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.01.96 |
8/מק/2065 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.05.04 |
15/120/03/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.05.13 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.