תוכנית 5/113/03/8 באר טוביה

שכונת מגורים - הרחבה בבית-עזרא

  כללי

ועדת תכנון
באר טוביה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
בית עזרא
מקום התוכנית
בית-עזרא
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
82.119 דונם
יזם
מושב בית עזרא
גוף מתכנן
א. ניב, א. שוורץ

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

יצירת מסגרת תכנונית להקמת איזור מגורים על ידי שינויים ביעודי קרקע ו וקביעת מגבלות בניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 54.829 66.77% 100 38,397 100
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 מגורים א 0.528 370 1
22 מגורים א 0.545 382 1
23 מגורים א 0.535 374 1
24 מגורים א 0.560 392 1
25 מגורים א 0.555 388 1
26 מגורים א 0.545 382 1
27 מגורים א 0.515 360 1
28 מגורים א 0.545 382 1
29 מגורים א 0.574 402 1
3 מגורים א 0.545 382 1
30 מגורים א 0.551 386 1
31 מגורים א 0.545 382 1
32 מגורים א 0.539 377 1
33 מגורים א 0.536 375 1
34 מגורים א 0.545 382 1
35 מגורים א 0.518 363 1
36 מגורים א 0.521 365 1
37 מגורים א 0.536 375 1
38 מגורים א 0.520 364 1
39 מגורים א 0.532 372 1
4 מגורים א 0.565 396 1
40 מגורים א 0.547 383 1
41 מגורים א 0.547 383 1
42 מגורים א 0.563 394 1
43 מגורים א 0.545 382 1
44 מגורים א 0.516 361 1
45 מגורים א 0.545 382 1
46 מגורים א 0.556 389 1
47 מגורים א 0.559 391 1
48 מגורים א 0.532 372 1
49 מגורים א 0.548 384 1
5 מגורים א 0.542 379 1
50 מגורים א 0.525 368 1
51 מגורים א 0.513 359 1
52 מגורים א 0.563 394 1
53 מגורים א 0.593 415 1
54 מגורים א 0.567 397 1
55 מגורים א 0.546 382 1
56 מגורים א 0.520 364 1
57 מגורים א 0.560 392 1
58 מגורים א 0.553 378 1
59 מגורים א 0.542 378 1
6 מגורים א 0.571 400 1
60 מגורים א 0.487 341 1
61 מגורים א 0.539 378 1
62 מגורים א 0.560 392 1
63 מגורים א 0.586 410 1
64 מגורים א 0.613 429 1
65 מגורים א 0.598 419 1
66 מגורים א 0.562 393 1
67 מגורים א 0.558 391 1
68 מגורים א 0.525 378 1
69 מגורים א 0.477 334 1
7 מגורים א 0.574 402 1
70 מגורים א 0.551 378 1
71 מגורים א 0.528 378 1
72 מגורים א 0.526 378 1
73 מגורים א 0.591 414 1
74 מגורים א 0.497 348 1
75 מגורים א 0.546 378 1
76 מגורים א 0.564 395 1
77 מגורים א 0.579 405 1
78 מגורים א 0.628 440 1
79 מגורים א 0.532 372 1
8 מגורים א 0.558 391 1
80 מגורים א 0.531 372 1
81 מגורים א 0.522 365 1
82 מגורים א 0.489 342 1
83 מגורים א 0.520 364 1
84 מגורים א 0.496 347 1
85 מגורים א 0.519 363 1
86 מגורים א 0.524 367 1
87 מגורים א 0.527 369 1
88 מגורים א 0.571 400 1
89 מגורים א 0.532 378 1
9 מגורים א 0.575 402 1
90 מגורים א 0.537 378 1
91 מגורים א 0.507 355 1
92 מגורים א 0.600 420 1
93 מגורים א 0.583 406 1
94 מגורים א 0.577 406 1
95 מגורים א 0.587 411 1
96 מגורים א 0.553 395 1
97 מגורים א 0.576 395 1
98 מגורים א 0.527 369 1
99 מגורים א 0.556 389 1
1 מגורים א 0.580 406 1
10 מגורים א 0.540 378 1
100 מגורים א 0.552 386 1
11 מגורים א 0.580 406 1
12 מגורים א 0.583 408 1
13 מגורים א 0.578 405 1
14 מגורים א 0.562 393 1
15 מגורים א 0.573 401 1
16 מגורים א 0.560 392 1
17 מגורים א 0.551 386 1
18 מגורים א 0.577 404 1
19 מגורים א 0.562 393 1
2 מגורים א 0.520 364 1
20 מגורים א 0.515 360 1
  שטח לדרכים 20.550 25.02% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2012 דרך או כביש או חנייה 20.550
  שטחים פתוחים 5.513 6.71% 11
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2001 שטח ציבורי פתוח 2.922
2002 שטח ציבורי פתוח 0.150
2003 שטח ציבורי פתוח 0.091
2004 שטח ציבורי פתוח 0.230
2005 שטח ציבורי פתוח 0.388
2006 שטח ציבורי פתוח 0.236
2007 שטח ציבורי פתוח 0.581
2008 שטח ציבורי פתוח 0.120
2009 שטח ציבורי פתוח 0.630
2010 שטח ציבורי פתוח 0.115
2011 שטח ציבורי פתוח 0.050
  אחר 1.227 1.49% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 מבנים ומוסדות ציבור 1.227
סה"כ 82.119 100% 113 38,397 100

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 מגורים א 0.528 370 1
22 מגורים א 0.545 382 1
23 מגורים א 0.535 374 1
24 מגורים א 0.560 392 1
25 מגורים א 0.555 388 1
26 מגורים א 0.545 382 1
27 מגורים א 0.515 360 1
28 מגורים א 0.545 382 1
29 מגורים א 0.574 402 1
3 מגורים א 0.545 382 1
30 מגורים א 0.551 386 1
31 מגורים א 0.545 382 1
32 מגורים א 0.539 377 1
33 מגורים א 0.536 375 1
34 מגורים א 0.545 382 1
35 מגורים א 0.518 363 1
36 מגורים א 0.521 365 1
37 מגורים א 0.536 375 1
38 מגורים א 0.520 364 1
39 מגורים א 0.532 372 1
4 מגורים א 0.565 396 1
40 מגורים א 0.547 383 1
41 מגורים א 0.547 383 1
42 מגורים א 0.563 394 1
43 מגורים א 0.545 382 1
44 מגורים א 0.516 361 1
45 מגורים א 0.545 382 1
46 מגורים א 0.556 389 1
47 מגורים א 0.559 391 1
48 מגורים א 0.532 372 1
49 מגורים א 0.548 384 1
5 מגורים א 0.542 379 1
50 מגורים א 0.525 368 1
51 מגורים א 0.513 359 1
52 מגורים א 0.563 394 1
53 מגורים א 0.593 415 1
54 מגורים א 0.567 397 1
55 מגורים א 0.546 382 1
56 מגורים א 0.520 364 1
57 מגורים א 0.560 392 1
58 מגורים א 0.553 378 1
59 מגורים א 0.542 378 1
6 מגורים א 0.571 400 1
60 מגורים א 0.487 341 1
61 מגורים א 0.539 378 1
62 מגורים א 0.560 392 1
63 מגורים א 0.586 410 1
64 מגורים א 0.613 429 1
65 מגורים א 0.598 419 1
66 מגורים א 0.562 393 1
67 מגורים א 0.558 391 1
68 מגורים א 0.525 378 1
69 מגורים א 0.477 334 1
7 מגורים א 0.574 402 1
70 מגורים א 0.551 378 1
71 מגורים א 0.528 378 1
72 מגורים א 0.526 378 1
73 מגורים א 0.591 414 1
74 מגורים א 0.497 348 1
75 מגורים א 0.546 378 1
76 מגורים א 0.564 395 1
77 מגורים א 0.579 405 1
78 מגורים א 0.628 440 1
79 מגורים א 0.532 372 1
8 מגורים א 0.558 391 1
80 מגורים א 0.531 372 1
81 מגורים א 0.522 365 1
82 מגורים א 0.489 342 1
83 מגורים א 0.520 364 1
84 מגורים א 0.496 347 1
85 מגורים א 0.519 363 1
86 מגורים א 0.524 367 1
87 מגורים א 0.527 369 1
88 מגורים א 0.571 400 1
89 מגורים א 0.532 378 1
9 מגורים א 0.575 402 1
90 מגורים א 0.537 378 1
91 מגורים א 0.507 355 1
92 מגורים א 0.600 420 1
93 מגורים א 0.583 406 1
94 מגורים א 0.577 406 1
95 מגורים א 0.587 411 1
96 מגורים א 0.553 395 1
97 מגורים א 0.576 395 1
98 מגורים א 0.527 369 1
99 מגורים א 0.556 389 1
1 מגורים א 0.580 406 1
10 מגורים א 0.540 378 1
100 מגורים א 0.552 386 1
11 מגורים א 0.580 406 1
12 מגורים א 0.583 408 1
13 מגורים א 0.578 405 1
14 מגורים א 0.562 393 1
15 מגורים א 0.573 401 1
16 מגורים א 0.560 392 1
17 מגורים א 0.551 386 1
18 מגורים א 0.577 404 1
19 מגורים א 0.562 393 1
2 מגורים א 0.520 364 1
20 מגורים א 0.515 360 1
2001 שטח ציבורי פתוח 2.922
2002 שטח ציבורי פתוח 0.150
2003 שטח ציבורי פתוח 0.091
2004 שטח ציבורי פתוח 0.230
2005 שטח ציבורי פתוח 0.388
2006 שטח ציבורי פתוח 0.236
2007 שטח ציבורי פתוח 0.581
2008 שטח ציבורי פתוח 0.120
2009 שטח ציבורי פתוח 0.630
2010 שטח ציבורי פתוח 0.115
2011 שטח ציבורי פתוח 0.050
2012 דרך או כביש או חנייה 20.550
2000 מבנים ומוסדות ציבור 1.227

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
הוגשה למקומית 01.01.91
הומלצה במקומית 24.02.91 ישיבה 137
אישור ולק"ח 05.08.91
החלטה בדיון בהפקדה 15.12.91
פרסום הפקדה ברשומות 13.02.92
החלטת אישור 08.06.92
פרסום לתוקף ברשומות 14.01.93

  גושים וחלקות

גוש חלקה
2521 2 , 7
2522 26
7179 2-73 , 75 , 76 , 78-82 , 84-90 , 93-103 , 106-126 , 128-130

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
6/113/03/8 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.06.99
616-0861997 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 21.05.24

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.