תוכנית 15/138/03/8 באר טוביה

קייט כפרי בערוגות

  כללי

ועדת תכנון
באר טוביה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ערוגות
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
שטח חקלאי ומרעה
שטח התוכנית
3,339.388 דונם
יזם
מושב
גוף מתכנן
אלכס מדליה

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. מתן אפשרות להקמת יחידות אירוח כפרי במושב ערוגות. 2. הוספת זכויות ומגבלות בניה באזורי המגורים עבור האירוח הכפרי, בהיקף של עד 80 מ"ר למגרש הכולל עד 4 יחידות אירוח למגרש. 3. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 2,328.769 69.74% 121 213
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2721/186 מגורים 0.577 1
2721/187 מגורים 0.499 1
2721/188 מגורים 0.500 1
2721/189 מגורים 0.502 1
2721/190 מגורים 0.499 1
2721/191 מגורים 0.500 1
2721/192 מגורים 0.500 1
2721/193 מגורים 0.500 1
2721/194 מגורים 0.501 1
2721/195 מגורים 0.504 1
2721/196 מגורים 0.503 1
2721/64 מגורים 0.604 1
2721/65 מגורים 0.502 1
2721/66 מגורים 0.501 1
2721/67 מגורים 0.500 1
2721/68 מגורים 0.501 1
2721/69 מגורים 0.499 1
2721/70 מגורים 0.500 1
2721/71 מגורים 0.500 1
2721/72 מגורים 0.500 1
2721/73 מגורים 0.500 1
2721/74 מגורים 0.500 1
2721/75 מגורים 0.500 1
2721/76 מגורים 0.500 1
2721/77 מגורים 0.500 1
2721/78 מגורים 0.499 1
2721/79 מגורים 0.497 1
2721/80 מגורים 0.497 1
2721/81 מגורים 0.501 1
1 חלקות א' 25.438 2
10 חלקות א' 25.491 2
11 חלקות א' 25.232 2
12 חלקות א' 25.094 2
21 חלקות א' 24.630 2
22 חלקות א' 24.959 2
23 חלקות א' 25.070 2
24 חלקות א' 24.665 2
25 חלקות א' 24.969 2
26 חלקות א' 23.255 2
27 חלקות א' 24.505 2
13 חלקות א' 25.321 2
14 חלקות א' 24.989 2
15 חלקות א' 24.521 2
16 חלקות א' 24.913 2
17 חלקות א' 24.876 2
18 חלקות א' 24.934 2
19 חלקות א' 24.743 2
2 חלקות א' 25.080 2
20 חלקות א' 24.495 2
28 חלקות א' 24.493 2
29 חלקות א' 24.369 2
3 חלקות א' 25.356 2
30 חלקות א' 24.501 2
31 חלקות א' 24.606 2
32 חלקות א' 24.430 2
33 חלקות א' 24.701 2
34 חלקות א' 24.462 2
35 חלקות א' 24.301 2
36 חלקות א' 24.717 2
37 חלקות א' 24.519 2
38 חלקות א' 24.644 2
39 חלקות א' 24.764 2
4 חלקות א' 25.182 2
40 חלקות א' 24.686 2
41 חלקות א' 22.911 2
42 חלקות א' 23.444 2
43 חלקות א' 24.491 2
44 חלקות א' 24.607 2
45 חלקות א' 25.166 2
46 חלקות א' 25.136 2
47 חלקות א' 24.953 2
48 חלקות א' 24.799 2
49 חלקות א' 24.611 2
5 חלקות א' 25.224 2
50 חלקות א' 24.668 2
51 חלקות א' 24.138 2
52 חלקות א' 28.007 2
53 חלקות א' 25.423 2
54 חלקות א' 25.803 2
55 חלקות א' 25.848 2
56 חלקות א' 29.711 2
57 חלקות א' 28.789 2
58 חלקות א' 27.753 2
59 חלקות א' 25.616 2
6 חלקות א' 25.401 2
60 חלקות א' 25.081 2
61 חלקות א' 25.545 2
62 חלקות א' 24.995 2
63 חלקות א' 25.055 2
64 חלקות א' 25.225 2
65 חלקות א' 25.095 2
66 חלקות א' 24.990 2
67 חלקות א' 24.984 2
68 חלקות א' 24.880 2
69 חלקות א' 24.665 2
7 חלקות א' 25.147 2
70 חלקות א' 25.655 2
71 חלקות א' 25.361 2
72 חלקות א' 25.341 2
73 חלקות א' 23.731 2
74 חלקות א' 29.937 2
75 חלקות א' 23.102 2
76 חלקות א' 24.896 2
77 חלקות א' 25.509 2
78 חלקות א' 25.321 2
79 חלקות א' 25.313 2
8 חלקות א' 25.717 2
80 חלקות א' 25.163 2
81 חלקות א' 25.223 2
82 חלקות א' 25.158 2
83 חלקות א' 27.656 2
84 חלקות א' 27.575 2
85 חלקות א' 25.110 2
86 חלקות א' 25.015 2
87 חלקות א' 25.020 2
88 חלקות א' 24.777 2
89 חלקות א' 25.008 2
9 חלקות א' 25.122 2
90 חלקות א' 24.703 2
91 חלקות א' 25.269 2
92 חלקות א' 24.329 2
  שטח חקלאי ומרעה 692.995 20.75% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2002 קרקע חקלאית 20.150
2003 קרקע חקלאית 104.397
2004 קרקע חקלאית 278.329
2005 קרקע חקלאית 145.105
2006 קרקע חקלאית 25.529
2007 קרקע חקלאית 96.847
2008 קרקע חקלאית 1.077
2009 קרקע חקלאית 21.561
  שטח לדרכים 189.524 5.68% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך או כביש או חנייה 189.045
2721/159 שביל 0.127
2721/160 שביל 0.125
2721/161 שביל 0.227
  אחר 128.100 3.84% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
129 מבנים ומוסדות ציבור 128.100
סה"כ 3,339.388 100% 134 0 213

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2721/186 מגורים 0.577 1
2721/187 מגורים 0.499 1
2721/188 מגורים 0.500 1
2721/189 מגורים 0.502 1
2721/190 מגורים 0.499 1
2721/191 מגורים 0.500 1
2721/192 מגורים 0.500 1
2721/193 מגורים 0.500 1
2721/194 מגורים 0.501 1
2721/195 מגורים 0.504 1
2721/196 מגורים 0.503 1
2721/64 מגורים 0.604 1
2721/65 מגורים 0.502 1
2721/66 מגורים 0.501 1
2721/67 מגורים 0.500 1
2721/68 מגורים 0.501 1
2721/69 מגורים 0.499 1
2721/70 מגורים 0.500 1
2721/71 מגורים 0.500 1
2721/72 מגורים 0.500 1
2721/73 מגורים 0.500 1
2721/74 מגורים 0.500 1
2721/75 מגורים 0.500 1
2721/76 מגורים 0.500 1
2721/77 מגורים 0.500 1
2721/78 מגורים 0.499 1
2721/79 מגורים 0.497 1
2721/80 מגורים 0.497 1
2721/81 מגורים 0.501 1
2000 דרך או כביש או חנייה 189.045
129 מבנים ומוסדות ציבור 128.100
2721/159 שביל 0.127
2721/160 שביל 0.125
2721/161 שביל 0.227
1 חלקות א' 25.438 2
10 חלקות א' 25.491 2
11 חלקות א' 25.232 2
12 חלקות א' 25.094 2
21 חלקות א' 24.630 2
22 חלקות א' 24.959 2
23 חלקות א' 25.070 2
24 חלקות א' 24.665 2
25 חלקות א' 24.969 2
26 חלקות א' 23.255 2
27 חלקות א' 24.505 2
13 חלקות א' 25.321 2
14 חלקות א' 24.989 2
15 חלקות א' 24.521 2
16 חלקות א' 24.913 2
17 חלקות א' 24.876 2
18 חלקות א' 24.934 2
19 חלקות א' 24.743 2
2 חלקות א' 25.080 2
20 חלקות א' 24.495 2
28 חלקות א' 24.493 2
29 חלקות א' 24.369 2
3 חלקות א' 25.356 2
30 חלקות א' 24.501 2
31 חלקות א' 24.606 2
32 חלקות א' 24.430 2
33 חלקות א' 24.701 2
34 חלקות א' 24.462 2
35 חלקות א' 24.301 2
36 חלקות א' 24.717 2
37 חלקות א' 24.519 2
38 חלקות א' 24.644 2
39 חלקות א' 24.764 2
4 חלקות א' 25.182 2
40 חלקות א' 24.686 2
41 חלקות א' 22.911 2
42 חלקות א' 23.444 2
43 חלקות א' 24.491 2
44 חלקות א' 24.607 2
45 חלקות א' 25.166 2
46 חלקות א' 25.136 2
47 חלקות א' 24.953 2
48 חלקות א' 24.799 2
49 חלקות א' 24.611 2
5 חלקות א' 25.224 2
50 חלקות א' 24.668 2
51 חלקות א' 24.138 2
52 חלקות א' 28.007 2
53 חלקות א' 25.423 2
54 חלקות א' 25.803 2
55 חלקות א' 25.848 2
56 חלקות א' 29.711 2
57 חלקות א' 28.789 2
58 חלקות א' 27.753 2
59 חלקות א' 25.616 2
6 חלקות א' 25.401 2
60 חלקות א' 25.081 2
61 חלקות א' 25.545 2
62 חלקות א' 24.995 2
63 חלקות א' 25.055 2
64 חלקות א' 25.225 2
65 חלקות א' 25.095 2
66 חלקות א' 24.990 2
67 חלקות א' 24.984 2
68 חלקות א' 24.880 2
69 חלקות א' 24.665 2
7 חלקות א' 25.147 2
70 חלקות א' 25.655 2
71 חלקות א' 25.361 2
72 חלקות א' 25.341 2
73 חלקות א' 23.731 2
74 חלקות א' 29.937 2
75 חלקות א' 23.102 2
76 חלקות א' 24.896 2
77 חלקות א' 25.509 2
78 חלקות א' 25.321 2
79 חלקות א' 25.313 2
8 חלקות א' 25.717 2
80 חלקות א' 25.163 2
81 חלקות א' 25.223 2
82 חלקות א' 25.158 2
83 חלקות א' 27.656 2
84 חלקות א' 27.575 2
85 חלקות א' 25.110 2
86 חלקות א' 25.015 2
87 חלקות א' 25.020 2
88 חלקות א' 24.777 2
89 חלקות א' 25.008 2
9 חלקות א' 25.122 2
90 חלקות א' 24.703 2
91 חלקות א' 25.269 2
92 חלקות א' 24.329 2
2002 קרקע חקלאית 20.150
2003 קרקע חקלאית 104.397
2004 קרקע חקלאית 278.329
2005 קרקע חקלאית 145.105
2006 קרקע חקלאית 25.529
2007 קרקע חקלאית 96.847
2008 קרקע חקלאית 1.077
2009 קרקע חקלאית 21.561

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
הוגשה למקומית 10.02.03
החלטה בדיון בהפקדה 17.11.03 2003013
פרסום להפקדה בעיתונים 14.09.04 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 09.11.04
החלטת אישור 06.12.04 2004009בתנאי
פרסום לתוקף בעיתונים 29.05.05 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות 07.07.05

  גושים וחלקות

גוש חלקה
301 34
528 1
2549 29 , 33 , 34 , 40 , 65 , 69
2715 3 , 7 , 9
2720 2-22 , 25-29 , 31 , 32 , 33 , 66 , 69 , 71 , 82 , 88 , 90 , 91 , 98 , 101 , 217 , 226
2721 2-16 , 17-22 , 23-30 , 31 , 32-36 , 37 , 38-45 , 46-55 , 56 , 57 , 59 , 62-200
2722 2-22 , 24-27
2723 2-20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 28 , 30 , 32 , 33
2730 4 , 10

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תמ"א 12 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 09.01.83
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
616-0839613 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 30.11.21
616-0770735 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 28.07.23

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.