תוכנית 112/03/8 באר טוביה
ביטול ואחוד ח' קביעת יעודים התוית דרכים בכפר ורבורג
כללי
- ועדת תכנון
- באר טוביה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- כפר ורבורג
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 6,585.705 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- ממ'י תו'פ
מטרת התוכנית
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקה מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד. ב. קביעת יעודים ואזורים . ג. ביטול תוכנית בנין ערים ד/43/א . ביטול דרכים קימות והתווית דרכים חדשות .
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 2,351.114 | 35.70% | 130 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 3,633.368 | 55.17% | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 601.223 | 9.13% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 6,585.705 | 100% | 179 | 0 | 227 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2001 | דרך או כביש או חנייה | 257.251 | |||
1 | מבנים ומוסדות ציבור | 21.612 | |||
141/1 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.670 | |||
2 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.224 | |||
2007 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.875 | |||
2014 | מבנים ומוסדות ציבור | 42.606 | |||
2745/45 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.899 | |||
2745/51 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.267 | |||
2745/54 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.511 | |||
2746/2 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.214 | |||
2746/31 | מבנים ומוסדות ציבור | 23.824 | |||
2746/7 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.230 | |||
2746/9 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.039 | |||
2749/13 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.872 | |||
3 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.122 | |||
4 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.143 | |||
2747/2 | שטח פרטי פתוח | 3.724 | |||
2748/45 | שטח פרטי פתוח | 2.192 | |||
2748/5 | חלקות א' | 26.475 | 2 | ||
2748/10 | חלקות א' | 28.000 | 2 | ||
2748/21 | חלקות א' | 22.969 | 2 | ||
2748/22 | חלקות א' | 25.158 | 2 | ||
2748/23 | חלקות א' | 25.231 | 2 | ||
2748/24 | חלקות א' | 25.107 | 2 | ||
2748/25 | חלקות א' | 25.014 | 2 | ||
2748/26 | חלקות א' | 27.328 | 2 | ||
2748/27 | חלקות א' | 26.761 | 2 | ||
2748/28 | חלקות א' | 25.057 | 2 | ||
2748/29 | חלקות א' | 25.156 | 2 | ||
2748/3 | חלקות א' | 31.597 | 2 | ||
2748/30 | חלקות א' | 31.017 | 2 | ||
2748/31 | חלקות א' | 30.335 | 2 | ||
2748/33 | חלקות א' | 24.513 | 2 | ||
2748/34 | חלקות א' | 24.699 | 2 | ||
2748/35 | חלקות א' | 25.018 | 2 | ||
2748/36 | חלקות א' | 25.022 | 2 | ||
2748/37 | חלקות א' | 25.398 | 2 | ||
2748/38 | חלקות א' | 27.014 | 2 | ||
2748/39 | חלקות א' | 27.067 | 2 | ||
2748/4 | חלקות א' | 25.343 | 2 | ||
2748/40 | חלקות א' | 25.402 | 2 | ||
2748/41 | חלקות א' | 25.121 | 2 | ||
2748/42 | חלקות א' | 25.940 | 2 | ||
2748/43 | חלקות א' | 25.687 | 2 | ||
2749/14 | חלקות א' | 22.740 | 2 | ||
2749/15 | חלקות א' | 20.977 | 2 | ||
2749/16 | חלקות א' | 20.564 | 2 | ||
2749/17 | חלקות א' | 20.436 | 2 | ||
2749/18 | חלקות א' | 20.691 | 2 | ||
2749/19 | חלקות א' | 21.792 | 2 | ||
2749/20 | חלקות א' | 21.935 | 2 | ||
2749/21 | חלקות א' | 20.521 | 2 | ||
2749/22 | חלקות א' | 21.738 | 2 | ||
2749/23 | חלקות א' | 20.685 | 2 | ||
2749/24 | חלקות א' | 21.489 | 2 | ||
2749/25 | חלקות א' | 21.077 | 2 | ||
2749/26 | חלקות א' | 20.553 | 2 | ||
2749/27 | חלקות א' | 21.188 | 2 | ||
2749/28 | חלקות א' | 21.147 | 2 | ||
2749/29 | חלקות א' | 21.294 | 2 | ||
2749/4 | חלקות א' | 28.102 | 2 | ||
2749/5 | חלקות א' | 25.590 | 2 | ||
2749/6 | חלקות א' | 25.320 | 2 | ||
2749/7 | חלקות א' | 24.855 | 2 | ||
2749/8 | חלקות א' | 25.878 | 2 | ||
2749/9 | חלקות א' | 25.698 | 2 | ||
2746/20 | חלקות א' | 19.999 | 2 | ||
2746/21 | חלקות א' | 20.280 | 2 | ||
2745/6 | חלקות א' | 24.644 | 2 | ||
2746/10 | חלקות א' | 20.975 | 2 | ||
2746/11 | חלקות א' | 21.521 | 2 | ||
2746/12 | חלקות א' | 20.526 | 2 | ||
2746/13 | חלקות א' | 20.236 | 2 | ||
2746/14 | חלקות א' | 20.938 | 2 | ||
2746/15 | חלקות א' | 22.572 | 2 | ||
2746/16 | חלקות א' | 23.734 | 2 | ||
2746/17 | חלקות א' | 34.069 | 2 | ||
2746/18 | חלקות א' | 20.353 | 2 | ||
2746/19 | חלקות א' | 21.070 | 2 | ||
2011 | חלקות א' | 26.719 | 2 | ||
2012 | חלקות א' | 27.911 | 2 | ||
2013 | חלקות א' | 28.951 | 2 | ||
2745/5 | חלקות א' | 24.744 | 2 | ||
2745/4 | חלקות א' | 23.182 | 2 | ||
2745/10 | חלקות א' | 22.808 | 2 | ||
2745/11 | חלקות א' | 20.739 | 2 | ||
2745/12 | חלקות א' | 21.514 | 2 | ||
2745/13 | חלקות א' | 20.562 | 2 | ||
2745/14 | חלקות א' | 21.008 | 2 | ||
2745/15 | חלקות א' | 20.800 | 2 | ||
2745/16 | חלקות א' | 21.140 | 2 | ||
2745/17 | חלקות א' | 20.789 | 2 | ||
2745/18 | חלקות א' | 20.941 | 2 | ||
2745/19 | חלקות א' | 20.933 | 2 | ||
2745/20 | חלקות א' | 20.912 | 2 | ||
2745/22 | חלקות א' | 19.357 | 2 | ||
2745/23 | חלקות א' | 20.911 | 2 | ||
2745/24 | חלקות א' | 20.122 | 2 | ||
2745/25 | חלקות א' | 20.890 | 2 | ||
2745/26 | חלקות א' | 20.295 | 2 | ||
2745/27 | חלקות א' | 20.531 | 2 | ||
2745/28 | חלקות א' | 20.656 | 2 | ||
2745/29 | חלקות א' | 20.542 | 2 | ||
2745/3 | חלקות א' | 23.021 | 2 | ||
2745/30 | חלקות א' | 20.404 | 2 | ||
2745/31 | חלקות א' | 20.722 | 2 | ||
2745/32 | חלקות א' | 21.154 | 2 | ||
2748/6 | חלקות א' | 24.437 | 2 | ||
2748/7 | חלקות א' | 24.773 | 2 | ||
2748/8 | חלקות א' | 24.446 | 2 | ||
2748/9 | חלקות א' | 27.442 | 2 | ||
2749/10 | חלקות א' | 28.810 | 2 | ||
2749/30 | חלקות א' | 21.419 | 2 | ||
2749/31 | חלקות א' | 23.397 | 2 | ||
2749/32 | חלקות א' | 20.776 | 2 | ||
2749/12 | קרקע חקלאית | 37.046 | |||
2752/5 | קרקע חקלאית | 354.587 | |||
2752/7 | קרקע חקלאית | 498.709 | |||
2745/21 | קרקע חקלאית | 1.591 | |||
2009 | קרקע חקלאית | 183.841 | |||
2010 | קרקע חקלאית | 41.908 | |||
2002 | קרקע חקלאית | 82.920 | |||
2003 | קרקע חקלאית | 147.254 | |||
2004 | קרקע חקלאית | 12.096 | |||
2746/22 | קרקע חקלאית | 63.319 | |||
2746/25 | קרקע חקלאית | 201.477 | |||
2750/11 | קרקע חקלאית | 4.755 | |||
2750/12 | קרקע חקלאית | 30.984 | |||
2750/14 | קרקע חקלאית | 24.075 | |||
2750/15 | קרקע חקלאית | 49.626 | |||
2750/2 | קרקע חקלאית | 224.791 | |||
2750/5 | קרקע חקלאית | 77.856 | |||
2750/8 | קרקע חקלאית | 446.814 | |||
2751/2 | קרקע חקלאית | 459.698 | |||
2751/3 | קרקע חקלאית | 101.338 | |||
2749/3 | קרקע חקלאית | 17.850 | |||
2748/17 | קרקע חקלאית | 37.944 | |||
2748/19 | קרקע חקלאית | 4.085 | |||
2748/20 | קרקע חקלאית | 15.913 | |||
2748/50 | קרקע חקלאית | 1.854 | |||
2747/3 | קרקע חקלאית | 387.795 | |||
2747/11 | קרקע חקלאית | 105.130 | |||
2746/32 | קרקע חקלאית | 18.112 | |||
2746/4 | משק עזר | 1.924 | 1 | ||
2746/5 | משק עזר | 2.003 | 1 | ||
2746/6 | משק עזר | 1.988 | 1 | ||
2746/8 | משק עזר | 1.982 | 1 | ||
2746/26 | משק עזר | 2.626 | 1 | ||
2746/27 | משק עזר | 2.510 | 1 | ||
2746/28 | משק עזר | 2.493 | 1 | ||
2746/29 | משק עזר | 2.507 | 1 | ||
2746/3 | משק עזר | 2.412 | 1 | ||
2746/30 | משק עזר | 2.498 | 1 | ||
2746/23 | משק עזר | 2.537 | 1 | ||
2746/24 | משק עזר | 2.675 | 1 | ||
2745/40 | משק עזר | 1.984 | 1 | ||
2745/41 | משק עזר | 0.965 | 1 | ||
2745/42 | משק עזר | 1.472 | 1 | ||
2745/43 | משק עזר | 2.069 | 1 | ||
2745/44 | משק עזר | 1.836 | 1 | ||
2745/47 | משק עזר | 1.956 | 1 | ||
2745/48 | משק עזר | 1.971 | 1 | ||
2745/49 | משק עזר | 2.421 | 1 | ||
2745/50 | משק עזר | 1.969 | 1 | ||
2745/52 | משק עזר | 1.935 | 1 | ||
2745/53 | משק עזר | 2.405 | 1 | ||
2008 | משק עזר | 1.399 | 1 | ||
2015 | משק עזר | 3.277 | 1 | ||
2016 | משק עזר | 3.522 | 1 | ||
2017 | משק עזר | 3.356 | 1 | ||
2018 | משק עזר | 3.754 | 1 | ||
2019 | משק עזר | 3.160 | 1 | ||
2020 | משק עזר | 3.149 | 1 | ||
2745/37 | משק עזר | 1.896 | 1 | ||
2745/38 | משק עזר | 2.144 | 1 | ||
2745/39 | משק עזר | 1.945 | 1 | ||
2749/33 | בית קברות | 5.966 | |||
2749/34 | בית קברות | 7.715 | |||
2749/35 | בית קברות | 2.716 | |||
2005 | נחל/תעלת נחל | 48.306 | |||
2006 | נחל/תעלת נחל | 29.166 | |||
2000 | נחל/תעלת נחל | 132.109 | |||
2745/55 | נחל/תעלת נחל | 9.460 | |||
2751/6 | נחל/תעלת נחל | 10.281 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 09.11.72 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 10.03.74 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
311 | 161 , 217 |
312 | 8 , 27 , 31 , 65 |
326 | 114 , 121 , 138 |
350 | 65 |
2510 | 97 |
2530 | 17 |
2737 | 2 , 33 |
2741 | 8 , 11-18 , 45 , 46 , 48 |
2742 | 2 , 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 18 |
2745 | 2-6 , 10-38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43-45 , 47-61 , 63 , 67-75 |
2746 | 2-5 , 6 , 7-21 , 22 , 23 , 24-32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 42 , 43 , 46 , 48-77 , 78 , 79-89 , 90 , 91 , 92-100 , 102 , 104 , 105 , 107 |
2747 | 2 , 3 , 6-9 , 11 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 22-24 |
2748 | 3-9 , 10 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19-55 , 56 , 58-188 |
2749 | 3-40 |
2750 | 2 , 5-9 , 11 , 12 , 14 , 15 |
2751 | 2-4 , 6 , 7 |
2752 | 4 , 5 , 7 , 8 , 10 , 11 |
2907 | 20 |
2908 | 2 , 4 , 6 , 9 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 27 , 39 , 42 , 44 |
3197 | 40 |
3198 | 45 , 47 , 48 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
4/112/03/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.12.91 |
6/112/03/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
7/112/03/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.10.97 |
9/112/03/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.11.99 |
10/112/03/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.11.99 |
8/112/03/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.12.99 |
11/112/03/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.09.00 |
13/112/03/8 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 22.01.04 |
14/112/03/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.09.08 |
16/112/03/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.03.09 |
20/12/03/8 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 08.06.12 |
19/112/03/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.12.12 |
20/112/03/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.05.13 |
21/112/03/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.05.13 |
22/112/03/8 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.12.14 |
616-0178798 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.09.16 |
616-0360586 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.07.17 |
616-0462713 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.11.17 |
616-0692772 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 17.12.21 |
616-0967836 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 24.03.23 |
616-0770735 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 28.07.23 |
631-0562140 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 14.02.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.