תוכנית 7/126/03/4 אשקלון
קביעת אזורי מגורים באשקלון, רובע דרום שמשון
כללי
- ועדת תכנון
- אשקלון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- אשקלון
- מקום התוכנית
- אשקלון, רובע דרום שמשון
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- שטח התוכנית
- 415.517 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- א. ליפסקי / ג.ל. גוטמן
מטרת התוכנית
קביעת אזורי מגורים (2-8 קומות) עם שטחי חניה פרטיים, שטחים מסחריים, שטחים לבניני צבור ושטח למתקנים הנדסיים (עירוניים), מגרשי משחקים ודרכים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 161.981 | 38.98% | 80 | 157,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 47.085 | 11.33% | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 128.173 | 30.85% | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 59.990 | 14.44% | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 18.288 | 4.40% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 415.517 | 100% | 158 | 157,274 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2028 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2029 | שטח ציבורי פתוח | 21.293 | |||
2030 | שטח ציבורי פתוח | 0.575 | |||
2031 | שטח ציבורי פתוח | 2.570 | |||
2032 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
2033 | שטח ציבורי פתוח | 2.550 | |||
2034 | שטח ציבורי פתוח | 0.460 | |||
2036 | שטח ציבורי פתוח | 1.008 | |||
2037 | שטח ציבורי פתוח | 3.049 | |||
2038 | שטח ציבורי פתוח | 0.450 | |||
2039 | שטח ציבורי פתוח | 1.700 | |||
2040 | שטח ציבורי פתוח | 0.075 | |||
2041 | שטח ציבורי פתוח | 0.080 | |||
2042 | שטח ציבורי פתוח | 0.360 | |||
2044 | שטח ציבורי פתוח | 0.120 | |||
2071 | שטח ציבורי פתוח | 0.800 | |||
2072 | שטח ציבורי פתוח | 17.150 | |||
2073 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2074 | שטח ציבורי פתוח | 5.550 | |||
2069 | דרך או כביש או חנייה | 92.783 | |||
924 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.575 | |||
926 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.000 | |||
927 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.674 | |||
928 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.481 | |||
929 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.295 | |||
903 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.386 | |||
904 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.126 | |||
908 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.375 | |||
2*939 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.627 | |||
2020 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.015 | |||
2021 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.295 | |||
2022 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.305 | |||
2023 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.480 | |||
2024 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.440 | |||
2025 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.420 | |||
2026 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.595 | |||
2027 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.650 | |||
1*939 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.440 | |||
2013 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.925 | |||
2014 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.110 | |||
2015 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.525 | |||
2016 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.431 | |||
2017 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.280 | |||
2018 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.360 | |||
2019 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.155 | |||
934 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.120 | |||
936 | מסחר | 0.025 | |||
937 | מסחר | 0.158 | |||
923 | מסחר | 0.700 | |||
2009 | מסחר | 0.065 | |||
2010 | מסחר | 1.700 | |||
2011 | מסחר | 0.050 | |||
2012 | מסחר | 14.202 | |||
932 | מסחר | 0.080 | |||
2000 | מגורים ג | 3.809 | 3,047 | ||
2001 | מגורים ג | 5.220 | 4,176 | ||
2002 | מגורים ג | 3.750 | 3,000 | ||
2003 | מגורים ג | 13.629 | 10,903 | ||
2004 | מגורים ג | 4.305 | 3,444 | ||
2006 | מגורים ג | 2.977 | 2,382 | ||
2007 | מגורים ג | 5.115 | 4,092 | ||
182 | מגורים ג | 2.000 | 1,600 | ||
184 | מגורים ג | 2.795 | 2,236 | ||
185 | מגורים ג | 2.520 | 2,016 | ||
188 | מגורים ג | 1.840 | 1,472 | ||
189 | מגורים ג | 3.840 | 3,072 | ||
104 | מגורים ג | 1.498 | 1,198 | ||
105 | מגורים ג | 2.139 | 1,711 | ||
108 | מגורים ג | 2.090 | 1,672 | ||
109 | מגורים ג | 2.525 | 2,020 | ||
110 | מגורים ג | 1.696 | 1,357 | ||
113 | מגורים ג | 2.343 | 1,874 | ||
114 | מגורים ג | 1.803 | 1,442 | ||
115 | מגורים ג | 3.180 | 2,544 | ||
116 | מגורים ג | 2.280 | 1,824 | ||
119 | מגורים ג | 1.456 | 1,165 | ||
122 | מגורים ג | 1.498 | 1,198 | ||
123 | מגורים ג | 1.951 | 1,561 | ||
124 | מגורים ג | 1.927 | 1,542 | ||
125 | מגורים ג | 1.925 | 1,540 | ||
147 | מגורים ג | 2.229 | 1,783 | ||
148 | מגורים ג | 1.992 | 1,594 | ||
150 | מגורים ג | 1.500 | 1,200 | ||
151 | מגורים ג | 1.830 | 1,464 | ||
152 | מגורים ג | 1.049 | 839 | ||
154 | מגורים ג | 1.760 | 1,408 | ||
155 | מגורים ג | 2.395 | 1,916 | ||
156 | מגורים ג | 1.950 | 1,560 | ||
157 | מגורים ג | 2.600 | 2,080 | ||
128 | מגורים ג | 1.389 | 1,111 | ||
164 | מגורים ג | 2.000 | 1,600 | ||
165 | מגורים ג | 2.750 | 2,200 | ||
166 | מגורים ג | 1.855 | 1,484 | ||
167/1 | מגורים ג | 1.967 | 1,574 | ||
167/2 | מגורים ג | 1.840 | 1,472 | ||
171 | מגורים ג | 1.319 | 1,055 | ||
172 | מגורים ג | 1.209 | 896 | ||
173 | מגורים ג | 1.378 | 1,102 | ||
174 | מגורים ג | 1.130 | 904 | ||
178 | מגורים ג | 1.121 | 897 | ||
179 | מגורים ג | 1.900 | 1,520 | ||
2067 | מתקנים הנדסיים | 0.130 | |||
2068 | מתקנים הנדסיים | 1.178 | |||
2070 | מגורים מיוחד | 1.820 | 2,912 | ||
92 | מגורים מיוחד | 1.620 | 2,592 | ||
180 | מגורים מיוחד | 1.730 | 2,768 | ||
181 | מגורים מיוחד | 2.435 | 3,896 | ||
169 | מגורים מיוחד | 1.900 | 3,040 | ||
170 | מגורים מיוחד | 1.900 | 3,040 | ||
129 | מגורים מיוחד | 1.230 | 1,968 | ||
130 | מגורים מיוחד | 1.353 | 2,165 | ||
132 | מגורים מיוחד | 2.040 | 3,264 | ||
133 | מגורים מיוחד | 1.870 | 2,992 | ||
136 | מגורים מיוחד | 2.350 | 3,760 | ||
158 | מגורים מיוחד | 2.260 | 3,616 | ||
159 | מגורים מיוחד | 1.500 | 2,400 | ||
126 | מגורים מיוחד | 1.350 | 2,160 | ||
190 | מגורים מיוחד | 2.250 | 3,600 | ||
186 | מגורים מיוחד | 1.550 | 2,480 | ||
187 | מגורים מיוחד | 1.610 | 2,576 | ||
183 | מגורים מיוחד | 1.520 | 2,432 | ||
103 | מגורים מיוחד | 1.876 | 3,002 | ||
2008 | מגורים מיוחד | 3.270 | 5,232 | ||
2050 | חניה פרטית | 1.320 | |||
2051 | חניה פרטית | 1.120 | |||
2052 | חניה פרטית | 3.500 | |||
2053 | חניה פרטית | 0.505 | |||
2054 | חניה פרטית | 0.345 | |||
2055 | חניה פרטית | 0.750 | |||
2056 | חניה פרטית | 1.400 | |||
2057 | חניה פרטית | 1.600 | |||
2058 | חניה פרטית | 2.380 | |||
2059 | חניה פרטית | 2.380 | |||
2060 | חניה פרטית | 1.440 | |||
2061 | חניה פרטית | 1.125 | |||
2062 | חניה פרטית | 2.990 | |||
2063 | חניה פרטית | 1.425 | |||
2064 | חניה פרטית | 2.275 | |||
2065 | חניה פרטית | 6.365 | |||
2066 | חניה פרטית | 0.900 | |||
2045 | חניה פרטית | 1.050 | |||
2046 | חניה פרטית | 0.525 | |||
2047 | חניה פרטית | 0.495 | |||
2048 | חניה פרטית | 0.900 | |||
2049 | חניה פרטית | 0.600 | |||
205 | מגורים 2 קומות | 0.565 | 282 | ||
204 | מגורים 2 קומות | 0.565 | 282 | ||
203 | מגורים 2 קומות | 0.565 | 282 | ||
201 | מגורים 2 קומות | 0.565 | 282 | ||
200 | מגורים 2 קומות | 0.565 | 282 | ||
202 | מגורים 2 קומות | 0.565 | 282 | ||
193 | מגורים 2 קומות | 0.565 | 282 | ||
194 | מגורים 2 קומות | 0.565 | 282 | ||
195 | מגורים 2 קומות | 0.565 | 282 | ||
196 | מגורים 2 קומות | 0.647 | 324 | ||
197 | מגורים 2 קומות | 0.611 | 306 | ||
198 | מגורים 2 קומות | 0.465 | 232 | ||
199 | מגורים 2 קומות | 0.465 | 232 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 05.01.78 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
1929 | 1 , 218 , 219 , 222 , 232 , 234 , 237 , 241 , 243 , 246 , 256 , 257 , 259 , 262 , 264 , 266 , 268 , 270 , 274-277 |
1943 | 43 |
1944 | 16-20 , 23 , 26 , 58 , 111 , 117 , 142 , 145 , 150 , 152 , 154 , 156 , 157-159 , 162 , 163 , 165 , 167 , 169 , 171 , 173 , 175 , 185-189 , 190 , 191 , 192 , 193 , 195 , 197 , 198 , 200 , 201 , 203 , 209 |
1951 | 108 |
1998 | 62 , 81 , 82-84 , 85 , 86 , 87-89 , 91-97 |
2432 | 105 , 108 , 109 , 114 , 126-130 , 169 |
2433 | 121 , 122 , 123 , 124 , 125 |
3013 | 29 , 30 |
3014 | 2-8 , 10 , 11 , 12 , 13-18 |
3015 | 2-7 , 9-16 |
3017 | 2-9 , 11-21 |
3019 | 2-39 , 41-47 , 49-51 , 53-57 , 59 , 61 , 62 , 64 , 66 , 68-73 , 75 , 76 |
3020 | 2-31 |
3191 | 5-10 , 94 , 95 , 97 , 104 , 111 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
12/126/03/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.12.80 |
13/126/03/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.10.83 |
14/126/03/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.12.84 |
10/126/03/4א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.01.86 |
20/126/03/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.91 |
27/126/03/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.12.94 |
31/126/03/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.04.01 |
32/126/03/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.01.10 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.