תוכנית 2/101/02/4 אשקלון
קביעת אזור מגורים משולב ברח' הרצל, אשקלון.
כללי
- ועדת תכנון
- אשקלון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- אשקלון
- מקום התוכנית
- רח' הרצל, אשקלון.
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 147.269 דונם
- יזם
- עיריה
- גוף מתכנן
- ש. גירון
מטרת התוכנית
1. לשנות את היעוד שנקבע ב"איזור מסחרי רובעי" ליעוד שונה "איזור מסחרי - מגורים/משולב". 2. קביעת גבולות האיזורים השונים, יעודם, אחוזי הבניה המותרים, מספר הקומות המרווחים, ויתר המגבלות להוצאת היתרי בניה. 3. קביעת רחובות, דרכים, שבילים, חנויות וכו', רוחבם ויתר הפרטים הקשורים בהם.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 16.980 | 11.53% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 49.814 | 33.83% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 13.940 | 9.47% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 46.461 | 31.55% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 20.074 | 13.63% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 147.269 | 100% | 49 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2031 | שטח ציבורי פתוח | 0.734 | |||
2032 | שטח ציבורי פתוח | 5.120 | |||
2033 | שטח ציבורי פתוח | 6.921 | |||
2034 | שטח ציבורי פתוח | 4.457 | |||
2035 | שטח ציבורי פתוח | 2.842 | |||
8 | מגורים | 0.990 | |||
9 | מגורים | 0.871 | |||
2030 | מגורים | 1.626 | |||
10 | מגורים | 1.047 | |||
11 | מגורים | 1.057 | |||
12 | מגורים | 0.932 | |||
2000 | מגורים | 0.968 | |||
2001 | מגורים | 1.335 | |||
2002 | מגורים | 1.628 | |||
2003 | מגורים | 1.355 | |||
2004 | מגורים | 1.082 | |||
2005 | מגורים | 1.848 | |||
2006 | מגורים | 1.877 | |||
2007 | מגורים | 0.364 | |||
2042 | דרך או כביש או חנייה | 43.887 | |||
2043 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.267 | |||
2008 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.833 | |||
2009 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.840 | |||
2036 | שביל להולכי רגל | 0.308 | |||
2037 | שביל להולכי רגל | 1.004 | |||
2038 | שביל להולכי רגל | 0.215 | |||
2039 | שביל להולכי רגל | 0.378 | |||
2040 | שביל להולכי רגל | 0.363 | |||
2041 | שביל להולכי רגל | 0.306 | |||
2010 | מגורים ומסחר | 3.522 | |||
2011 | מגורים ומסחר | 2.136 | |||
2012 | מגורים ומסחר | 3.599 | |||
2013 | מגורים ומסחר | 1.960 | |||
2014 | מגורים ומסחר | 1.119 | |||
2015 | מגורים ומסחר | 1.741 | |||
2016 | מגורים ומסחר | 3.179 | |||
2017 | מגורים ומסחר | 1.672 | |||
2018 | מגורים ומסחר | 0.585 | |||
2019 | מגורים ומסחר | 1.602 | |||
2020 | מגורים ומסחר | 2.865 | |||
2021 | מגורים ומסחר | 4.024 | |||
2022 | מגורים ומסחר | 1.253 | |||
2023 | מגורים ומסחר | 0.930 | |||
2024 | מגורים ומסחר | 1.035 | |||
2025 | מגורים ומסחר | 4.005 | |||
2026 | מגורים ומסחר | 6.785 | |||
2027 | מגורים ומסחר | 3.315 | |||
2028 | מגורים ומסחר | 2.687 | |||
2029 | מגורים ומסחר | 1.800 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 04.07.74 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 23.03.75 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
1208 | 36 , 37 , 41 , 44 , 95 , 96 , 172 |
1209 | 8 , 50 |
1227 | 26 , 28-33 , 56 |
1246 | 1 , 2 , 3 , 6 |
1247 | 1 , 2 , 3 , 4-6 , 10-12 , 14 , 15 , 24 , 26-29 , 30 , 31 , 32 , 34 , 35 , 36-40 , 42-46 , 51 , 52 , 54-58 , 61 , 62 |
1248 | 6 , 7 , 9 , 10-17 , 29 , 37 , 43-47 , 51-53 , 56-63 , 72-76 , 78 |
1249 | 1 , 2 , 5 , 6 , 8-13 , 15-24 , 28-32 , 34-51 , 52 , 53-64 |
1255 | 120 |
1256 | 15-23 , 25 , 27-32 , 35-51 , 53 , 57-66 , 68-72 , 76 , 79 , 82 , 105 , 106 , 109-113 , 115 , 116-133 , 135 , 142 , 144 , 147-157 , 162 , 163 , 166-169 |
1297 | 1 , 3 , 19 , 20 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
28/102/02/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.03.82 |
9/159/03/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.01.89 |
78/101/02/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.09.91 |
79/101/02/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.06.92 |
87/101/02/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.94 |
127/101/02/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.12.09 |
4/מק/2158 | שינוי | פרסום ביטול הפקדה 26.01.14 |
4/מק/2236 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.05.14 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.