תוכנית 16/101/02/4 אשקלון
מוסדות ציבור באשקלון
כללי
- ועדת תכנון
- אשקלון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- אשקלון
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מוסדות ציבוריים
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- מהנדס העיר אשקלון
מטרת התוכנית
קביעת מקומות למוסדות ציבור נפתיים כגון: אוניברסיטה, מעונות סטודנטים, מוזיאון, מרכז ספורט, איצטדיון עירוני, בית מדרש למורים, אמפיתאטרון, פארק מרכזי וכו', כולל התאמת הסביבה ומערכת הדרכים לתכנון החדש.
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 02.08.79 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
1940 | 18 , 19 , 23 , 25 , 38 , 41 , 57 |
1942 | 70 , 129 , 170 |
1944 | 16 , 17 , 142 , 145 , 152 , 162 , 167 , 169 , 190 |
1948 | 1-14 , 17-20 , 49 , 56-59 , 61 , 63 , 66 , 69 , 70 |
1949 | 3-8 , 14-16 , 33-41 , 46 , 48 , 52 , 56 , 57 , 60 |
1950 | 37 |
1951 | 49 , 53-59 , 80 , 83 , 84 , 86 , 88 , 90 , 91 , 93 , 102 |
1958 | 4 , 8-10 , 13-28 , 31-33 , 41 , 121 , 124 , 126 , 128 , 133 , 137 , 139-169 , 172 , 174 , 175 , 178 , 179 , 182-193 , 200-207 , 209-215 , 218-220 , 223 , 226-228 , 230 |
2658 | 29-32 , 41 , 42 , 82 , 83 , 89-101 , 110 , 116-118 , 124 , 125 , 128 , 137 , 140 |
2869 | 7-11 , 12 , 13-50 , 52-54 |
3191 | 7-9 , 13-17 , 22-35 , 38-52 , 55-66 , 70-79 , 83-91 , 95 , 98-104 , 107 , 111 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
101/02/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.07.74 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
4/במ/123 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.05.93 |
133/101/02/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.07.06 |
604-0243261 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 08.06.18 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.