תוכנית ד/458 אשדוד
תכנית מפורטת מס' ד/458, רובע ו' ברובע ו', אשדוד
כללי
- ועדת תכנון
- אשדוד
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- אשדוד
- מקום התוכנית
- רובע ו', אשדוד
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 602.147 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- י. פרלשטיין
מטרת התוכנית
מטרת התכנית היא לערוך תכנית מפורטת לשטח המופיע בסעיף 2 ולקבוע אזורי מגורים, אזור לבניני ציבור, שטח צבורי פתוח, שטח דרכים, שטח לאזור מסחרי, חזית מסחרית, הכל בהתאם למופיע בתשריט.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 307.231 | 51.02% | 104 | 346,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 27.037 | 4.49% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 71.428 | 11.86% | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 123.383 | 20.49% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 71.487 | 11.87% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1.581 | 0.26% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 602.147 | 100% | 156 | 346,449 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
259 | מגורים א | 0.816 | 490 | ||
260 | מגורים א | 0.668 | 401 | ||
261 | מגורים א | 0.678 | 407 | ||
262 | מגורים א | 0.668 | 401 | ||
263 | מגורים א | 0.665 | 399 | ||
264 | מגורים א | 0.631 | 379 | ||
265 | מגורים א | 0.817 | 490 | ||
266 | מגורים א | 0.727 | 436 | ||
267 | מגורים א | 0.714 | 428 | ||
268 | מגורים א | 0.716 | 430 | ||
269 | מגורים א | 0.705 | 423 | ||
270 | מגורים א | 0.691 | 415 | ||
271 | מגורים א | 0.602 | 361 | ||
272 | מגורים א | 0.684 | 410 | ||
273 | מגורים א | 0.696 | 418 | ||
274 | מגורים א | 0.705 | 423 | ||
275 | מגורים א | 0.472 | 283 | ||
276 | מגורים א | 0.520 | 312 | ||
277 | מגורים א | 0.535 | 321 | ||
278 | מגורים א | 0.557 | 334 | ||
279 | מגורים א | 0.528 | 317 | ||
280 | מגורים א | 0.734 | 440 | ||
281 | מגורים א | 0.658 | 395 | ||
282 | מגורים א | 0.661 | 397 | ||
283 | מגורים א | 0.660 | 396 | ||
284 | מגורים א | 0.648 | 389 | ||
285 | מגורים א | 0.634 | 380 | ||
286 | מגורים א | 0.545 | 327 | ||
287 | מגורים א | 0.762 | 457 | ||
288 | מגורים א | 0.658 | 395 | ||
289 | מגורים א | 0.665 | 399 | ||
290 | מגורים א | 0.666 | 400 | ||
291 | מגורים א | 0.652 | 391 | ||
292 | מגורים א | 0.648 | 389 | ||
303 | מגורים א | 0.625 | 375 | ||
304 | מגורים א | 0.610 | 366 | ||
305 | מגורים א | 0.590 | 354 | ||
306 | מגורים א | 0.589 | 353 | ||
307 | מגורים א | 0.778 | 467 | ||
308 | מגורים א | 0.541 | 325 | ||
309 | מגורים א | 0.510 | 306 | ||
310 | מגורים א | 0.467 | 280 | ||
311 | מגורים א | 0.484 | 290 | ||
312 | מגורים א | 0.626 | 376 | ||
313 | מגורים א | 0.719 | 431 | ||
314 | מגורים א | 0.575 | 345 | ||
315 | מגורים א | 0.512 | 307 | ||
316 | מגורים א | 0.472 | 283 | ||
317 | מגורים א | 0.490 | 294 | ||
318 | מגורים א | 0.599 | 359 | ||
319 | מגורים א | 0.496 | 298 | ||
320 | מגורים א | 0.465 | 279 | ||
321 | מגורים א | 0.471 | 283 | ||
322 | מגורים א | 0.643 | 386 | ||
323 | מגורים א | 0.747 | 448 | ||
324 | מגורים א | 0.634 | 380 | ||
325 | מגורים א | 0.497 | 298 | ||
326 | מגורים א | 0.464 | 278 | ||
327 | מגורים א | 0.472 | 283 | ||
328 | מגורים א | 0.683 | 410 | ||
329 | מגורים א | 0.645 | 387 | ||
330 | מגורים א | 0.627 | 376 | ||
331 | מגורים א | 0.617 | 370 | ||
332 | מגורים א | 0.617 | 370 | ||
333 | מגורים א | 0.611 | 367 | ||
334 | מגורים א | 0.611 | 367 | ||
335 | מגורים א | 0.722 | 433 | ||
336 | מגורים א | 0.616 | 370 | ||
337 | מגורים א | 0.598 | 359 | ||
338 | מגורים א | 0.616 | 370 | ||
339 | מגורים א | 0.620 | 372 | ||
340 | מגורים א | 0.646 | 388 | ||
344*2 | מגורים א | 0.668 | 401 | ||
223ב | שטח ציבורי פתוח | 0.562 | |||
231 | שטח ציבורי פתוח | 3.983 | |||
232 | שטח ציבורי פתוח | 26.550 | |||
233 | שטח ציבורי פתוח | 0.279 | |||
234 | שטח ציבורי פתוח | 2.551 | |||
235 | שטח ציבורי פתוח | 0.472 | |||
236 | שטח ציבורי פתוח | 3.715 | |||
237 | שטח ציבורי פתוח | 15.589 | |||
238 | שטח ציבורי פתוח | 4.252 | |||
239 | שטח ציבורי פתוח | 0.617 | |||
240 | שטח ציבורי פתוח | 3.250 | |||
241 | שטח ציבורי פתוח | 2.307 | |||
242 | שטח ציבורי פתוח | 2.173 | |||
243 | שטח ציבורי פתוח | 1.963 | |||
244 | שטח ציבורי פתוח | 0.784 | |||
245 | שטח ציבורי פתוח | 1.195 | |||
246 | שטח ציבורי פתוח | 0.511 | |||
247 | שטח ציבורי פתוח | 0.734 | |||
2001 | דרך מוצעת | 123.383 | |||
206 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.543 | |||
201א | מבנים ומוסדות ציבור | 0.368 | |||
201ב | מבנים ומוסדות ציבור | 1.295 | |||
201ג | מבנים ומוסדות ציבור | 0.398 | |||
202 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.606 | |||
203 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.794 | |||
204 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.411 | |||
209א | מבנים ומוסדות ציבור | 1.228 | |||
209ב | מבנים ומוסדות ציבור | 1.389 | |||
210 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.258 | |||
211 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.083 | |||
212 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.985 | |||
213 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.928 | |||
214 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.909 | |||
215 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.893 | |||
216 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.533 | |||
217 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.991 | |||
218 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.418 | |||
219 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.044 | |||
226 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.104 | |||
227 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.197 | |||
221 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.554 | |||
222 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.175 | |||
223 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.337 | |||
223א | מבנים ומוסדות ציבור | 1.791 | |||
229 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.196 | |||
209 | מסחר | 23.210 | 13,926 | ||
205 | יחידה מסחרית | 0.329 | 197 | ||
220 | יחידה מסחרית | 0.373 | 224 | ||
228 | יחידה מסחרית | 1.146 | 688 | ||
224 | יחידה מסחרית | 0.545 | 327 | ||
225 | יחידה מסחרית | 1.434 | 860 | ||
346 | מגורים מיוחד | 4.043 | 6,064 | ||
351 | מגורים מיוחד | 12.576 | 18,864 | ||
230 | שטח מיוחד | 1.581 | |||
345 | מגורים ד | 11.523 | 13,828 | ||
347 | מגורים ד | 4.447 | 5,336 | ||
348 | מגורים ד | 4.336 | 5,203 | ||
349 | מגורים ד | 22.295 | 26,754 | ||
350 | מגורים ד | 26.090 | 31,308 | ||
352 | מגורים ד | 7.442 | 8,930 | ||
353 | מגורים ד | 5.624 | 6,749 | ||
341 | מגורים ד | 2.250 | 2,700 | ||
342 | מגורים ד | 11.086 | 13,303 | ||
343 | מגורים ד | 15.699 | 18,839 | ||
344*1 | מגורים ד | 8.891 | 10,669 | ||
2002 | מגורים ד | 2.035 | 2,442 | ||
2003 | מגורים ד | 3.801 | 4,561 | ||
252 | מגורים ד | 14.550 | 17,460 | ||
253 | מגורים ד | 5.497 | 6,596 | ||
254 | מגורים ד | 11.643 | 13,972 | ||
255 | מגורים ד | 5.467 | 6,560 | ||
256 | מגורים ד | 13.564 | 16,277 | ||
257 | מגורים ד | 4.764 | 5,717 | ||
258 | מגורים ד | 2.052 | 2,462 | ||
293 | מגורים ד | 3.138 | 3,766 | ||
295 | מגורים ד | 7.703 | 9,244 | ||
296 | מגורים ד | 2.751 | 3,301 | ||
297 | מגורים ד | 3.549 | 4,259 | ||
298 | מגורים ד | 9.666 | 11,599 | ||
299 | מגורים ד | 14.004 | 16,805 | ||
300 | מגורים ד | 10.680 | 12,816 | ||
301 | מגורים ד | 4.673 | 5,608 | ||
302 | מגורים ד | 6.033 | 7,240 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 12.05.66 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 04.04.68 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
472 | 32 , 65 , 99 , 172 |
2068 | 126 , 184 , 194 |
2070 | 35 , 36 , 44 , 48 , 49 |
2071 | 23 , 260 , 299 |
2073 | 95 , 99 , 103 |
2074 | 128 |
2455 | 1-4 , 7 , 8 , 11 , 12 , 14-90 , 92-94 |
2456 | 2-102 |
2457 | 1-14 , 16-30 , 32-44 |
2458 | 2-35 , 37-61 |
2459 | 2 , 4-23 , 25-32 |
2462 | 48 , 49 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ד/12/458 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.07.75 |
ד/11/458 | שינוי | התוכנית נדחתה 24.10.13 |
ד/14/458 | שינוי | התוכנית נדחתה 07.10.14 |
603-0558965 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 01.02.19 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.