תוכנית ג/4395 אצבע הגליל
פיתוח השטח הבינוי של המושבה במטולה
כללי
- ועדת תכנון
- אצבע הגליל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מטולה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 797.743 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- מ.ת.ל. - מרכז תכנון גליל
מטרת התוכנית
הכנת הרקע החוקי לפיתוח בשטח הבינוי של המושבה מטולה והסביבה הקרובה ע"י התוויית כבישים,יעוד שטחים וחלוקתם למגרשים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 112.900 | 14.15% | 20 | 59,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 47.430 | 5.95% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 44.400 | 5.57% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 20.800 | 2.61% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 276.300 | 34.64% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 185.440 | 23.25% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר,תעסוקה ותחבור | 14.500 | 1.82% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 65.973 | 8.27% | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 30.000 | 3.76% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 797.743 | 100% | 87 | 59,820 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2065 | שטח ציבורי פתוח | 15.000 | |||
2066 | שטח ציבורי פתוח | 15.000 | |||
2067 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2068 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2069 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2070 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2071 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2072 | שטח ציבורי פתוח | 0.400 | |||
2073 | שטח ציבורי פתוח | 9.000 | |||
2074 | שטח ציבורי פתוח | 0.250 | |||
2075 | שטח ציבורי פתוח | 0.250 | |||
2076 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
2077 | שטח ציבורי פתוח | 0.350 | |||
2078 | שטח ציבורי פתוח | 8.000 | |||
2079 | שטח ציבורי פתוח | 3.000 | |||
2080 | שטח ציבורי פתוח | 1.250 | |||
2081 | שטח ציבורי פתוח | 0.750 | |||
2082 | שטח ציבורי פתוח | 4.800 | |||
2083 | שטח ציבורי פתוח | 0.150 | |||
2084 | שטח ציבורי פתוח | 0.480 | |||
5002 | שטח ציבורי פתוח | 1.143 | |||
2085 | דרך או כביש או חנייה | 185.440 | |||
2032 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.870 | |||
2033 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.250 | |||
2034 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.200 | |||
2035 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.750 | |||
2036 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.000 | |||
2037 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.400 | |||
2038 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.800 | |||
2039 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.600 | |||
2040 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.530 | |||
2041 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.600 | |||
2042 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.400 | |||
2021 | מסחר | 0.680 | 680 | ||
2022 | מסחר | 2.100 | 2,100 | ||
2023 | מסחר | 3.500 | 3,500 | ||
2024 | מסחר | 1.400 | 1,400 | ||
2025 | מסחר | 1.650 | 1,650 | ||
2026 | מסחר | 2.400 | 2,400 | ||
2027 | מסחר | 5.400 | 5,400 | ||
2028 | מסחר | 0.800 | 800 | ||
2029 | מסחר | 26.100 | 26,100 | ||
2030 | מסחר | 2.400 | 2,400 | ||
2031 | מסחר | 1.000 | 1,000 | ||
2000 | מגורים ג | 8.400 | 4,200 | ||
2001 | מגורים ג | 7.500 | 3,750 | ||
2002 | מגורים ג | 13.800 | 6,900 | ||
2003 | מגורים ג | 2.400 | 1,200 | ||
2004 | מגורים ג | 0.900 | 450 | ||
2005 | מגורים ג | 8.500 | 4,250 | ||
2006 | מגורים ג | 8.500 | 4,250 | ||
2007 | מגורים ג | 5.400 | 2,700 | ||
2008 | מגורים ג | 7.500 | 3,750 | ||
2009 | מגורים ג | 3.000 | 1,500 | ||
2010 | מגורים ג | 4.500 | 2,250 | ||
2011 | מגורים ג | 2.700 | 1,350 | ||
2012 | מגורים ג | 10.800 | 5,400 | ||
2013 | מגורים ג | 6.300 | 3,150 | ||
2014 | מגורים ג | 6.000 | 3,000 | ||
2015 | מגורים ג | 6.000 | 3,000 | ||
2016 | מגורים ג | 1.300 | 650 | ||
2017 | מגורים ג | 1.500 | 750 | ||
2062 | שטח פרטי פתוח | 1.500 | |||
2063 | שטח פרטי פתוח | 4.200 | |||
2020 | תעשיה | 20.800 | 10,400 | ||
2061 | שטח ספורט | 30.000 | |||
2018 | מגורים ב | 6.600 | 5,780 | ||
2019 | מגורים ב | 1.300 | 1,540 | ||
2060 | קרקע חקלאית | 34.500 | |||
2043 | אזור חקלאי מיוחד | 14.700 | |||
2044 | אזור חקלאי מיוחד | 18.000 | |||
2045 | אזור חקלאי מיוחד | 29.500 | |||
2046 | אזור חקלאי מיוחד | 6.400 | |||
2047 | אזור חקלאי מיוחד | 22.000 | |||
2048 | אזור חקלאי מיוחד | 28.800 | |||
2049 | אזור חקלאי מיוחד | 10.500 | |||
2050 | אזור חקלאי מיוחד | 28.800 | |||
2051 | אזור חקלאי מיוחד | 7.700 | |||
2052 | אזור חקלאי מיוחד | 0.900 | |||
2053 | אזור חקלאי מיוחד | 18.000 | |||
2054 | אזור חקלאי מיוחד | 3.300 | |||
2055 | אזור חקלאי מיוחד | 9.900 | |||
2056 | אזור חקלאי מיוחד | 26.500 | |||
2057 | אזור חקלאי מיוחד | 4.400 | |||
2058 | אזור חקלאי מיוחד | 4.000 | |||
2059 | אזור חקלאי מיוחד | 8.400 | |||
2064 | מסחר ותחבורה | 14.500 | 7,250 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 31.12.84 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 04.09.85 | הסבה |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
13201 | 21-27 , 29-32 , 34 , 36-39 , 40 , 41 , 42 , 44 , 46 , 47 , 55 , 56 , 58 , 79-82 , 84 , 87 , 88 , 91 |
13202 | 12-19 , 20 , 22 , 25 |
13203 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6-8 , 11 , 14 , 128-136 , 150 , 157 , 162 , 181 , 183 |
13211 | 1 , 24 , 40 , 41 , 42 , 44 , 45 , 49 , 51 , 52 , 109 |
13213 | 9 , 11 , 12 , 13 , 16 , 18-20 , 23 , 24 , 29-36 , 41-47 , 51 , 53 , 69 , 79 , 80 , 120 , 121 , 123 , 131 , 134 , 142 , 143 , 148 , 149 , 171-177 |
13214 | 1-13 , 14-16 , 17 , 18 , 19-22 , 23 , 24-28 , 32 , 33 , 35 , 36 , 38-47 , 48 , 49 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 61 , 63 , 64 , 66-84 , 85 , 86-102 |
13215 | 1-20 , 22-32 , 33 , 34-56 |
13216 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8-10 , 12 , 13 , 15 , 16-18 , 19 , 20 , 22 , 23-25 , 26 , 27 , 28-31 , 39 , 51 , 58 , 62-74 , 87-95 , 103 , 107 |
13217 | 3-8 , 9 , 10 , 12 , 13 , 15-17 , 26 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.