תוכנית תמל/1081 אלעד
הרחבת העיר אלעד בתכנית הרחבת העיר אלעד מחולקת למתחמי תכנון.מתחמים 3,4,5 נמצאים בצפון מזרח העיר וגובלים בעיר אלעד מדרו
כללי
- ועדת תכנון
- אלעד
- סוג ועדה
- ותמ"ל
- יישוב
- אלעד, פתח תקוה, מ.א. דרום שרון, מ.א. חבל מודיעין
- מקום התוכנית
- תכנית הרחבת העיר אלעד מחולקת למתחמי תכנון.מתחמים 3,4,5 נמצאים בצפון מזרח העיר וגובלים בעיר אלעד מדרו
- סיווג התוכנית
- תוכנית מועדפת לדיור
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 2,663.560 דונם
מטרת התוכנית
התוויית מסגרת תכנונית ל- 4,200 יח"ד, שטחים למבני ציבור, שצ"פ ודרכים. יצירת איזור תעסוקה בהיקף של כ- 1.2 מיליון מ"ר שיבטיח מענה כלכלי ליישוב להיקף יח"ד הקיים והמוצע.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 194.662 | 7.31% | 49 | 823,142 | 3,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 231.507 | 8.69% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 321.018 | 12.05% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 34.050 | 1.28% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 880.897 | 33.07% | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומסחר(תעסוקה | 179.624 | 6.74% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים+מוסדות צבור | 5.259 | 0.20% | 1 | 39,466 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 551.871 | 20.72% | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 264.672 | 9.94% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 2,663.560 | 100% | 278 | 862,608 | 4,200 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
303 | שטח ציבורי פתוח | 0.708 | |||
305 | שטח ציבורי פתוח | 10.146 | |||
306 | שטח ציבורי פתוח | 15.065 | |||
307 | שטח ציבורי פתוח | 10.945 | |||
308 | שטח ציבורי פתוח | 1.661 | |||
309 | שטח ציבורי פתוח | 1.635 | |||
310 | שטח ציבורי פתוח | 4.565 | |||
311 | שטח ציבורי פתוח | 3.345 | |||
312 | שטח ציבורי פתוח | 1.042 | |||
313 | שטח ציבורי פתוח | 0.566 | |||
314 | שטח ציבורי פתוח | 17.854 | |||
315 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
316 | שטח ציבורי פתוח | 0.515 | |||
317 | שטח ציבורי פתוח | 1.369 | |||
318 | שטח ציבורי פתוח | 0.375 | |||
319 | שטח ציבורי פתוח | 0.922 | |||
320 | שטח ציבורי פתוח | 3.621 | |||
321 | שטח ציבורי פתוח | 0.633 | |||
322 | שטח ציבורי פתוח | 1.123 | |||
323 | שטח ציבורי פתוח | 1.217 | |||
324 | שטח ציבורי פתוח | 0.683 | |||
326 | שטח ציבורי פתוח | 27.315 | |||
327 | שטח ציבורי פתוח | 4.217 | |||
328 | שטח ציבורי פתוח | 1.727 | |||
329 | שטח ציבורי פתוח | 0.368 | |||
331 | שטח ציבורי פתוח | 5.355 | |||
332 | שטח ציבורי פתוח | 0.525 | |||
333 | שטח ציבורי פתוח | 0.489 | |||
334 | שטח ציבורי פתוח | 0.618 | |||
335 | שטח ציבורי פתוח | 7.142 | |||
336 | שטח ציבורי פתוח | 22.324 | |||
337 | שטח ציבורי פתוח | 5.849 | |||
338 | שטח ציבורי פתוח | 2.889 | |||
339 | שטח ציבורי פתוח | 3.821 | |||
342 | שטח ציבורי פתוח | 13.337 | |||
344 | שטח ציבורי פתוח | 1.394 | |||
345 | שטח ציבורי פתוח | 3.063 | |||
346 | שטח ציבורי פתוח | 1.380 | |||
347 | שטח ציבורי פתוח | 8.184 | |||
348 | שטח ציבורי פתוח | 2.059 | |||
349 | שטח ציבורי פתוח | 38.878 | |||
350 | שטח ציבורי פתוח | 17.079 | |||
351 | שטח ציבורי פתוח | 8.732 | |||
356 | שטח ציבורי פתוח | 1.707 | |||
358 | שטח ציבורי פתוח | 0.370 | |||
359 | שטח ציבורי פתוח | 23.265 | |||
360 | שטח ציבורי פתוח | 1.391 | |||
369 | שטח ציבורי פתוח | 3.915 | |||
380 | שטח ציבורי פתוח | 3.973 | |||
382 | שטח ציבורי פתוח | 0.436 | |||
610 | דרך מוצעת | 2.596 | |||
611 | דרך מוצעת | 8.060 | |||
612 | דרך מוצעת | 13.305 | |||
613 | דרך מוצעת | 12.201 | |||
614 | דרך מוצעת | 33.001 | |||
615 | דרך מוצעת | 2.107 | |||
616 | דרך מוצעת | 11.729 | |||
617 | דרך מוצעת | 29.043 | |||
618 | דרך מוצעת | 0.348 | |||
619 | דרך מוצעת | 1.641 | |||
620 | דרך מוצעת | 1.577 | |||
621 | דרך מוצעת | 19.214 | |||
622 | דרך מוצעת | 10.268 | |||
623 | דרך מוצעת | 14.278 | |||
624 | דרך מוצעת | 0.237 | |||
625 | דרך מוצעת | 28.074 | |||
626 | דרך מוצעת | 9.250 | |||
627 | דרך מוצעת | 16.557 | |||
628 | דרך מוצעת | 52.222 | |||
629 | דרך מוצעת | 60.503 | |||
630 | דרך מוצעת | 3.036 | |||
631 | דרך מוצעת | 0.073 | |||
632 | דרך מוצעת | 0.517 | |||
633 | דרך מוצעת | 0.837 | |||
634 | דרך מוצעת | 7.931 | |||
635 | דרך מוצעת | 0.950 | |||
636 | דרך מוצעת | 6.442 | |||
637 | דרך מוצעת | 1.710 | |||
638 | דרך מוצעת | 0.409 | |||
639 | דרך מוצעת | 38.095 | |||
640 | דרך מוצעת | 1.381 | |||
642 | דרך מוצעת | 36.059 | |||
643 | דרך מוצעת | 6.617 | |||
644 | דרך מוצעת | 11.938 | |||
645 | דרך מוצעת | 1.824 | |||
646 | דרך מוצעת | 17.704 | |||
808 | דרך מאושרת | 10.237 | |||
809 | דרך מאושרת | 3.815 | |||
810 | דרך מאושרת | 4.628 | |||
811 | דרך מאושרת | 1.268 | |||
812 | דרך מאושרת | 1.174 | |||
815 | דרך מאושרת | 66.362 | |||
816 | דרך מאושרת | 0.062 | |||
817 | דרך מאושרת | 0.298 | |||
818 | דרך מאושרת | 1.578 | |||
819 | דרך מאושרת | 2.324 | |||
820 | דרך מאושרת | 14.310 | |||
821 | דרך מאושרת | 8.650 | |||
822 | דרך מאושרת | 11.657 | |||
823 | דרך מאושרת | 3.680 | |||
824 | דרך מאושרת | 17.959 | |||
825 | דרך מאושרת | 47.536 | |||
826 | דרך מאושרת | 1.179 | |||
827 | דרך מאושרת | 1.232 | |||
829 | דרך מאושרת | 0.441 | |||
830 | דרך מאושרת | 0.506 | |||
831 | דרך מאושרת | 10.192 | |||
832 | דרך מאושרת | 30.681 | |||
833 | דרך מאושרת | 4.000 | |||
835 | דרך מאושרת | 32.765 | |||
836 | דרך מאושרת | 7.264 | |||
837 | דרך מאושרת | 1.301 | |||
838 | דרך מאושרת | 6.345 | |||
839 | דרך מאושרת | 3.493 | |||
541 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.954 | |||
600 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.001 | |||
101 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.681 | |||
104 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.236 | |||
105 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.208 | |||
106 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.826 | |||
107 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.686 | |||
108 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.859 | |||
109 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.735 | |||
110 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.101 | |||
111 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.658 | |||
112 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.134 | |||
113 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.632 | |||
114 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.542 | |||
115 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.154 | |||
116 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.515 | |||
117 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.943 | |||
122 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.200 | |||
123 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.340 | |||
124 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.649 | |||
125 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.129 | |||
126 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.262 | |||
127 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.040 | |||
128 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.630 | |||
129 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.610 | |||
130 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.500 | |||
131 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.502 | |||
132 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.107 | |||
133 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.200 | |||
134 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.326 | |||
135 | מבנים ומוסדות ציבור | 15.044 | |||
136 | מבנים ומוסדות ציבור | 17.921 | |||
137 | מבנים ומוסדות ציבור | 22.707 | |||
140 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.557 | |||
142 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.741 | |||
143 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.517 | |||
144 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.481 | |||
160 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.792 | |||
650 | דרך משולבת | 0.429 | |||
651 | דרך משולבת | 4.671 | |||
550 | תעשיה | 3.084 | 13,261 | ||
551 | תעשיה | 3.607 | 15,511 | ||
660 | קרקע חקלאית | 109.331 | |||
662 | קרקע חקלאית | 5.221 | |||
409 | מתקנים הנדסיים | 2.057 | |||
280 | מתקנים הנדסיים | 10.256 | |||
281 | מתקנים הנדסיים | 4.997 | |||
282 | מתקנים הנדסיים | 2.800 | |||
283 | מתקנים הנדסיים | 0.225 | |||
980 | בית קברות | 24.551 | |||
950 | שטח לתכנון בעתיד | 13.021 | |||
787 | יער | 3.830 | |||
710 | יער | 17.377 | |||
711 | יער | 57.068 | |||
712 | יער | 67.793 | |||
713 | יער | 78.448 | |||
715 | יער | 3.946 | |||
716 | יער | 4.000 | |||
717 | יער | 3.997 | |||
800 | מרכז תחבורה | 25.000 | |||
803 | מרכז תחבורה | 1.500 | |||
804 | מרכז תחבורה | 6.322 | |||
201 | דרך ו/או טיפול נופי | 13.366 | |||
202 | דרך ו/או טיפול נופי | 15.525 | |||
203 | דרך ו/או טיפול נופי | 17.931 | |||
204 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.968 | |||
205 | דרך ו/או טיפול נופי | 18.460 | |||
206 | דרך ו/או טיפול נופי | 26.568 | |||
207 | דרך ו/או טיפול נופי | 3.313 | |||
208 | דרך ו/או טיפול נופי | 3.748 | |||
209 | דרך ו/או טיפול נופי | 5.879 | |||
153 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 21.238 | |||
121 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 9.149 | |||
731 | שטחים פתוחים | 4.834 | |||
732 | שטחים פתוחים | 4.251 | |||
649 | שטחים פתוחים | 5.139 | |||
653 | שטחים פתוחים | 0.191 | |||
664 | שטחים פתוחים | 3.288 | |||
930 | מפגש דרך מסילה | 4.704 | |||
931 | מפגש דרך מסילה | 8.664 | |||
7 | מגורים ד | 3.019 | 13,880 | 64 | 1,620 |
8 | מגורים ד | 4.451 | 20,820 | 96 | 1,530 |
9 | מגורים ד | 3.060 | 13,880 | 64 | 1,440 |
52 | מגורים ד | 4.281 | 20,820 | 96 | |
6 | מגורים ד | 3.739 | 16,878 | 77 | 2,430 |
39 | מגורים ד | 3.727 | 19,805 | 94 | 1,800 |
4 | מגורים ד | 3.253 | 15,540 | 72 | 2,160 |
40 | מגורים ד | 4.320 | 15,540 | 72 | 720 |
51 | מגורים ד | 2.912 | 13,880 | 64 | |
16 | מגורים ד | 2.970 | 13,880 | 64 | 1,530 |
1 | מגורים ד | 2.117 | 6,940 | 32 | 756 |
10 | מגורים ד | 4.557 | 20,820 | 96 | 720 |
15 | מגורים ד | 3.140 | 15,955 | 74 | |
17 | מגורים ד | 3.884 | 15,540 | 72 | 1,260 |
18 | מגורים ד | 2.966 | 13,880 | 64 | |
19 | מגורים ד | 4.658 | 16,578 | 77 | 1,350 |
2 | מגורים ד | 3.287 | 13,880 | 64 | 720 |
20 | מגורים ד | 3.395 | 15,955 | 74 | |
23 | מגורים ד | 1.552 | 6,940 | 32 | 810 |
24 | מגורים ד | 3.012 | 13,880 | 64 | 1,440 |
25 | מגורים ד | 3.730 | 18,030 | 84 | 2,070 |
26 | מגורים ד | 4.258 | 18,473 | 99 | 1,440 |
27 | מגורים ד | 6.158 | 30,900 | 144 | 2,070 |
28 | מגורים ד | 5.396 | 24,520 | 128 | 2,520 |
21 | מגורים ד | 3.194 | 13,880 | 64 | 1,980 |
22 | מגורים ד | 2.917 | 12,770 | 64 | 1,440 |
14 | מגורים ד | 3.358 | 13,880 | 64 | |
13 | מגורים ד | 4.417 | 20,820 | 96 | 2,520 |
12 | מגורים ד | 3.491 | 14,295 | 66 | 1,620 |
11 | מגורים ד | 3.003 | 13,880 | 64 | 1,710 |
29 | מגורים ד | 4.198 | 15,540 | 72 | 1,800 |
3 | מגורים ד | 2.701 | 13,880 | 64 | 1,350 |
30 | מגורים ד | 3.535 | 15,510 | 84 | |
31 | מגורים ד | 1.892 | 5,980 | 32 | |
32 | מגורים ד | 2.718 | 10,895 | 58 | 1,620 |
34 | מגורים ד | 2.393 | 13,465 | 62 | 1,260 |
33 | מגורים ד | 2.463 | 11,073 | 59 | 630 |
41 | מגורים ד | 4.961 | 20,820 | 96 | |
42 | מגורים ד | 3.831 | 13,880 | 64 | |
43 | מגורים ד | 5.613 | 20,820 | 96 | |
44 | מגורים ד | 4.712 | 21,912 | 115 | |
45 | מגורים ד | 2.896 | 16,140 | 72 | |
49 | מגורים ד | 24.434 | 65,480 | 304 | 13,440 |
5 | מגורים ד | 3.551 | 13,880 | 64 | 720 |
50 | מגורים ד | 7.086 | 33,270 | 156 | 1,500 |
37 | מגורים ד | 1.923 | 8,465 | 46 | 900 |
38 | מגורים ד | 3.115 | 11,920 | 56 | 540 |
36 | מגורים ד | 2.062 | 10,008 | 53 | 900 |
35 | מגורים ד | 2.356 | 13,465 | 62 | 720 |
996 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 21.352 | |||
997 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 286.645 | |||
802 | חניון | 3.503 | |||
220 | מגבלות בניה ופיתוח | 9.848 | |||
221 | מגבלות בניה ופיתוח | 14.734 | |||
222 | מגבלות בניה ופיתוח | 13.576 | |||
223 | מגבלות בניה ופיתוח | 16.483 | |||
225 | מגבלות בניה ופיתוח | 14.268 | |||
200 | דיור מיוחד | 5.259 | 39,466 | 300 | 2,808 |
780 | ככר ערונית | 3.419 | |||
785 | ככר ערונית | 3.898 | |||
540 | תעסוקה | 5.066 | 49,324 | ||
510 | תעסוקה | 7.542 | 81,916 | ||
511 | תעסוקה | 4.848 | 52,649 | ||
512 | תעסוקה | 10.326 | 112,153 | ||
513 | תעסוקה | 7.600 | 62,176 | ||
514 | תעסוקה | 14.532 | 142,133 | ||
515 | תעסוקה | 13.731 | 149,131 | ||
516 | תעסוקה | 13.439 | 145,958 | ||
517 | תעסוקה | 16.000 | 173,782 | ||
518 | תעסוקה | 14.049 | 152,583 | ||
519 | תעסוקה | 13.805 | 149,932 | ||
500 | תעסוקה | 9.055 | 95,631 | ||
501 | תעסוקה | 5.831 | 63,336 | ||
502 | תעסוקה | 4.421 | 48,013 | ||
503 | תעסוקה | 6.454 | 70,101 | ||
504 | תעסוקה | 4.771 | 51,813 | ||
505 | תעסוקה | 4.682 | 50,847 | ||
506 | תעסוקה | 4.233 | 45,969 | ||
507 | תעסוקה | 6.660 | 72,340 | ||
508 | תעסוקה | 6.137 | 66,658 | ||
509 | תעסוקה | 6.442 | 69,970 | ||
401 | אחסנה | 4.172 | 2,920 | ||
403 | אחסנה | 12.583 | 8,805 | ||
404 | אחסנה | 10.604 | 7,424 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 14.04.19 | |
החלטה בדיון בהפקדה | 01.05.19 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 14.08.19 | הארץ |
פרסום להפקדה בעיתונים | 15.08.19 | מודיעין NEWS |
פרסום להפקדה בעיתונים | 16.08.19 | העיר צומת הש |
החלטת אישור | 26.02.20 | |
