תוכנית 2/במ/211 אילת
אילת, רובע 8 שכונת שחמון באילת
כללי
- ועדת תכנון
- אילת
- סוג ועדה
- מגורים
- יישוב
- אילת
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 248.039 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- זאב גור
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת רובע מגורים ע"י שינויים בייעוד קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 110.285 | 44.46% | 60 | 139,225 | 1,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 9.137 | 3.68% | 3 | 10,450 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 15.208 | 6.13% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 88.157 | 35.54% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 24.376 | 9.83% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 0.876 | 0.35% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 248.039 | 100% | 107 | 149,675 | 1,098 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
101 | שטח ציבורי פתוח | 0.228 | |||
102 | שטח ציבורי פתוח | 0.235 | |||
1402 | שטח ציבורי פתוח | 0.487 | |||
1602 | שטח ציבורי פתוח | 0.429 | |||
1603 | שטח ציבורי פתוח | 0.230 | |||
25 | שטח ציבורי פתוח | 4.000 | |||
26 | שטח ציבורי פתוח | 12.885 | |||
27 | שטח ציבורי פתוח | 4.950 | |||
28 | שטח ציבורי פתוח | 0.391 | |||
401 | שטח ציבורי פתוח | 0.283 | |||
402 | שטח ציבורי פתוח | 0.132 | |||
901 | שטח ציבורי פתוח | 0.126 | |||
2000 | דרך מוצעת | 79.171 | |||
300 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.208 | |||
600 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.976 | |||
1500 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.993 | |||
1400 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.287 | |||
1000 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.758 | |||
200 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.030 | |||
700 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.956 | |||
801 | שביל להולכי רגל | 0.164 | |||
1601 | שביל להולכי רגל | 0.155 | |||
1401 | שביל להולכי רגל | 0.142 | |||
132 | מגורים ג | 2.737 | 3,000 | 24 | |
133 | מגורים ג | 1.755 | 2,800 | 16 | |
152 | מגורים ג | 3.550 | 2,970 | 33 | |
153 | מגורים ג | 1.725 | 1,380 | 10 | |
142 | מגורים ג | 1.024 | 1,780 | 10 | |
143 | מגורים ג | 2.485 | 2,160 | 24 | |
11 | מגורים ג | 2.217 | 2,880 | 16 | |
111 | מגורים ג | 1.282 | 1,080 | 12 | |
112 | מגורים ג | 3.110 | 2,880 | 28 | |
113 | מגורים ג | 3.081 | 2,700 | 30 | |
114 | מגורים ג | 1.183 | 1,300 | 10 | |
115 | מגורים ג | 2.025 | 3,060 | 17 | |
12 | מגורים ג | 1.746 | 1,260 | 14 | |
121 | מגורים ג | 2.696 | 2,160 | 24 | |
122 | מגורים ג | 2.404 | 4,500 | 25 | |
123 | מגורים ג | 0.950 | 720 | 6 | |
124 | מגורים ג | 2.452 | 4,860 | 27 | |
125 | מגורים ג | 0.971 | 1,200 | 10 | |
126 | מגורים ג | 1.548 | 1,200 | 10 | |
13 | מגורים ג | 2.159 | 2,880 | 16 | |
61 | מגורים ג | 1.608 | 2,160 | 18 | |
62 | מגורים ג | 1.451 | 3,050 | 17 | |
63 | מגורים ג | 2.347 | 2,520 | 28 | |
51 | מגורים ג | 2.573 | 3,960 | 22 | |
52 | מגורים ג | 1.617 | 1,620 | 18 | |
53 | מגורים ג | 1.790 | 2,250 | 18 | |
54 | מגורים ג | 1.865 | 2,520 | 14 | |
31 | מגורים ג | 2.201 | 4,375 | 25 | |
32 | מגורים ג | 1.496 | 1,620 | 18 | |
33 | מגורים ג | 1.692 | 2,160 | 18 | |
41 | מגורים ג | 2.388 | 1,980 | 22 | |
42 | מגורים ג | 2.477 | 3,800 | 26 | |
43 | מגורים ג | 2.416 | 4,350 | 30 | |
21 | מגורים ג | 0.829 | 750 | 6 | |
22 | מגורים ג | 2.695 | 4,900 | 28 | |
23 | מגורים ג | 0.711 | 1,000 | 8 | |
161 | מגורים ג | 1.080 | 1,380 | 10 | |
162 | מגורים ג | 1.566 | 2,160 | 12 | |
163 | מגורים ג | 1.068 | 2,520 | 14 | |
164 | מגורים ג | 1.870 | 1,680 | 14 | |
165 | מגורים ג | 1.077 | 2,520 | 14 | |
166 | מגורים ג | 1.466 | 1,200 | 10 | |
167 | מגורים ג | 1.358 | 1,440 | 12 | |
168 | מגורים ג | 1.523 | 1,400 | 12 | |
169 | מגורים ג | 1.441 | 960 | 8 | |
91 | מגורים ג | 1.663 | 2,160 | 12 | |
92 | מגורים ג | 2.436 | 2,160 | 24 | |
93 | מגורים ג | 1.639 | 2,250 | 18 | |
94 | מגורים ג | 2.455 | 4,140 | 23 | |
81 | מגורים ג | 2.362 | 2,160 | 24 | |
71 | מגורים ג | 2.244 | 3,600 | 20 | |
72 | מגורים ג | 1.197 | 1,560 | 13 | |
73 | מגורים ג | 1.423 | 1,320 | 11 | |
74 | מגורים ג | 2.204 | 1,980 | 22 | |
75 | מגורים ג | 1.251 | 1,300 | 10 | |
82 | מגורים ג | 2.413 | 4,860 | 27 | |
83 | מגורים ג | 1.019 | 750 | 6 | |
84 | מגורים ג | 1.890 | 3,420 | 19 | |
85 | מגורים ג | 0.924 | 1,200 | 10 | |
86 | מגורים ג | 1.460 | 1,320 | 11 | |
9 | מתקנים הנדסיים | 0.082 | |||
8 | מתקנים הנדסיים | 0.154 | |||
2 | מתקנים הנדסיים | 0.087 | |||
3 | מתקנים הנדסיים | 0.078 | |||
5 | מתקנים הנדסיים | 0.080 | |||
4 | מתקנים הנדסיים | 0.121 | |||
6 | מתקנים הנדסיים | 0.119 | |||
7 | מתקנים הנדסיים | 0.084 | |||
1 | מתקנים הנדסיים | 0.071 | |||
1*81A | דרכים וחניות מוצעים | 0.517 | |||
1*82A | דרכים וחניות מוצעים | 0.525 | |||
1*82B | דרכים וחניות מוצעים | 0.746 | |||
2*81A | דרכים וחניות מוצעים | 0.414 | |||
2*82A | דרכים וחניות מוצעים | 0.668 | |||
2*82B | דרכים וחניות מוצעים | 0.708 | |||
81B | דרכים וחניות מוצעים | 0.617 | |||
81C | דרכים וחניות מוצעים | 0.724 | |||
81D | דרכים וחניות מוצעים | 0.566 | |||
82C | דרכים וחניות מוצעים | 1.923 | |||
82D | דרכים וחניות מוצעים | 0.718 | |||
82E | דרכים וחניות מוצעים | 0.399 | |||
141 | מגורים ומסחר | 2.131 | 2,600 | 16 | |
151 | מגורים ומסחר | 2.964 | 4,000 | 24 | |
131 | מגורים ומסחר | 4.042 | 3,850 | 24 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 02.04.95 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 31.08.95 | |
דיון בהתנגדויות | 10.09.95 | |
החלטת אישור | 10.09.95 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 26.10.95 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
40092 | 59 |
40093 | 60 |
40095 | 1-58 |
40096 | 1-60 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
101/02/2 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.02.83 |
213/02/2 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 29.02.00 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
2/מק/310 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.06.99 |
211/03/2 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.08.99 |
2/מק/324 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.04.01 |
2/מק/345 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.03.02 |
2/מק/348 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.06.03 |
2/מק/395 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.07.03 |
2/מק/347 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.05.04 |
2/מק/372 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.05.04 |
2/מק/376 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.03.05 |
3/249/03/2 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.04.13 |
2/249/03/2 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 03.02.14 |
4/249/03/2 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 22.10.14 |
602-0278747 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.02.16 |
602-0399816 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 01.03.18 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.