תוכנית 129/03/2 אילת

פיתוח השטח לצורכי מגורים ויעודים שונים באילת

  כללי

ועדת תכנון
אילת
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
אילת
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
204.718 דונם
יזם
משב"ש, שכון עובדים
גוף מתכנן
מ. בוכמן, י. גור

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

פיתוח השטח הכלול בתריט לצרכי מגורים עם שטחים למוסדות, למסחר, לבניני ציבור, לשטחים צבוריים פתוחים להתווית דרכים צבוריות, למשטחים עבור הולכי רגל ולמגרשי חניה פרטיים וצבוריים.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 75.690 36.97% 104 217,870 871
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
102 מגורים א 0.350 370 3
103 מגורים א 0.350 370 3
104 מגורים א 0.350 370 3
105 מגורים א 0.350 370 3
106 מגורים א 0.350 370 3
107 מגורים א 0.350 370 3
108 מגורים א 0.350 370 3
109 מגורים א 0.350 370 3
11 מגורים א 0.440 500 4
110 מגורים א 0.350 370 3
111 מגורים א 0.350 370 3
112 מגורים א 0.350 370 3
113 מגורים א 0.350 370 3
114 מגורים א 0.350 370 3
12 מגורים א 0.440 500 4
1 מגורים א 0.440 500 4
10 מגורים א 0.440 500 4
13 מגורים א 0.440 500 4
139 מגורים א 0.400 110 1
14 מגורים א 0.440 500 4
140 מגורים א 0.450 110 1
141 מגורים א 0.400 110 1
142 מגורים א 0.350 110 1
143 מגורים א 0.450 110 1
144 מגורים א 0.550 110 1
15 מגורים א 0.440 500 4
21 מגורים א 0.440 500 4
22 מגורים א 0.440 500 4
23 מגורים א 0.440 500 4
24 מגורים א 0.440 500 4
25 מגורים א 0.440 500 4
26 מגורים א 0.440 500 4
27 מגורים א 0.440 500 4
28 מגורים א 0.440 500 4
29 מגורים א 0.440 500 4
3 מגורים א 0.440 500 4
30 מגורים א 0.440 500 4
31 מגורים א 0.440 500 4
32 מגורים א 0.440 500 4
33 מגורים א 0.440 500 4
34 מגורים א 0.440 500 4
35 מגורים א 0.440 500 4
36 מגורים א 0.440 500 4
37 מגורים א 0.440 500 4
38 מגורים א 0.440 500 4
39 מגורים א 0.440 500 4
4 מגורים א 0.440 500 4
40 מגורים א 0.440 500 4
41 מגורים א 0.440 500 4
42 מגורים א 0.450 500 4
17 מגורים א 0.440 500 4
18 מגורים א 0.440 500 4
19 מגורים א 0.440 500 4
2 מגורים א 0.440 500 4
20 מגורים א 0.440 500 4
16 מגורים א 0.440 500 4
6 מגורים א 0.440 500 4
5 מגורים א 0.440 500 4
7 מגורים א 0.440 500 4
8 מגורים א 0.440 500 4
84 מגורים א 0.350 370 3
85 מגורים א 0.350 370 3
86 מגורים א 0.350 370 3
87 מגורים א 0.350 370 3
88 מגורים א 0.350 370 3
89 מגורים א 0.350 370 3
9 מגורים א 0.440 500 4
90 מגורים א 0.350 370 3
91 מגורים א 0.350 370 3
92 מגורים א 0.350 370 3
93 מגורים א 0.350 370 3
94 מגורים א 0.350 370 3
95 מגורים א 0.350 370 3
96 מגורים א 0.350 370 3
97 מגורים א 0.350 370 3
98 מגורים א 0.350 370 3
50 מגורים ג 1.400 4,200 27
51 מגורים ג 1.500 4,500 27
52 מגורים ג 1.500 4,500 27
53 מגורים ב 1.100 4,400 28
54 מגורים ב 1.000 8,000 32
55 מגורים ב 1.300 5,200 28
56 מגורים ב 1.000 8,000 32
57 מגורים ב 1.100 4,400 28
152 מגורים ב 1.300 8,450 26
153 מגורים ב 1.800 5,400 18
154 מגורים ב 1.700 11,050 26
157 מגורים ב 2.100 6,300 18
70 מגורים ב 1.000 8,000 32
71 מגורים ב 1.700 6,800 16
72 מגורים ב 1.700 6,800 16
73 מגורים ב 1.700 6,800 16
81 מגורים ב 0.900 3,600 20
82 מגורים ב 0.900 3,600 20
83 מגורים ב 0.900 3,600 20
147 מגורים ב 1.700 5,100 12
149 מגורים ב 2.900 18,850 26
150 מגורים ב 2.300 6,900 18
134 מגורים ב 2.700 8,100 18
136 מגורים ב 1.300 8,450 26
137 מגורים ב 2.500 7,500 18
145 מגורים ב 2.100 6,300 12
132 מגורים ב 1.700 11,050 26
132A מגורים ב 2.000
  מסחר ומשרדים 4.000 1.95% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
48 מסחר 1.700
151 מסחר 0.900 200
75 מסחר 1.400 750
  שטח לדרכים 74.500 36.39% 18
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך או כביש או חנייה 59.700
138 חניה פרטית 1.400
135 חניה פרטית 1.100
80 חניה פרטית 0.400
76 חניה פרטית 0.600
77 חניה פרטית 1.000
78 חניה פרטית 1.000
79 חניה פרטית 0.400
158 חניה פרטית 0.400
61 חניה פרטית 0.600
62 חניה פרטית 0.600
63 חניה פרטית 0.800
64 חניה פרטית 0.600
65 חניה פרטית 0.600
66 חניה פרטית 0.600
67 חניה פרטית 1.500
68 חניה פרטית 1.500
69 חניה פרטית 1.700
  שטחים פתוחים 43.328 21.16% 32
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
99 שטח ציבורי פתוח 0.600
74 שטח ציבורי פתוח 2.600
58 שטח ציבורי פתוח 1.800
59 שטח ציבורי פתוח 1.700
60 שטח ציבורי פתוח 2.800
5001 שטח ציבורי פתוח 0.303
160 שטח ציבורי פתוח 0.375
159 שטח ציבורי פתוח 1.500
49 שטח ציבורי פתוח 10.900
45 שטח ציבורי פתוח 2.500
46 שטח ציבורי פתוח 10.000
43 שטח ציבורי פתוח 3.300
133 שטח ציבורי פתוח 0.750
130 שטח ציבורי פתוח 0.150
131 שטח ציבורי פתוח 0.150
100 שטח ציבורי פתוח 0.350
101 שטח ציבורי פתוח 0.350
120 שטח ציבורי פתוח 0.200
121 שטח ציבורי פתוח 0.300
122 שטח ציבורי פתוח 0.250
123 שטח ציבורי פתוח 0.200
124 שטח ציבורי פתוח 0.200
125 שטח ציבורי פתוח 0.300
126 שטח ציבורי פתוח 0.150
127 שטח ציבורי פתוח 0.150
128 שטח ציבורי פתוח 0.150
129 שטח ציבורי פתוח 0.150
115 שטח ציבורי פתוח 0.200
116 שטח ציבורי פתוח 0.200
117 שטח ציבורי פתוח 0.300
118 שטח ציבורי פתוח 0.250
119 שטח ציבורי פתוח 0.200
  אחר 7.200 3.52% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
47 מבנים ומוסדות ציבור 3.400
146 מבנים ומוסדות ציבור 1.000
44 מבנים ומוסדות ציבור 2.800
סה"כ 204.718 100% 160 217,870 871

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
102 מגורים א 0.350 370 3
103 מגורים א 0.350 370 3
104 מגורים א 0.350 370 3
105 מגורים א 0.350 370 3
106 מגורים א 0.350 370 3
107 מגורים א 0.350 370 3
108 מגורים א 0.350 370 3
109 מגורים א 0.350 370 3
11 מגורים א 0.440 500 4
110 מגורים א 0.350 370 3
111 מגורים א 0.350 370 3
112 מגורים א 0.350 370 3
113 מגורים א 0.350 370 3
114 מגורים א 0.350 370 3
12 מגורים א 0.440 500 4
1 מגורים א 0.440 500 4
10 מגורים א 0.440 500 4
13 מגורים א 0.440 500 4
139 מגורים א 0.400 110 1
14 מגורים א 0.440 500 4
140 מגורים א 0.450 110 1
141 מגורים א 0.400 110 1
142 מגורים א 0.350 110 1
143 מגורים א 0.450 110 1
144 מגורים א 0.550 110 1
15 מגורים א 0.440 500 4
21 מגורים א 0.440 500 4
22 מגורים א 0.440 500 4
23 מגורים א 0.440 500 4
24 מגורים א 0.440 500 4
25 מגורים א 0.440 500 4
26 מגורים א 0.440 500 4
27 מגורים א 0.440 500 4
28 מגורים א 0.440 500 4
29 מגורים א 0.440 500 4
3 מגורים א 0.440 500 4
30 מגורים א 0.440 500 4
31 מגורים א 0.440 500 4
32 מגורים א 0.440 500 4
33 מגורים א 0.440 500 4
34 מגורים א 0.440 500 4
35 מגורים א 0.440 500 4
36 מגורים א 0.440 500 4
37 מגורים א 0.440 500 4
38 מגורים א 0.440 500 4
39 מגורים א 0.440 500 4
4 מגורים א 0.440 500 4
40 מגורים א 0.440 500 4
41 מגורים א 0.440 500 4
42 מגורים א 0.450 500 4
17 מגורים א 0.440 500 4
18 מגורים א 0.440 500 4
19 מגורים א 0.440 500 4
2 מגורים א 0.440 500 4
20 מגורים א 0.440 500 4
16 מגורים א 0.440 500 4
6 מגורים א 0.440 500 4
5 מגורים א 0.440 500 4
7 מגורים א 0.440 500 4
8 מגורים א 0.440 500 4
84 מגורים א 0.350 370 3
85 מגורים א 0.350 370 3
86 מגורים א 0.350 370 3
87 מגורים א 0.350 370 3
88 מגורים א 0.350 370 3
89 מגורים א 0.350 370 3
9 מגורים א 0.440 500 4
90 מגורים א 0.350 370 3
91 מגורים א 0.350 370 3
92 מגורים א 0.350 370 3
93 מגורים א 0.350 370 3
94 מגורים א 0.350 370 3
95 מגורים א 0.350 370 3
96 מגורים א 0.350 370 3
97 מגורים א 0.350 370 3
98 מגורים א 0.350 370 3
99 שטח ציבורי פתוח 0.600
74 שטח ציבורי פתוח 2.600
58 שטח ציבורי פתוח 1.800
59 שטח ציבורי פתוח 1.700
60 שטח ציבורי פתוח 2.800
5001 שטח ציבורי פתוח 0.303
160 שטח ציבורי פתוח 0.375
159 שטח ציבורי פתוח 1.500
49 שטח ציבורי פתוח 10.900
45 שטח ציבורי פתוח 2.500
46 שטח ציבורי פתוח 10.000
43 שטח ציבורי פתוח 3.300
133 שטח ציבורי פתוח 0.750
130 שטח ציבורי פתוח 0.150
131 שטח ציבורי פתוח 0.150
100 שטח ציבורי פתוח 0.350
101 שטח ציבורי פתוח 0.350
120 שטח ציבורי פתוח 0.200
121 שטח ציבורי פתוח 0.300
122 שטח ציבורי פתוח 0.250
123 שטח ציבורי פתוח 0.200
124 שטח ציבורי פתוח 0.200
125 שטח ציבורי פתוח 0.300
126 שטח ציבורי פתוח 0.150
127 שטח ציבורי פתוח 0.150
128 שטח ציבורי פתוח 0.150
129 שטח ציבורי פתוח 0.150
115 שטח ציבורי פתוח 0.200
116 שטח ציבורי פתוח 0.200
117 שטח ציבורי פתוח 0.300
118 שטח ציבורי פתוח 0.250
119 שטח ציבורי פתוח 0.200
2000 דרך או כביש או חנייה 59.700
47 מבנים ומוסדות ציבור 3.400
146 מבנים ומוסדות ציבור 1.000
44 מבנים ומוסדות ציבור 2.800
48 מסחר 1.700
151 מסחר 0.900 200
75 מסחר 1.400 750
50 מגורים ג 1.400 4,200 27
51 מגורים ג 1.500 4,500 27
52 מגורים ג 1.500 4,500 27
53 מגורים ב 1.100 4,400 28
54 מגורים ב 1.000 8,000 32
55 מגורים ב 1.300 5,200 28
56 מגורים ב 1.000 8,000 32
57 מגורים ב 1.100 4,400 28
152 מגורים ב 1.300 8,450 26
153 מגורים ב 1.800 5,400 18
154 מגורים ב 1.700 11,050 26
157 מגורים ב 2.100 6,300 18
70 מגורים ב 1.000 8,000 32
71 מגורים ב 1.700 6,800 16
72 מגורים ב 1.700 6,800 16
73 מגורים ב 1.700 6,800 16
81 מגורים ב 0.900 3,600 20
82 מגורים ב 0.900 3,600 20
83 מגורים ב 0.900 3,600 20
147 מגורים ב 1.700 5,100 12
149 מגורים ב 2.900 18,850 26
150 מגורים ב 2.300 6,900 18
134 מגורים ב 2.700 8,100 18
136 מגורים ב 1.300 8,450 26
137 מגורים ב 2.500 7,500 18
145 מגורים ב 2.100 6,300 12
132 מגורים ב 1.700 11,050 26
132A מגורים ב 2.000
138 חניה פרטית 1.400
135 חניה פרטית 1.100
80 חניה פרטית 0.400
76 חניה פרטית 0.600
77 חניה פרטית 1.000
78 חניה פרטית 1.000
79 חניה פרטית 0.400
158 חניה פרטית 0.400
61 חניה פרטית 0.600
62 חניה פרטית 0.600
63 חניה פרטית 0.800
64 חניה פרטית 0.600
65 חניה פרטית 0.600
66 חניה פרטית 0.600
67 חניה פרטית 1.500
68 חניה פרטית 1.500
69 חניה פרטית 1.700

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 05.08.71
פרסום לתוקף ברשומות 03.08.72

  גושים וחלקות

גוש חלקה
40006 1-5 , 25 , 26 , 36 , 38-42 , 45 , 46 , 48 , 74 , 84-88
40039 13-29 , 32 , 37-41
40079 130
40122 1 , 4 , 9 , 11 , 12
40124 1-59
40136 1-36
40137 1
40188 1-3
40189 1 , 4
40193 1-8
40194 2 , 49

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
76/101/02/2 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.09.00

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.