תוכנית 7/107/03/23 אופקים

שכ' בנה ביתך 650 יח"ד בשכ' בנה ביתך באופקים

  כללי

ועדת תכנון
אופקים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
אופקים
מקום התוכנית
שכ' בנה ביתך באופקים
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
178.687 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
נחום זולוטוב

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

א) קביעת אזורי מגורים א',מגורים א' מיוחד ומגורים ג'. ב) קביעת שטח לבניני ציבור. ג) קביעת שטח מסחרי. ד) קביעת דרכים. ה) קביעת שטח ציבורי פתוח

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 79.989 44.76% 113 51,264 542
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 מגורים א 0.512 307 1
202 מגורים א 0.514 308 1
203 מגורים א 0.520 312 1
204 מגורים א 0.509 305 1
205 מגורים א 0.515 309 1
206 מגורים א 0.505 303 1
207 מגורים א 0.512 307 1
208 מגורים א 0.524 314 1
209 מגורים א 0.510 306 1
210 מגורים א 0.507 304 1
211 מגורים א 0.508 305 1
212 מגורים א 0.505 303 1
213 מגורים א 0.499 299 1
214 מגורים א 0.528 317 1
215 מגורים א 0.513 308 1
216 מגורים א 0.506 304 1
217 מגורים א 0.500 300 1
218 מגורים א 0.506 304 1
219 מגורים א 0.501 301 1
220 מגורים א 0.508 305 1
221 מגורים א 0.493 296 1
222 מגורים א 0.513 308 1
223 מגורים א 0.498 299 1
224 מגורים א 0.500 300 1
225 מגורים א 0.518 311 1
226 מגורים א 0.486 292 1
227 מגורים א 0.504 302 1
228 מגורים א 0.501 301 1
229 מגורים א 0.499 299 1
230 מגורים א 0.512 307 1
231 מגורים א 0.519 311 1
232 מגורים א 0.520 312 1
233 מגורים א 0.518 311 1
234 מגורים א 0.520 312 1
235 מגורים א 0.551 331 1
236 מגורים א 0.553 332 1
237 מגורים א 0.639 383 1
238 מגורים א 0.545 327 1
239 מגורים א 0.761 457 1
240 מגורים א 0.502 301 1
241 מגורים א 0.507 304 1
242 מגורים א 0.522 313 1
243 מגורים א 0.512 307 1
244 מגורים א 0.491 295 1
245 מגורים א 0.485 291 1
246 מגורים א 0.486 292 1
247 מגורים א 0.484 290 1
248 מגורים א 0.492 295 1
249 מגורים א 0.507 304 1
250 מגורים א 0.517 310 1
251 מגורים א 0.506 304 1
252 מגורים א 0.509 305 1
253 מגורים א 0.497 298 1
254 מגורים א 0.504 302 1
255 מגורים א 0.508 305 1
256 מגורים א 0.506 304 1
257 מגורים א 0.498 299 1
258 מגורים א 0.508 305 1
259 מגורים א 0.513 308 1
260 מגורים א 0.506 304 1
261 מגורים א 0.516 310 1
262 מגורים א 0.519 311 1
263 מגורים א 0.507 304 1
264 מגורים א 0.505 303 1
265 מגורים א 0.510 306 1
266 מגורים א 0.521 313 1
267 מגורים א 0.518 311 1
268 מגורים א 0.516 310 1
269 מגורים א 0.516 310 1
270 מגורים א 0.501 301 1
271 מגורים א 0.511 307 1
272 מגורים א 0.510 306 1
273 מגורים א 0.492 295 1
274 מגורים א 0.485 291 1
275 מגורים א 0.486 292 1
276 מגורים א 0.489 293 1
277 מגורים א 0.549 329 1
278 מגורים א 0.590 354 1
279 מגורים א 0.597 358 1
280 מגורים א 0.843 506 1
281 מגורים א 0.619 371 1
282 מגורים א 0.858 515 1
283 מגורים א 0.552 331 1
284 מגורים א 0.518 311 1
285 מגורים א 0.517 310 1
286 מגורים א 0.522 313 1
287 מגורים א 0.519 311 1
288 מגורים א 0.516 310 1
289 מגורים א 0.508 305 1
290 מגורים א 0.518 311 1
291 מגורים א 0.521 313 1
292 מגורים א 0.530 318 1
293 מגורים א 0.557 334 1
294 מגורים א 0.557 334 1
295 מגורים א 0.486 292 1
296 מגורים א 0.517 310 1
297 מגורים א 0.492 295 1
298 מגורים א 0.510 306 1
299 מגורים א 0.532 319 1
300 מגורים א 0.548 329 1
301 מגורים א 0.564 338 1
302 מגורים א 0.531 319 1
303 מגורים א 0.527 316 1
304 מגורים א 0.500 300 1
305 מגורים א 0.500 300 1
306 מגורים א 0.500 300 1
307 מגורים א 0.502 301 1
308 מגורים א 0.663 398 1
309 מגורים א 0.895 537 1
200 מגורים א 0.530 318 1
180 מגורים ג 9.000 6,750 216
181 מגורים ג 3.859 2,895
182 מגורים ג 8.928 6,696 216
  מסחר ומשרדים 0.516 0.29% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
A מסחר 0.516 181
  שטח לדרכים 23.150 12.96% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך מוצעת 23.150
  שטחים פתוחים 70.887 39.67% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
א שטח ציבורי פתוח 31.300
ב שטח ציבורי פתוח 39.012
ג שטח ציבורי פתוח 0.207
ד שטח ציבורי פתוח 0.244
ה שטח ציבורי פתוח 0.124
  אחר 4.145 2.32% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
B מבנים ומוסדות ציבור 1.185
C מבנים ומוסדות ציבור 1.144
D מבנים ומוסדות ציבור 1.116
E מבנים ומוסדות ציבור 0.700
סה"כ 178.687 100% 124 51,264 542

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 מגורים א 0.512 307 1
202 מגורים א 0.514 308 1
203 מגורים א 0.520 312 1
204 מגורים א 0.509 305 1
205 מגורים א 0.515 309 1
206 מגורים א 0.505 303 1
207 מגורים א 0.512 307 1
208 מגורים א 0.524 314 1
209 מגורים א 0.510 306 1
210 מגורים א 0.507 304 1
211 מגורים א 0.508 305 1
212 מגורים א 0.505 303 1
213 מגורים א 0.499 299 1
214 מגורים א 0.528 317 1
215 מגורים א 0.513 308 1
216 מגורים א 0.506 304 1
217 מגורים א 0.500 300 1
218 מגורים א 0.506 304 1
219 מגורים א 0.501 301 1
220 מגורים א 0.508 305 1
221 מגורים א 0.493 296 1
222 מגורים א 0.513 308 1
223 מגורים א 0.498 299 1
224 מגורים א 0.500 300 1
225 מגורים א 0.518 311 1
226 מגורים א 0.486 292 1
227 מגורים א 0.504 302 1
228 מגורים א 0.501 301 1
229 מגורים א 0.499 299 1
230 מגורים א 0.512 307 1
231 מגורים א 0.519 311 1
232 מגורים א 0.520 312 1
233 מגורים א 0.518 311 1
234 מגורים א 0.520 312 1
235 מגורים א 0.551 331 1
236 מגורים א 0.553 332 1
237 מגורים א 0.639 383 1
238 מגורים א 0.545 327 1
239 מגורים א 0.761 457 1
240 מגורים א 0.502 301 1
241 מגורים א 0.507 304 1
242 מגורים א 0.522 313 1
243 מגורים א 0.512 307 1
244 מגורים א 0.491 295 1
245 מגורים א 0.485 291 1
246 מגורים א 0.486 292 1
247 מגורים א 0.484 290 1
248 מגורים א 0.492 295 1
249 מגורים א 0.507 304 1
250 מגורים א 0.517 310 1
251 מגורים א 0.506 304 1
252 מגורים א 0.509 305 1
253 מגורים א 0.497 298 1
254 מגורים א 0.504 302 1
255 מגורים א 0.508 305 1
256 מגורים א 0.506 304 1
257 מגורים א 0.498 299 1
258 מגורים א 0.508 305 1
259 מגורים א 0.513 308 1
260 מגורים א 0.506 304 1
261 מגורים א 0.516 310 1
262 מגורים א 0.519 311 1
263 מגורים א 0.507 304 1
264 מגורים א 0.505 303 1
265 מגורים א 0.510 306 1
266 מגורים א 0.521 313 1
267 מגורים א 0.518 311 1
268 מגורים א 0.516 310 1
269 מגורים א 0.516 310 1
270 מגורים א 0.501 301 1
271 מגורים א 0.511 307 1
272 מגורים א 0.510 306 1
273 מגורים א 0.492 295 1
274 מגורים א 0.485 291 1
275 מגורים א 0.486 292 1
276 מגורים א 0.489 293 1
277 מגורים א 0.549 329 1
278 מגורים א 0.590 354 1
279 מגורים א 0.597 358 1
280 מגורים א 0.843 506 1
281 מגורים א 0.619 371 1
282 מגורים א 0.858 515 1
283 מגורים א 0.552 331 1
284 מגורים א 0.518 311 1
285 מגורים א 0.517 310 1
286 מגורים א 0.522 313 1
287 מגורים א 0.519 311 1
288 מגורים א 0.516 310 1
289 מגורים א 0.508 305 1
290 מגורים א 0.518 311 1
291 מגורים א 0.521 313 1
292 מגורים א 0.530 318 1
293 מגורים א 0.557 334 1
294 מגורים א 0.557 334 1
295 מגורים א 0.486 292 1
296 מגורים א 0.517 310 1
297 מגורים א 0.492 295 1
298 מגורים א 0.510 306 1
299 מגורים א 0.532 319 1
300 מגורים א 0.548 329 1
301 מגורים א 0.564 338 1
302 מגורים א 0.531 319 1
303 מגורים א 0.527 316 1
304 מגורים א 0.500 300 1
305 מגורים א 0.500 300 1
306 מגורים א 0.500 300 1
307 מגורים א 0.502 301 1
308 מגורים א 0.663 398 1
309 מגורים א 0.895 537 1
200 מגורים א 0.530 318 1
א שטח ציבורי פתוח 31.300
ב שטח ציבורי פתוח 39.012
ג שטח ציבורי פתוח 0.207
ד שטח ציבורי פתוח 0.244
ה שטח ציבורי פתוח 0.124
2000 דרך מוצעת 23.150
B מבנים ומוסדות ציבור 1.185
C מבנים ומוסדות ציבור 1.144
D מבנים ומוסדות ציבור 1.116
E מבנים ומוסדות ציבור 0.700
A מסחר 0.516 181
180 מגורים ג 9.000 6,750 216
181 מגורים ג 3.859 2,895
182 מגורים ג 8.928 6,696 216

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום לתוקף ברשומות 05.03.82

  גושים וחלקות

גוש חלקה
39555 124
39556 106
39563 130 , 133
39659 1 , 35
39849 1-14
39850 1-23
39851 1-24 , 25
39852 1-27
39853 50-52
39854 27
39855 1-27 , 28
100212 7

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
9/107/03/23 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.06.83
11/107/03/23 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.06.85
10/107/03/23 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.07.85
13/107/03/23 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.11.87
16/107/03/23 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.03.88
601-0865790 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.07.22
601-0485441 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 21.04.23

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.